Exploitant de lieu — Ain
66 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Ain — soit 11,8 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 66 |
| Recepisses valides | 34 (51,5 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 9 |
| Expires | 12 |
| Invalides ou retires | 20 |
| Entreprises distinctes | 39 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 66 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 43 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE JASSANS | Exploitant de lieu | Centre Culturel de Gléteins | Valide | 2031-01-17 | 1-011088 |
| CADENCE CAFE | Exploitant de lieu | CADENCE CAFE | Valide | 2028-11-18 | PLATESV-D-2023-006924 |
| COMMUNE D AMBERIEU-EN-BUGEY | Exploitant de lieu | Espace 1500 | Valide | 2026-11-10 | PLATESV-R-2021-011844 |
| COMMUNE D ATTIGNAT | Exploitant de lieu | Centre culturel | Valide | 2031-02-06 | 1-011773 |
| COMMUNE D OYONNAX | Exploitant de lieu | CENTRE CULTUREL ARAGON | Valide | 2027-07-01 | PLATESV-R-2022-007594 |
| COMMUNE DE BELLEY | Exploitant de lieu | L'INTEGRAL | Valide | 2030-12-04 | 1-008499 |
| COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS | Exploitant de lieu | L'Esplanade du lac | Valide | 2026-11-06 | PLATESV-R-2021-011738 |
| COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE | Exploitant de lieu | Comédie de Ferney | Valide | 2030-07-30 | 1-000490 |
| COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE | Exploitant de lieu | Théâtre du Châtelard | Valide | 2030-07-17 | 1-001787 |
| COMMUNE DE GEX | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Valide | 2029-07-04 | PLATESV-D-2024-003965 |
| COMMUNE DE GEX | Exploitant de lieu | Espace Perdtemps | Valide | 2029-07-04 | PLATESV-D-2024-003966 |
| COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DE-CORCY | Exploitant de lieu | Atelier 208 | Valide | 2027-05-29 | PLATESV-R-2022-005987 |
| COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY | Exploitant de lieu | Le Bordeau Théâtre et Cinéma | Valide | 2027-05-04 | PLATESV-R-2022-004591 |
| COMMUNE DE THOIRY | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Valide | 2026-12-08 | PLATESV-D-2021-006617 |
| COMPAGNIE THALIE | Exploitant de lieu | Théâtre de la Comédie de Ferney siège de l'association Compa | Valide | 2028-01-07 | PLATESV-R-2022-012665 |
| Communauté d'agglomération du Pays de Gex | Exploitant de lieu | Fort l'Ecluse | Valide | 2029-11-17 | PLATESV-R-2024-002559 |
| DCJ | Exploitant de lieu | Maclaren's Pub | Valide | 2027-07-24 | PLATESV-R-2022-002913 |
| IFE | Exploitant de lieu | IFÈ | Valide | 2031-05-03 | 1-013011 |
| LA TRUFFE ET LES OREILLES | Exploitant de lieu | La Tannerie | Valide | 2031-04-09 | 1-013604 |
| LE VIVIER | Exploitant de lieu | Café de la place | Valide | 2030-08-23 | 1-002202 |
| LES ARTS DANS L'R | Exploitant de lieu | LES ARTS DANS L'R | Valide | 2030-05-15 | PLATESV-D-2025-002882 |
| LES LIENS PONCINOIS PATRIMOINE, CULTURE ET ENVIRONNEMENT | Exploitant de lieu | Eglise St Martin | Valide | 2031-03-03 | 1-013509 |
| MAISON JEUNES CULTURE | Exploitant de lieu | Maison des Jeunes et de la Culture | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013829 |
| Mairie de Thoiry | Exploitant de lieu | Salle des fêtes du Creux | Valide | 2030-02-09 | PLATESV-D-2025-000214 |
| OBATALA | Exploitant de lieu | CASA VAVA | Valide | 2027-10-16 | PLATESV-D-2022-005987 |
| OBATALA | Exploitant de lieu | ESPACE RAMEAUX | Valide | 2029-03-31 | PLATESV-D-2024-001774 |
| REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN | Exploitant de lieu | PARC DES OISEAUX | Valide | 2027-09-08 | PLATESV-R-2022-010231 |
| SARL ARTIFLO | Exploitant de lieu | Le Grand Caf | Valide | 2029-08-17 | PLATESV-D-2024-005415 |
| SARL de TREFORTIUM | Exploitant de lieu | Château de Treffort | Valide | 2030-02-15 | PLATESV-D-2025-000341 |
| SOCIETE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DE L'AIN SOGEPEA | Exploitant de lieu | EKINOX - AINTEREXPO | Valide | 2031-02-20 | 1-012837 |
| STAJAM | Exploitant de lieu | Brasserie Gessienne | Valide | 2028-05-24 | PLATESV-D-2023-003146 |
| THEATRE ALLEGRO | Exploitant de lieu | L'allégro | Valide | 2027-08-03 | PLATESV-R-2022-009100 |
| THEATRE DE BOURG EN BRESSE | Exploitant de lieu | EPCC THEATRE DE BOURG EN BRESSE | Valide | 2027-12-09 | PLATESV-R-2022-012979 |
| THEATRE DE BOURG EN BRESSE | Exploitant de lieu | EPCC THEATRE DE BOURG EN BRESSE | Valide | 2027-12-21 | PLATESV-R-2022-013268 |
| CADENCE CAFE | Exploitant de lieu | CADENCE CAFE | Invalide | — | PLATESV-D-2023-003240 |
| COMMUNE D OYONNAX | Exploitant de lieu | CENTRE CULTUREL ARAGON | Invalide | — | PLATESV-R-2022-007596 |
| COMMUNE D OYONNAX | Exploitant de lieu | CENTRE CULTUREL ARAGON | Invalide | — | PLATESV-R-2022-007595 |
| COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS | Exploitant de lieu | L'Esplanade du lac | Invalide | — | PLATESV-R-2021-011052 |
| COMMUNE DE JASSANS-RIOTTIER | Exploitant de lieu | CENTRE CULTUREL DE GLETEINS JASSANS-RIOTTIER | Invalide | — | PLATESV-D-2022-004462 |
| COMMUNE DE REYRIEUX | Exploitant de lieu | Espace Culturel Le Galet | Invalide | — | 1-011096 |
| FENETRES SUR COUR | Exploitant de lieu | LE ZOOM | Expiré | — | PLATESV-R-2021-003870 |
| LA TRUFFE ET LES OREILLES | Exploitant de lieu | LA TANNERIE | Expiré | — | PLATESV-R-2020-009726 |
| LA TRUFFE ET LES OREILLES | Exploitant de lieu | La Tannerie | Invalide | — | 1-013454 |
| LE PELICAN | Exploitant de lieu | Pele Mele cafe | Expiré | — | PLATESV-D-2021-003814 |
| LES ARTS DANS L'R | Exploitant de lieu | LES ARTS DANS L'R | Expiré | — | PLATESV-R-2021-002964 |
| LES LIENS PONCINOIS Patrimoine Culture et Environnement | Exploitant de lieu | Maison Bichat | Invalide | — | PLATESV-D-2021-000743 |
| LES LIENS PONCINOIS Patrimoine Culture et Environnement | Exploitant de lieu | Maison Bichat | Expiré | — | PLATESV-D-2021-000742 |
| LES LIENS PONCINOIS Patrimoine Culture et Environnement | Exploitant de lieu | Maison Bichat | Invalide | — | PLATESV-D-2021-000744 |
| MAISON DES JEUNES CULTURE AMBERIEU | Exploitant de lieu | Centre Culturel Louise Michel/ MJC Ambérieu | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007498 |
| Mairie de Belley | Exploitant de lieu | L'INTEGRAL | Expiré | — | PLATESV-R-2020-008169 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Ain →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 307 declarations
- Diffuseur — 188 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.