Par departement
Repartition des 114 013 declarations sur les departements.
| Departement | Declarations | Valides | Echeance < 12 mois | Lieux nommes |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 561 | 334 | 118 | 43 |
| Aisne | 320 | 217 | 58 | 45 |
| Allier | 414 | 231 | 84 | 52 |
| Alpes-Maritimes | 2 556 | 841 | 236 | 319 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 414 | 165 | 48 | 41 |
| Ardennes | 182 | 106 | 27 | 23 |
| Ardèche | 595 | 331 | 101 | 44 |
| Ariège | 351 | 239 | 77 | 36 |
| Aube | 273 | 165 | 51 | 44 |
| Aude | 629 | 334 | 90 | 85 |
| Aveyron | 435 | 260 | 78 | 59 |
| Bas-Rhin | 1 491 | 922 | 285 | 113 |
| Bouches-du-Rhône | 4 982 | 1 894 | 525 | 410 |
| Calvados | 1 150 | 603 | 187 | 126 |
| Cantal | 190 | 108 | 30 | 23 |
| Charente | 531 | 351 | 82 | 51 |
| Charente-Maritime | 1 303 | 876 | 262 | 190 |
| Cher | 320 | 212 | 42 | 43 |
| Corrèze | 357 | 252 | 59 | 36 |
| Corse-du-Sud | 228 | 132 | 28 | 24 |
| Creuse | 237 | 146 | 45 | 20 |
| Côte-d'Or | 904 | 560 | 185 | 110 |
| Côtes d'Armor | 1 104 | 697 | 177 | 144 |
| Deux-Sèvres | 512 | 354 | 101 | 41 |
| Dordogne | 746 | 530 | 122 | 84 |
| Doubs | 838 | 499 | 119 | 111 |
| Drôme | 1 042 | 616 | 165 | 86 |
| Essonne | 1 150 | 583 | 178 | 155 |
| Eure | 458 | 263 | 62 | 43 |
| Eure-et-Loir | 358 | 245 | 62 | 31 |
| Finistère | 1 626 | 1 004 | 216 | 215 |
| Gard | 1 306 | 802 | 247 | 139 |
| Gers | 372 | 242 | 89 | 59 |
| Gironde | 2 998 | 1 996 | 527 | 301 |
| Guadeloupe | 408 | 296 | 53 | 48 |
| Guyane | 139 | 107 | 26 | 14 |
| Haut-Rhin | 556 | 324 | 78 | 81 |
| Haute-Corse | 288 | 161 | 62 | 19 |
| Haute-Garonne | 3 524 | 2 182 | 612 | 377 |
| Haute-Loire | 320 | 180 | 38 | 29 |
| Haute-Marne | 193 | 108 | 19 | 27 |
| Haute-Savoie | 900 | 496 | 152 | 100 |
| Haute-Saône | 159 | 106 | 30 | 28 |
| Haute-Vienne | 529 | 334 | 118 | 54 |
| Hautes-Alpes | 441 | 144 | 23 | 64 |
| Hautes-Pyrénées | 387 | 235 | 65 | 45 |
| Hauts-de-Seine | 2 337 | 1 241 | 374 | 179 |
| Hérault | 2 926 | 1 805 | 498 | 318 |
| Ille-et-Vilaine | 2 123 | 1 333 | 338 | 226 |
| Indre | 280 | 182 | 42 | 31 |
| Indre-et-Loire | 1 133 | 759 | 199 | 124 |
| Isère | 1 989 | 1 152 | 323 | 172 |
| Jura | 291 | 181 | 55 | 42 |
| La Réunion | 753 | 539 | 123 | 59 |
| Landes | 592 | 415 | 120 | 84 |
| Loir-et-Cher | 365 | 233 | 52 | 38 |
| Loire | 1 083 | 606 | 186 | 100 |
| Loire-Atlantique | 3 394 | 2 173 | 602 | 434 |
| Loiret | 828 | 517 | 125 | 85 |
| Lot | 480 | 294 | 89 | 50 |
| Lot-et-Garonne | 362 | 228 | 47 | 34 |
| Lozère | 157 | 97 | 25 | 13 |
| Maine-et-Loire | 1 278 | 843 | 197 | 156 |
| Manche | 610 | 326 | 93 | 81 |
| Marne | 638 | 378 | 122 | 80 |
| Martinique | 413 | 255 | 56 | 31 |
| Mayenne | 347 | 236 | 70 | 46 |
| Mayotte | 25 | 20 | 7 | 2 |
| Meurthe-et-Moselle | 745 | 450 | 154 | 72 |
| Meuse | 176 | 92 | 32 | 27 |
| Morbihan | 1 268 | 795 | 212 | 178 |
| Moselle | 731 | 435 | 116 | 96 |
| Nièvre | 284 | 186 | 57 | 29 |
| Nord | 2 094 | 1 515 | 393 | 223 |
| Oise | 518 | 382 | 115 | 64 |
| Orne | 393 | 185 | 50 | 53 |
| Paris | 11 964 | 6 357 | 1 676 | 804 |
| Pas-de-Calais | 715 | 520 | 142 | 114 |
| Polynésie française | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Puy-de-Dôme | 1 055 | 594 | 176 | 94 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 032 | 726 | 165 | 143 |
| Pyrénées-Orientales | 955 | 537 | 183 | 143 |
| Rhône | 4 626 | 2 517 | 778 | 317 |
| Saint-Barthélémy | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Saint-Martin | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Sarthe | 687 | 454 | 114 | 92 |
| Savoie | 887 | 483 | 138 | 101 |
| Saône-et-Loire | 739 | 460 | 145 | 95 |
| Seine-Maritime | 1 652 | 885 | 268 | 205 |
| Seine-Saint-Denis | 2 773 | 1 579 | 402 | 165 |
| Seine-et-Marne | 1 320 | 644 | 162 | 182 |
| Somme | 455 | 327 | 96 | 51 |
| Tarn | 721 | 448 | 131 | 86 |
| Tarn-et-Garonne | 293 | 174 | 37 | 39 |
| Territoire de Belfort | 114 | 62 | 20 | 28 |
| Val-d'Oise | 941 | 501 | 150 | 137 |
| Val-de-Marne | 1 913 | 1 041 | 270 | 123 |
| Var | 1 951 | 636 | 197 | 269 |
| Vaucluse | 1 961 | 701 | 202 | 280 |
| Vendée | 1 353 | 850 | 240 | 278 |
| Vienne | 821 | 537 | 178 | 80 |
| Vosges | 325 | 187 | 44 | 52 |
| Yonne | 443 | 275 | 68 | 41 |
| Yvelines | 1 403 | 732 | 173 | 203 |
Un code postal n'est pas une commune. Le registre ne porte pas de code INSEE : il donne le code postal du siege de l'entreprise. Or 42 037 declarations (36,9 %) portent un code postal partage par plusieurs communes ; nous affichons alors la plus peuplee, et nous le disons. 66 454 tombent sur un code postal propre a une seule commune, et 5 512 n'ont aucun code postal.
Le siege n'est pas le lieu de l'activite. Un producteur declare a Paris tourne partout ; un diffuseur enregistre dans son departement d'origine programme ailleurs. La geographie de ce site est celle du siege social, la seule que la source donne — elle situe une entreprise, elle ne delimite pas son territoire.
Source : ministere de la Culture — « Licences et demandes de licences d'entrepreneurs de spectacles vivants », registre mis a jour quotidiennement, millesime du 2026-08-20. Licence Ouverte 2.0 (etalab-2.0). Rattachement territorial par le referentiel officiel des communes. Traitement du 2026-08-20.