Entrepreneurs de spectacles — Oise
Le departement Oise compte 518 declarations d'entrepreneur de spectacles, dont 382 valides et 64 lieux nommes. 115 arrivent a echeance dans les douze mois.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 518 |
| Recepisses valides | 382 (73,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 115 |
| Expires | 120 |
| Invalides ou retires | 9 |
| En instruction | 7 |
| Entreprises distinctes | 298 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 81 · 306 · 131 |
| Lieux nommes | 64 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Par categorie dans ce departement
- Producteur — 306 declarations
- Diffuseur — 131 declarations
- Exploitant de lieu — 81 declarations
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| A VRAI DIRE | Producteur | Beauvais | Valide | 2030-07-11 | 2-001507 |
| ACROBAT AFO | Producteur | Plailly | Valide | 2028-02-08 | PLATESV-R-2023-000094 |
| ACTE 6 | Producteur | Le Plessis-Belleville | Valide | 2031-04-16 | 2-016737 |
| ADNT | Producteur | Gouvieux | Valide | 2026-12-07 | PLATESV-D-2021-006600 |
| AIDE COMMUNICATION PRESTATION ARTISTIQUE | Diffuseur | Estrées-Saint-Denis | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-010823 |
| AIDE COMMUNICATION PRESTATION ARTISTIQUE | Producteur | Estrées-Saint-Denis | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-010822 |
| AIDE POUR LA PROMOTION DES JEUNES ARTISTES | Producteur | Andeville | Valide | 2030-12-25 | 2-009838 |
| ALMA SPECTACLE SAS | Producteur | Crépy-en-Valois | Valide | 2030-03-27 | PLATESV-D-2025-001493 |
| ART MUSIC COMMUNICATION MANAGEMENT | Producteur | Margny-lès-Compiègne | Valide | 2030-03-02 | PLATESV-R-2025-000909 |
| ARTS ET TECHNIQUES DE LA SCENE | Producteur | Betz | Valide | 2031-02-26 | 2-013178 |
| AS PRODUCTION | Producteur | Senlis | Valide | 2027-03-29 | PLATESV-R-2022-002780 |
| AS PRODUCTION | Producteur | Senlis | Valide | 2027-03-29 | PLATESV-R-2022-002779 |
| ASS CREATION SPECTACLES VIVANTS | Producteur | Beauvais | Valide | 2030-10-25 | 2-006500 |
| ASS TEATRO DI FABIO | Producteur | Compiègne | Valide | 2027-09-08 | PLATESV-R-2022-010242 |
| ASSOCIATION ANIMATIONS RENCONTRES DU VEXIN | Diffuseur | Chaumont-en-Vexin | Valide | 2031-06-26 | 3-021425 |
| ASSOCIATION AUX ARTS SPECTACLE VIVANT | Producteur | Crépy-en-Valois | Valide | 2031-03-20 | 2-014825 |
| ASSOCIATION BIENVENUE A BORD | Producteur | Verberie | Valide | 2026-12-22 | PLATESV-R-2021-013308 |
| ASSOCIATION CIE ENERGIE K | Producteur | Compiègne | Valide | 2028-01-14 | PLATESV-D-2022-008266 |
| ASSOCIATION CIE ENERGIE K | Diffuseur | Compiègne | Valide | 2028-01-14 | PLATESV-D-2022-008267 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE KE SEKSA | Producteur | Songeons | Valide | 2030-12-13 | 2-009125 |
| ASSOCIATION CREPICORDIENNE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE | Diffuseur | Crèvecœur-le-Grand | Valide | 2029-03-23 | PLATESV-D-2024-001535 |
| ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE | Exploitant de lieu | OUVRE BOITE | Valide | 2027-04-01 | PLATESV-R-2022-002942 |
| ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE | Diffuseur | Beauvais | Valide | 2028-05-19 | PLATESV-R-2023-001714 |
| ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE | Producteur | Beauvais | Valide | 2028-05-19 | PLATESV-R-2023-001713 |
| ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE - ASCA | Producteur | Beauvais | Valide | 2029-07-06 | PLATESV-R-2024-001223 |
| ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE - ASCA | Diffuseur | Beauvais | Valide | 2029-07-06 | PLATESV-R-2024-001224 |
| ASSOCIATION DYNAMIQUE LYRIQUE | Producteur | Béthisy-Saint-Pierre | Valide | 2030-07-06 | 2-001274 |
| ASSOCIATION ENTREDANSES | Diffuseur | Beauvais | Valide | 2027-05-14 | PLATESV-R-2022-005311 |
| ASSOCIATION ENTREDANSES | Producteur | Beauvais | Valide | 2027-05-14 | PLATESV-R-2022-005310 |
| ASSOCIATION L ATELIER MOZ | Producteur | Chantilly | Valide | 2027-11-14 | PLATESV-R-2022-012400 |
| ASSOCIATION LA PETITE VADROUILLE | Diffuseur | Senlis | Valide | 2031-02-25 | 3-013048 |
| ASSOCIATION LES NOTES BLEUES | Diffuseur | Compiègne | Valide | 2031-05-02 | 3-017128 |
| ASSOCIATION MOUSTACHE | Producteur | Trosly-Breuil | Valide | 2027-12-02 | PLATESV-D-2022-007145 |
| ASSOCIATION PICARDIE FOR EVER | Diffuseur | Trosly-Breuil | Valide | 2030-12-01 | 3-008535 |
| ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DU BORD DE L'EAU | Producteur | Margny-lès-Compiègne | Valide | 2030-08-31 | 2-003844 |
| ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DU BORD DE L'EAU | Diffuseur | Margny-lès-Compiègne | Valide | 2030-08-31 | 3-003854 |
| ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU VIOLONCELLE | Diffuseur | Beauvais | Valide | 2027-02-19 | PLATESV-D-2022-000427 |
| ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU VIOLONCELLE | Producteur | Beauvais | Valide | 2027-02-19 | PLATESV-R-2022-000785 |
| ATELIER THEATRE DU CERISIER | Producteur | Compiègne | Valide | 2030-02-22 | PLATESV-D-2025-000517 |
| ATTEMPTO | Diffuseur | Gouvieux | Valide | 2029-03-01 | PLATESV-D-2024-000779 |
| ATTEMPTO | Producteur | Gouvieux | Valide | 2029-04-05 | PLATESV-D-2024-001908 |
| AU DELA DE NOS LIMITES | Producteur | Chantilly | Valide | 2026-09-05 | PLATESV-D-2021-004865 |
| AU THEATRE DES POISSONS | Exploitant de lieu | Théâtre des Poissons | Valide | 2028-03-26 | PLATESV-R-2023-000889 |
| AU THEATRE DES POISSONS | Diffuseur | Beauvais | Valide | 2028-03-26 | PLATESV-R-2023-000885 |
| AUX CUIVRES CITOYENS | Producteur | Crépy-en-Valois | Valide | 2031-04-29 | 2-017560 |
| Association Animations Rencontres du Vexin | Diffuseur | Chaumont-en-Vexin | Valide | 2027-10-08 | PLATESV-D-2022-005951 |
| Association Bec A Foin | Producteur | Crépy-en-Valois | Valide | 2027-09-23 | PLATESV-R-2022-010576 |
| Association Moto Perpetuo | Producteur | Beauvais | Valide | 2029-04-06 | PLATESV-D-2024-001923 |
| Association Moto Perpetuo | Diffuseur | Beauvais | Valide | 2029-04-06 | PLATESV-D-2024-001924 |
| Association Production Musicale Artistique | Diffuseur | Sainte-Geneviève | Valide | 2027-09-27 | PLATESV-R-2022-010656 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Lieux declares
- 1-1121400 — Rainvillers
- Arche aux spectacles (voir page 3 sur 5 pour le P.V de la com de sécurité) — Saint-Paul
- Auditorium Rostropovitch — Beauvais
- CENTRE CULTUREL MJC — Crépy-en-Valois
- CENTRE SOCIAL MJC — Crépy-en-Valois
- CIRQUE ROLF ZAVATTA DIRECTION PREIN — Artenay
- Capitole — Plailly
- Centre Jules Verne — Breteuil
- Chapiteau de la Cie des Plumés — Noailles
- Cirque — Compiègne
- Cirque de Vérone — Chalon-sur-Saône
- Cirque de Vérone — Beauvais
- Cirque de bercy — Senlis
- Cirque sous chapiteau — Senlis
- DOMAINE DES ANESSES - CABARET DE LA BRECHE — Clermont
- ENSEMBLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L OISE — Beauvais
- ESPACE JEAN LEGENDRE — Compiègne
- Elispace — Beauvais
- Ensembles des espaces ouverts au public dans l'enceinte du complexe touristique des hôtels et du Parc Astérix (déambulations) — Plailly
- Grange à musique — Creil
- HOTEL DU DEPARTEMENT DE L OISE — Beauvais
- K'Verne — Breteuil
- L'Enceinte Festival — Trosly-Breuil
- L'Horloge — Ribécourt-Dreslincourt
- LA GRANGE A MUSIQUE — Creil
- LE SILO — Noailles
- LES BORDS DE SCENE — Chambly
- La Chacunière — Songeons
- La Fabrique des possibles — Noailles
- La Faïencerie - Théâtre de Creil — Creil
- La Joconde — Plailly
- La Tanière — Bresles
- La maladrerie saint Lazare — Beauvais
- Le Palace — Montataire
- Le Palace - Service culturel — Montataire
- Le Théâtre à Moustaches — Compiègne
- Le plateau — Beauvais
- M. MASSON MARIO — Beauvais
- MH1 — Plailly
- MH2 — Plailly
- MH3 — Plailly
- MH4 — Plailly
- Maison Hantée n°5 — Plailly
- Maison Hantée n°6 — Plailly
- OUVRE BOITE — Beauvais
- PARC ASTERIX — Plailly
- Parc Municipal — Estrées-Saint-Denis
- Restaurant le MOMent — Chantilly
- SALLE JOSIANE BALASKO — Chambly
- SARL ECURIE HEINOLA — Saint-Paul
- Salle Jacques BREL — Beauvais
- Salle culturelle communautaire — Songeons
- THEATRE IMPERIAL - OPERA DE COMPIEGNE — Compiègne
- THEATRE IMPERIAL DE COMPIEGNE — Compiègne
- Théâtre de Panoramix — Plailly
- Théâtre de la Faisanderie — Chantilly
- Théâtre des Poissons — Beauvais
- Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale — Beauvais
- Théâtre du Chevalet — Noyon
- Théâtre du Thelle — Méru
- cinéma 4D — Plailly
- cirque adrano — Beauvais
- fondation d Aumale - château de chantilly - Grandes Ecuries - Institut de France — Chantilly
- la TAnière de L'Oreille D'OUrs (TALODOU) — Pont-Sainte-Maxence
- les Arènes — Plailly
- musée vivant du cheval — Chantilly
- parc saint léger — Rainvillers
- salle municipale — Margny-lès-Compiègne
- théatre du Barde — Plailly
- théâtre Fontaine (Métamorphosis) — Plailly
Par code postal
Seuls les codes postaux reunissant au moins 4 declarations ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Beauvais (60000) — 70 declarations
- Compiègne (60200) — 35 declarations
- Plailly (60128) — 29 declarations
- Chantilly (60500) — 22 declarations
- Margny-lès-Compiègne (60280) — 20 declarations
- Noyon (60400) — 20 declarations
- Pont-Sainte-Maxence (60700) — 19 declarations
- Breteuil (60120) — 17 declarations
- Crépy-en-Valois (60800) — 17 declarations
- Clermont (60600) — 16 declarations
- Senlis (60300) — 15 declarations
- Creil (60100) — 14 declarations
- Songeons (60380) — 13 declarations
- Chaumont-en-Vexin (60240) — 12 declarations
- Coye-la-Forêt (60580) — 12 declarations
- Noailles (60430) — 12 declarations
- Montataire (60160) — 11 declarations
- Gouvieux (60270) — 10 declarations
- Trosly-Breuil (60350) — 9 declarations
- Saint-Paul (60650) — 8 declarations
- Le Plessis-Belleville (60330) — 8 declarations
- Méru (60110) — 8 declarations
- Sainte-Geneviève (60730) — 6 declarations
- Chambly (60230) — 6 declarations
- Saint-Just-en-Chaussée (60130) — 5 declarations
- Formerie (60220) — 5 declarations
- Lamorlaye (60260) — 5 declarations
- Bresles (60510) — 5 declarations
- Auneuil (60390) — 4 declarations
- Estrées-Saint-Denis (60190) — 4 declarations
- Gilocourt (60129) — 4 declarations
- Guiscard (60640) — 4 declarations
- Sérifontaine (60590) — 4 declarations
- Rainvillers (60155) — 4 declarations
- Thourotte (60150) — 4 declarations
- Saint-Leu-d'Esserent (60340) — 4 declarations
- Orry-la-Ville (60560) — 4 declarations
- Bailleul-sur-Thérain (60930) — 4 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.