Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a ete traite
| Donnee | Valeur |
|---|---|
| Declarations | 114 013 |
| Entreprises distinctes | 54 692 |
| Recepisses valides | 63 102 (55,3 %) |
| Echeance calculee sous 12 mois | 17 465 |
| Lieux nommes | 11 903 |
| Numeros indexes par le resolveur | 113 690 |
| Avec SIREN | 99,3 % |
| Non nommes par prudence | 1 709 |
Les axes que nous avons examines
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| une page par declaration | 114 013 | personne | ECARTE SUR LE VOLUME ET SUR LE SENS : 114 013 pages depasseraient le plafond de 20 000 fichiers, et une declaration isolee n'interesse que celui qui tient son numero — c'est-a-dire le resolveur |
| numero de recepisse (resolveur) | 113 690 | celui qui lit une affiche, un billet ou un contrat | retenu |
| une page par entreprise | 54 692 | personne de plus | ECARTE PARCE QUE L'AXE EST OCCUPE, ET PAR MIEUX QUE NOUS. `annuaire-entreprises.data.gouv.fr` (DINUM) sert un moteur dedie aux entrepreneurs de spectacles ET une fiche par SIREN affichant le statut du recepisse, enrichie par SIRENE. Le doubler n'apporterait rien a personne. ⚠️ Comptage de son sitemap NON REALISE (403 a tout acces scripte) : l'occupation est etablie par sa documentation, pas par un comptage |
| lieu de spectacles nomme | 11 902 | celui qui cherche une salle par son nom | retenu |
| code postal | 3 645 | le riverain, l'organisateur, l'elu | retenu |
| code postal du LIEU (distinct du siege) | 2 970 | celui qui cherche la salle, pas l'entreprise | ECARTE COMME AXE PROPRE, mais UTILISE : il sert a situer chaque page de lieu. En faire un second maillage geographique dupliquerait celui du siege sur 84 %% du fichier, ou il est vide |
| code d'activite NAF | 1 357 | l'analyste — mais la donnee est muette | ECARTE FAUTE DE LIBELLES. La source porte le code (« 90.01Z ») sans intitule, et nous n'avons pas de nomenclature exploitable. Publier « 90.01Z » ne dirait rien, et inventer un libelle est interdit |
| categorie x departement | 302 | l'intention reelle — « producteurs en Gironde » | retenu |
| departement | 104 | l'elu, la DRAC, la collectivite | retenu |
| region | 18 | la DRAC | retenu |
| annee d'echeance | 6 | l'entrepreneur qui doit renouveler, et qui l'ignore | retenu |
| statut du recepisse | 5 | celui qui doit verifier | retenu |
| categorie de recepisse | 3 | celui qui ne sait pas laquelle demander | retenu |
| programmation, jauge, effectifs, chiffre d'affaires | 0 | tout le monde — mais rien n'est la | IMPOSSIBLE : ce registre porte des DECLARATIONS administratives. Aucune information d'exploitation n'y figure |
Les sept limites
- Un recepisse n'est pas un agrement de qualite. C'est une declaration enregistree.
- L'echeance est calculee par la regle des cinq ans, verifiee sur 19 468 cas — pas publiee par la source. Seule la DRAC fait foi.
- Aucune page par entreprise. L'Annuaire des Entreprises le fait deja, et mieux : il enrichit chaque fiche par SIRENE. Nous ne le doublons pas.
- Le siege n'est pas le territoire d'activite, et le code postal n'est pas une commune : 42 037 declarations portent un code postal partage.
- 1 709 declarations ne sont pas nommees, dont toutes les « personnes physiques particulier employeur ». Elles restent comptees.
- Ni programmation, ni jauge, ni effectifs, ni chiffre d'affaires : ce registre porte des declarations, rien d'autre.
- Un millesime, pas le registre en direct : la source change chaque jour.
Source : ministere de la Culture — « Licences et demandes de licences d'entrepreneurs de spectacles vivants », registre mis a jour quotidiennement, millesime du 2026-08-20. Licence Ouverte 2.0 (etalab-2.0). Rattachement territorial par le referentiel officiel des communes. Traitement du 2026-08-20.