Entrepreneurs de spectacles — Ardèche
Le departement Ardèche compte 595 declarations d'entrepreneur de spectacles, dont 331 valides et 44 lieux nommes. 101 arrivent a echeance dans les douze mois.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 595 |
| Recepisses valides | 331 (55,6 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 101 |
| Expires | 110 |
| Invalides ou retires | 151 |
| En instruction | 3 |
| Entreprises distinctes | 263 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 65 · 324 · 206 |
| Lieux nommes | 44 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Par categorie dans ce departement
- Producteur — 324 declarations
- Diffuseur — 206 declarations
- Exploitant de lieu — 65 declarations
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| A REBROUSSE POIL PRODUCTIONS | Exploitant de lieu | Le Pas de Côté | Valide | 2031-01-14 | 1-008993 |
| A REBROUSSE POIL PRODUCTIONS | Diffuseur | Aubenas | Valide | 2031-01-03 | 3-008994 |
| A REBROUSSE POIL PRODUCTIONS | Producteur | Aubenas | Valide | 2031-01-03 | 2-008997 |
| ADACA-ARCHIPEL | Diffuseur | Tournon-sur-Rhône | Valide | 2028-03-24 | PLATESV-R-2023-000843 |
| ADACA-ARCHIPEL | Producteur | Tournon-sur-Rhône | Valide | 2028-03-24 | PLATESV-R-2023-000842 |
| ADIEU ET BIENVENUE | Producteur | Saint-Martin-de-Valamas | Valide | 2030-08-28 | 2-003963 |
| ALMARIE SROMB STUDIO 1840 | Producteur | Saint-Paul-le-Jeune | Valide | 2028-07-09 | PLATESV-D-2023-004283 |
| ALUNA PRODUCTION | Producteur | Ruoms | Valide | 2027-12-04 | PLATESV-R-2022-012719 |
| APDB | Exploitant de lieu | APDB | Valide | 2028-08-17 | PLATESV-D-2023-005133 |
| ARDELAINE | Diffuseur | Saint-Sauveur-de-Montagut | Valide | 2030-08-06 | 3-002449 |
| ASS"COMPAGNIE ZINZOLINE" | Producteur | Saint-Péray | Valide | 2028-02-19 | PLATESV-R-2023-000274 |
| ASS"COMPAGNIE ZINZOLINE" | Diffuseur | Saint-Péray | Valide | 2028-02-23 | PLATESV-R-2023-000323 |
| ASS"COMPAGNIE ZINZOLINE" | Exploitant de lieu | La Cacharde | Valide | 2028-06-22 | PLATESV-R-2023-002092 |
| ASSOCIATION DE CREATION ET DIFFUSION ARTISTIQUE | Producteur | Guilherand-Granges | Valide | 2028-03-08 | PLATESV-D-2023-000994 |
| ASSOCIATION DE CREATION ET DIFFUSION ARTISTIQUE | Diffuseur | Guilherand-Granges | Valide | 2028-03-08 | PLATESV-D-2023-000995 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA CASCADE | Producteur | Bourg-Saint-Andéol | Valide | 2031-04-07 | 2-014719 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA CASCADE | Diffuseur | Bourg-Saint-Andéol | Valide | 2031-04-07 | 3-014722 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA CASCADE | Exploitant de lieu | LA CASCADE | Valide | 2031-04-07 | 1-014725 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SMAC ARDECHOISE | Producteur | Annonay | Valide | 2031-05-14 | 2-018327 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SMAC ARDECHOISE | Exploitant de lieu | LA PRESQU ILE | Valide | 2031-06-05 | 1-018340 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SMAC ARDECHOISE | Diffuseur | Annonay | Valide | 2031-05-15 | 3-018341 |
| ASSOCIATION GRAND-PAS | Producteur | Tournon-sur-Rhône | Valide | 2030-05-16 | PLATESV-D-2025-002941 |
| ASSOCIATION L'OREILLE A L'AFFUT | Producteur | Viviers | Valide | 2027-08-07 | PLATESV-R-2022-009278 |
| ASSOCIATION L'OREILLE A L'AFFUT | Diffuseur | Viviers | Valide | 2027-08-07 | PLATESV-R-2022-009279 |
| ASSOCIATION LES DEUX REVES ARTS | Producteur | Viviers | Valide | 2030-11-28 | 2-008372 |
| ASSOCIATION LES OGRES | Producteur | Le Teil | Valide | 2031-08-19 | 2-024472 |
| ASSOCIATION LES OGRES | Diffuseur | Le Teil | Valide | 2031-08-19 | 3-024476 |
| ASSOCIATION VESTIGIA TERRENT | Diffuseur | Aubenas | Valide | 2026-12-18 | PLATESV-R-2021-013204 |
| ASSOCIATION VESTIGIA TERRENT | Producteur | Aubenas | Valide | 2026-12-18 | PLATESV-R-2021-013201 |
| AU DELA DU TEMPS | Producteur | Largentière | Valide | 2027-02-06 | PLATESV-R-2022-000259 |
| AU DELA DU TEMPS | Diffuseur | Largentière | Valide | 2027-02-09 | PLATESV-R-2022-000320 |
| Ardèche Loisirs & Evènements | Producteur | Vallon-Pont-d'Arc | Valide | 2030-05-16 | PLATESV-D-2025-002928 |
| Association Baladins du rire | Producteur | Saint-Félicien | Valide | 2027-05-21 | PLATESV-D-2022-002893 |
| Association Baladins du rire | Diffuseur | Saint-Félicien | Valide | 2027-05-21 | PLATESV-D-2022-002891 |
| Association COINCIDENCE | Diffuseur | Aubenas | Valide | 2026-11-07 | PLATESV-R-2021-011753 |
| Association COINCIDENCE | Producteur | Aubenas | Valide | 2026-11-07 | PLATESV-R-2021-011751 |
| Association JEAN FERRAT CULTURE ET CHANSONS | Producteur | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | Valide | 2028-06-10 | PLATESV-D-2023-003570 |
| Association JEAN FERRAT CULTURE ET CHANSONS | Diffuseur | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | Valide | 2028-06-10 | PLATESV-D-2023-003568 |
| Association LAM | Producteur | Vallon-Pont-d'Arc | Valide | 2030-01-06 | PLATESV-D-2024-008425 |
| Association Les Aubes Sauvages | Producteur | Vernoux-en-Vivarais | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-R-2025-000345 |
| Association Les Ogres | Exploitant de lieu | Association Les Ogres | Valide | 2027-10-15 | PLATESV-D-2022-006102 |
| Association Masques en Scène | Diffuseur | Villeneuve-de-Berg | Valide | 2027-05-08 | PLATESV-D-2022-002581 |
| Association Mont'a La Feïra | Diffuseur | Burzet | Valide | 2028-08-18 | PLATESV-D-2023-005160 |
| Association Mont'a La Feïra | Producteur | Burzet | Valide | 2028-08-18 | PLATESV-D-2023-005158 |
| Association ORCAVOU | Diffuseur | La Voulte-sur-Rhône | Valide | 2030-03-26 | PLATESV-R-2025-001677 |
| Association ORCAVOU | Producteur | La Voulte-sur-Rhône | Valide | 2030-03-26 | PLATESV-R-2025-001678 |
| Association Piloti | Producteur | Largentière | Valide | 2030-04-16 | PLATESV-D-2025-002098 |
| Association Saraswati | Producteur | Saint-Péray | Valide | 2029-03-09 | PLATESV-D-2024-001034 |
| B.R.A.M. | Diffuseur | Saint-Sauveur-de-Montagut | Valide | 2030-06-15 | 3-000495 |
| BALANDERIE PRODUCTIONS | Producteur | Aubenas | Valide | 2028-08-04 | PLATESV-D-2023-004908 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Lieux declares
- APDB — Privas
- Alcazar-Concert — Bourg-Saint-Andéol
- Aluna — Ruoms
- Aluna Vacances — Ruoms
- Ardelaine Restaurant La cerise sur l'agneau — Saint-Sauveur-de-Montagut
- Association Les Ogres — Le Teil
- CAMPING LE POMMIER — Villeneuve-de-Berg
- Camping Aluna Vacances (avec un espace dédié aux représentations du festival) — Ruoms
- Camping du Ranc Davaine — Ruoms
- Ceven Aventure — Les Vans
- Chapiteau La Favorita — Les Vans
- Chapiteau de la compagnie Les Colporteurs — Viviers
- Chapiteau du Collectif Sismique — Le Teil
- Ciné Théâtre Jacques Bodoin — Tournon-sur-Rhône
- Domaine d'Imbours — Viviers
- Espace Louis Nodon — Vernoux-en-Vivarais
- Espace Montgolfier — Davézieux
- Espace d'animation — Jaujac
- Jary Loisirs — Joyeuse
- Jazz sur un plateau — Viviers
- L'Atelier Théâtre — Largentière
- L'attrape-rêves — Les Vans
- LA CASCADE — Bourg-Saint-Andéol
- LA PRESQU ILE — Annonay
- LA SOURCE BAR ARTISTIQUE — Désaignes
- LABLASCENE — Lablachère
- La Cacharde — Saint-Péray
- Le Pas de Côté — Aubenas
- Le Vesseaux-Mère — Aubenas
- Quand la mer monte — Annonay
- RESIDENCE LOU CASTEL — Saint-Paul-le-Jeune
- Régie autonome personnalisée du Théâtre de Privas — Privas
- Salle Le Bournot — Aubenas
- Salle culturelle et de loisirs l'Ayclipse — Quintenas
- Salle des Arts & des Cultures — Saint-Agrève
- Sandinista — Joyeuse
- Si les vaches avaient des ailes " Espace Matthieu Côte " — Le Pouzin
- Théâtre Hors les murs - Flaviac — Privas
- Théâtre Jacques Bodoin — Tournon-sur-Rhône
- Théâtre de Privas — Privas
- Théâtre des Cordeliers — Annonay
- café associatif Le Pas de Côté — Aubenas
- chapiteau — Viviers
- théâtre municipal — Viviers
Par code postal
Seuls les codes postaux reunissant au moins 4 declarations ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Aubenas (07200) — 72 declarations
- Bourg-Saint-Andéol (07700) — 43 declarations
- Privas (07000) — 36 declarations
- Tournon-sur-Rhône (07300) — 32 declarations
- Viviers (07220) — 27 declarations
- Le Teil (07400) — 25 declarations
- Annonay (07100) — 25 declarations
- Saint-Sauveur-de-Montagut (07190) — 21 declarations
- Joyeuse (07260) — 19 declarations
- Villeneuve-de-Berg (07170) — 18 declarations
- Jaujac (07380) — 17 declarations
- Ruoms (07120) — 16 declarations
- Saint-Paul-le-Jeune (07460) — 16 declarations
- Les Vans (07140) — 15 declarations
- Saint-Félicien (07410) — 15 declarations
- Vallon-Pont-d'Arc (07150) — 15 declarations
- Désaignes (07570) — 14 declarations
- La Voulte-sur-Rhône (07800) — 13 declarations
- Largentière (07110) — 13 declarations
- Quintenas (07290) — 12 declarations
- Peaugres (07340) — 12 declarations
- Vals-les-Bains (07600) — 11 declarations
- Saint-Agrève (07320) — 10 declarations
- Le Pouzin (07250) — 10 declarations
- Saint-Péray (07130) — 10 declarations
- Vernoux-en-Vivarais (07240) — 9 declarations
- Davézieux (07430) — 9 declarations
- Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) — 8 declarations
- Sarras (07370) — 8 declarations
- Alboussière (07440) — 5 declarations
- Vallées-d'Antraigues-Asperjoc (07530) — 5 declarations
- Le Cheylard (07160) — 5 declarations
- Lablachère (07230) — 4 declarations
- Lamastre (07270) — 4 declarations
- Burzet (07450) — 4 declarations
- Guilherand-Granges (07500) — 4 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.