Exploitant de lieu — Ardèche
65 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Ardèche — soit 10,9 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 65 |
| Recepisses valides | 29 (44,6 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 5 |
| Expires | 15 |
| Invalides ou retires | 20 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 43 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 65 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 44 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| A REBROUSSE POIL PRODUCTIONS | Exploitant de lieu | Le Pas de Côté | Valide | 2031-01-14 | 1-008993 |
| APDB | Exploitant de lieu | APDB | Valide | 2028-08-17 | PLATESV-D-2023-005133 |
| ASS"COMPAGNIE ZINZOLINE" | Exploitant de lieu | La Cacharde | Valide | 2028-06-22 | PLATESV-R-2023-002092 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA CASCADE | Exploitant de lieu | LA CASCADE | Valide | 2031-04-07 | 1-014725 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SMAC ARDECHOISE | Exploitant de lieu | LA PRESQU ILE | Valide | 2031-06-05 | 1-018340 |
| Association Les Ogres | Exploitant de lieu | Association Les Ogres | Valide | 2027-10-15 | PLATESV-D-2022-006102 |
| CA ANNONAY RHONE AGGLO | Exploitant de lieu | Théâtre des Cordeliers | Valide | 2031-07-24 | 1-023057 |
| CA ANNONAY RHONE AGGLO | Exploitant de lieu | Espace Montgolfier | Valide | 2031-07-24 | 1-023060 |
| COLLECTIF SISMIQUE | Exploitant de lieu | Chapiteau du Collectif Sismique | Valide | 2030-07-17 | 1-000680 |
| COMMUNE D AUBENAS | Exploitant de lieu | Salle Le Bournot | Valide | 2031-01-17 | 1-011199 |
| COMMUNE DE MEYRAS | Exploitant de lieu | Espace d'animation | Valide | 2027-06-02 | PLATESV-D-2022-003242 |
| COMMUNE DE SATILLIEU | Exploitant de lieu | Salle culturelle et de loisirs l'Ayclipse | Valide | 2026-11-07 | PLATESV-D-2021-005987 |
| COMMUNE DE TOURNON SUR RHONE | Exploitant de lieu | Ciné Théâtre Jacques Bodoin | Valide | 2026-12-26 | PLATESV-R-2021-013539 |
| Communauté d'agglomération Privas Centre Ardeche | Exploitant de lieu | Espace Louis Nodon | Valide | 2030-02-21 | PLATESV-R-2024-003897 |
| FESTIV'ALUNA RUOMS | Exploitant de lieu | Aluna | Valide | 2030-11-05 | 1-006968 |
| FESTIV'ALUNA RUOMS | Exploitant de lieu | Camping Aluna Vacances (avec un espace dédié aux représentat | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-R-2021-014050 |
| Jazz sur un plateau | Exploitant de lieu | Jazz sur un plateau | Valide | 2026-12-30 | PLATESV-R-2021-013670 |
| L'ALCAZAR | Exploitant de lieu | Alcazar-Concert | Valide | 2028-04-22 | PLATESV-D-2023-002269 |
| LA COMPAGNIE DES SONGES | Exploitant de lieu | L'attrape-rêves | Valide | 2028-03-11 | PLATESV-R-2023-000582 |
| LA FAVORITA PRODUCTIONS | Exploitant de lieu | Chapiteau La Favorita | Valide | 2031-05-30 | 1-016953 |
| LA SOURCE | Exploitant de lieu | LA SOURCE BAR ARTISTIQUE | Valide | 2030-10-25 | 1-006372 |
| LABLASCENE PRODUCTION | Exploitant de lieu | LABLASCENE | Valide | 2030-11-01 | 1-005742 |
| LAMASTROCK | Exploitant de lieu | La Source - bar artistique | Valide | 2031-05-20 | 1-019018 |
| LE VESSEAUX-MERE | Exploitant de lieu | Le Vesseaux-Mère | Valide | 2031-07-25 | 1-022965 |
| Les Colporteurs | Exploitant de lieu | Chapiteau de la compagnie Les Colporteurs | Valide | 2030-04-11 | PLATESV-R-2025-001855 |
| Mairie de Saint-Agrève - M. Le Maire Michel VILLEMAGNE | Exploitant de lieu | Salle des Arts & des Cultures | Valide | 2030-04-27 | PLATESV-R-2025-002631 |
| QUAND LA MER MONTE | Exploitant de lieu | Quand la mer monte | Valide | 2028-11-05 | PLATESV-D-2023-006391 |
| REGIE PERSONNALISEE GEST THEATRE PRIVAS | Exploitant de lieu | Théâtre de Privas | Valide | 2031-01-04 | 1-010469 |
| SI LES VACHES AVAIENT DES AILES | Exploitant de lieu | Si les vaches avaient des ailes " Espace Matthieu Côte " | Valide | 2029-03-13 | PLATESV-R-2024-000349 |
| A rebrousse Poil productions | Exploitant de lieu | café associatif Le Pas de Côté | Expiré | — | PLATESV-D-2020-005630 |
| ALUNA VACANCES | Exploitant de lieu | Aluna Vacances | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003216 |
| APDBAPDB | Exploitant de lieu | APDB | Invalide | — | PLATESV-D-2023-004911 |
| ARDELAINE | Exploitant de lieu | Ardelaine Restaurant La cerise sur l'agneau | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003150 |
| ASS"COMPAGNIE ZINZOLINE" | Exploitant de lieu | La Cacharde | Invalide | — | PLATESV-R-2023-002083 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA CASCADE | Exploitant de lieu | LA CASCADE | Expiré | — | PLATESV-R-2021-002976 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA CASCADE | Exploitant de lieu | LA CASCADE | Invalide | — | 1-007919 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SMAC ARDECHOISE | Exploitant de lieu | La Presqu'Île | Expiré | — | PLATESV-R-2021-004934 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SMAC ARDECHOISE | Exploitant de lieu | LA PRESQU ILE | Invalide | — | 1-016559 |
| CA ANNONAY RHONE AGGLO | Exploitant de lieu | Espace Montgolfier | Expiré | — | PLATESV-R-2021-008122 |
| CA ANNONAY RHONE AGGLO | Exploitant de lieu | Théâtre des Cordeliers | Expiré | — | PLATESV-R-2021-008121 |
| CAMPING DU RANC DAVAINE | Exploitant de lieu | Camping du Ranc Davaine | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003091 |
| CAMPING LE POMMIER | Exploitant de lieu | CAMPING LE POMMIER | Expiré | — | PLATESV-D-2021-001218 |
| CAMPING LE POMMIER | Exploitant de lieu | CAMPING LE POMMIER | Expiré | — | PLATESV-D-2021-001219 |
| CAP EVASION | Exploitant de lieu | Ceven Aventure | Expiré | — | PLATESV-D-2021-002045 |
| CAP EVASION | Exploitant de lieu | ceven'aventure | En instruction | — | 1-025603 |
| COMMUNE D AUBENAS | Exploitant de lieu | Salle Le Bournot | Expiré | — | PLATESV-R-2020-012572 |
| COMMUNE D AUBENAS | Exploitant de lieu | Salle Le Bournot | Invalide | — | PLATESV-R-2020-012546 |
| COMMUNE DE TOURNON SUR RHONE | Exploitant de lieu | Théâtre Jacques Bodoin | Invalide | — | PLATESV-R-2021-011383 |
| COMMUNE DE VIVIERS | Exploitant de lieu | théâtre municipal | Expiré | — | PLATESV-R-2020-006530 |
| FESTIV'ALUNA RUOMS | Exploitant de lieu | Camping Aluna Vacances (avec un espace dédié aux représentat | Invalide | — | PLATESV-R-2021-013001 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Ardèche →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 324 declarations
- Diffuseur — 206 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.