Entrepreneurs de spectacles — Meurthe-et-Moselle
Le departement Meurthe-et-Moselle compte 745 declarations d'entrepreneur de spectacles, dont 450 valides et 72 lieux nommes. 154 arrivent a echeance dans les douze mois.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 745 |
| Recepisses valides | 450 (60,4 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 154 |
| Expires | 115 |
| Invalides ou retires | 175 |
| En instruction | 5 |
| Entreprises distinctes | 370 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 113 · 430 · 202 |
| Lieux nommes | 72 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Par categorie dans ce departement
- Producteur — 430 declarations
- Diffuseur — 202 declarations
- Exploitant de lieu — 113 declarations
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 JUILLET | Producteur | Nancy | Valide | 2031-06-18 | 2-020937 |
| 3EVENT | Diffuseur | Neuves-Maisons | Valide | 2027-06-23 | PLATESV-R-2022-007289 |
| 3EVENT | Producteur | Neuves-Maisons | Valide | 2028-02-02 | PLATESV-R-2022-013783 |
| A.P.A.L.V.A | Diffuseur | Villerupt | Valide | 2027-07-30 | PLATESV-R-2022-008928 |
| AITU COMPAGNIE | Producteur | Nancy | Valide | 2030-06-13 | PLATESV-D-2025-003184 |
| ALCEMS | Producteur | Nancy | Valide | 2026-10-14 | PLATESV-R-2021-010738 |
| ALKAPROD | Producteur | Dieulouard | Valide | 2031-02-14 | 2-011940 |
| ALKAPROD | Diffuseur | Dieulouard | Valide | 2031-02-14 | 3-011944 |
| ALL FANS | Diffuseur | Jarville-la-Malgrange | Valide | 2027-08-04 | PLATESV-D-2022-004806 |
| ALZA Production | Diffuseur | Lunéville | Valide | 2027-09-23 | PLATESV-R-2022-010557 |
| ALZA Production | Producteur | Lunéville | Valide | 2027-09-22 | PLATESV-R-2022-010525 |
| AMAYA | Producteur | Nancy | Valide | 2030-07-09 | 2-001397 |
| AMPLITUDE ARTS ASSOCIES | Producteur | Saint-Nicolas-de-Port | Valide | 2027-08-11 | PLATESV-R-2022-009378 |
| AND MANY MORE TO COME | Producteur | Tomblaine | Valide | 2027-05-28 | PLATESV-D-2022-003100 |
| ANIM 15 COMMUNICATION & PRODUCTIONS | Producteur | Nancy | Valide | 2031-04-16 | 2-016753 |
| ANIM 15 COMMUNICATION & PRODUCTIONS | Diffuseur | Nancy | Valide | 2031-04-16 | 3-016754 |
| ARCHIPELS (NOCTURNES) | Producteur | Tomblaine | Valide | 2031-06-06 | 2-020288 |
| ASS AMA ROCK | Producteur | Dieulouard | Valide | 2030-06-12 | PLATESV-R-2020-000748 |
| ASS DES AMIS DU PATRIMOINE DE FROVILLE | Diffuseur | Bayon | Valide | 2031-02-04 | 3-011768 |
| ASS LORRAINE MUSIQUE DE CHAMBRE | Producteur | Nancy | Valide | 2030-07-09 | 2-001388 |
| ASS NANCY JAZZ PULSATIONS | Exploitant de lieu | Chapiteau de la Pépinière | Valide | 2029-09-29 | PLATESV-D-2024-006148 |
| ASS NANCY JAZZ PULSATIONS | Exploitant de lieu | Magic Mirrors | Valide | 2029-09-29 | PLATESV-D-2024-006147 |
| ASS NANCY JAZZ PULSATIONS | Producteur | Nancy | Valide | 2027-05-13 | PLATESV-R-2022-005204 |
| ASS NANCY JAZZ PULSATIONS | Diffuseur | Nancy | Valide | 2027-05-13 | PLATESV-R-2022-005205 |
| ASSOCIATION ARTISTES ACTUELS | Producteur | Nancy | Valide | 2026-10-01 | PLATESV-R-2021-010177 |
| ASSOCIATION BETSALEEL ARTS | Producteur | Nancy | Valide | 2027-11-20 | PLATESV-R-2022-011048 |
| ASSOCIATION BLUE MANTA | Diffuseur | Nancy | Valide | 2028-05-24 | PLATESV-D-2023-003135 |
| ASSOCIATION BLUE MANTA | Producteur | Nancy | Valide | 2031-06-04 | 2-019995 |
| ASSOCIATION CHARYVARI | Producteur | Bouxières-aux-Chênes | Valide | 2031-03-06 | 2-013747 |
| ASSOCIATION COZIKA | Producteur | Nancy | Valide | 2030-11-11 | 2-007397 |
| ASSOCIATION D'IDEES | Producteur | Laneuveville-devant-Nancy | Valide | 2030-03-02 | PLATESV-R-2025-000943 |
| ASSOCIATION ENSEMBLE MUSICAL SAINT NICOLAS | Producteur | Saint-Nicolas-de-Port | Valide | 2031-05-17 | 2-018894 |
| ASSOCIATION KUWABARA | Producteur | Nancy | Valide | 2031-02-25 | 2-013107 |
| ASSOCIATION LORRAINE DE PRODUCTIONS ARTISTIQUES MULTIPLES | Producteur | Nancy | Valide | 2030-07-30 | 2-002458 |
| ASSOCIATION LORRAINE DE PRODUCTIONS ARTISTIQUES MULTIPLES | Diffuseur | Nancy | Valide | 2030-07-30 | 3-002465 |
| ASSOCIATION MUSICALE NOUVELLE SCENE | Producteur | Laxou | Valide | 2031-04-05 | 2-015137 |
| ASSOCIATION POUR UN ROCK ECLECTIQUE | Producteur | Nancy | Valide | 2026-08-30 | PLATESV-R-2021-009403 |
| ASSOCIATION STARTER | Producteur | Tomblaine | Valide | 2029-05-11 | PLATESV-D-2024-003044 |
| ASTROTAPIR | Producteur | Tomblaine | Valide | 2031-03-15 | 2-014530 |
| AUTREMENT DITSCIC Autrement Dit | Diffuseur | Nancy | Valide | 2026-12-09 | PLATESV-R-2021-012914 |
| AUX ACTES CITOYENS | Producteur | Tomblaine | Valide | 2027-07-10 | PLATESV-R-2022-008071 |
| AUX ACTES CITOYENS | Diffuseur | Tomblaine | Valide | 2027-08-04 | PLATESV-R-2022-009138 |
| AYE AYE VO FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE NANCY | Diffuseur | Nancy | Valide | 2027-08-08 | PLATESV-R-2022-009305 |
| AYE AYE VO FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE NANCY | Producteur | Nancy | Valide | 2027-08-24 | PLATESV-R-2022-009304 |
| Association BA | Producteur | Champigneulles | Valide | 2027-07-22 | PLATESV-R-2022-008608 |
| Association BA | Diffuseur | Champigneulles | Valide | 2028-05-20 | PLATESV-R-2023-001727 |
| Association D'OR ET DE PAILLE | Producteur | Lay-Saint-Christophe | Valide | 2029-08-08 | PLATESV-D-2024-005207 |
| Association En Débordement | Producteur | Nancy | Valide | 2028-07-21 | PLATESV-D-2023-004583 |
| Association Latitudes 5.4 | Producteur | Nancy | Valide | 2027-06-22 | PLATESV-R-2022-007232 |
| Association Mets le Son | Producteur | Neuves-Maisons | Valide | 2028-10-09 | PLATESV-R-2023-002963 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Lieux declares
- A la table de l¿étang — Custines
- BEER TRADE CENTER — Nancy
- BVCTS CAMPING - LE JARDIN DU MICHEL — Toul
- CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL - BALLET DE LORRAINE — Nancy
- CENTRE JULES ROMAINS — Jarny
- CHAUDEAU — Ludres
- Centre Culturel André Malraux, Scène Nationale de Vand½uvre les Nancy — Vandœuvre-lès-Nancy
- Centre Culturel André Malraux, scène nationale de Vandoeuvre les Nancy — Vandœuvre-lès-Nancy
- Centre Culturel Pablo Picasso — Homécourt
- Centre culturel Jean L'Hôte — Neuves-Maisons
- Centre culturel des Ecraignes — Villers-lès-Nancy
- Centre socio culturel Jean Savine — Villers-lès-Nancy
- Chapiteau de la Pépinière — Nancy
- Château Madame de Graffigny — Villers-lès-Nancy
- Château des Lumières - Chapelle, jardin et Hall à Grain — Lunéville
- Cirque rexford — Nancy
- EPCC L'AUTRE CANAL — Nancy
- Ensemble POIREL — Nancy
- Espace Gérard Philipe — Jarny
- Espace Saint-Laurent — Pont-à-Mousson
- Ferme du Charmois - Salle Michel DInet — Vandœuvre-lès-Nancy
- Festival Contes aux 4 vents — Blénod-lès-Toul
- Freedom Théâtre (anciennement Théâtre Ca respire encore) — Nancy
- L'Arche — Villerupt
- L'Audito - MJC Philippe Desforges — Nancy
- LA HALL DU MENIL SAINT MICHEL — Richardménil
- LA PALETTE FESTIVAL — Neuves-Maisons
- LE JARDIN DU MICHEL — Toul
- LE MEMÔ — Maxéville
- LE MEMÔ - CHAPITEAU EN BOIS — Maxéville
- La Comédie du 11e — Paris
- La Danse des Anges — Colombey-les-Belles
- La Filoche — Neuves-Maisons
- La KAZA — Nancy
- La Voyageuse — Nancy
- Le CASTEL — Maxéville
- Le Hublot — Nancy
- Le L.E.M. — Nancy
- Le Memô, lieu de fabrique artistique — Maxéville
- Le Mouton — Nancy
- Le Vestiaire Restaurant — Nancy
- Les 3 Cageots — Nancy
- MAIRIE DE VANDOEUVRE LES NANCY — Vandœuvre-lès-Nancy
- MAISON D'ELSA (MEDIATHEQUE ET THEATRE) — Jarny
- MDE Artem — Nancy
- Magic Mirrors — Nancy
- Médiathèque de Pont-à-Mousson — Pont-à-Mousson
- Opéra national de Lorraine — Nancy
- Opéra national de Nancy-Lorraine — Nancy
- Péniche "NIAGARA JAZZ CLUB" — Nancy
- Péniche des Arts NIAGARA (NANCY) — Nancy
- Restaurant BOTECO DO BRASIL — Nancy
- SALLE DES FETES BERNIE BONVOISIN — Vandœuvre-lès-Nancy
- SALLE JEAN LURCAT — Jarny
- SALLE POIREL — Nancy
- Salle François de Curel et ses abords (square Léonard) — Jœuf
- Salle Michel Dinet — Vannes-le-Châtel
- Salle de concert de la Médiathèque — Pont-à-Mousson
- THE LONG WAY — Longwy
- THEATRE DE MON DESERT — Nancy
- Théatre de la Source — Tomblaine
- Théâtre Gérard Philipe — Frouard
- Théâtre La Foucotte — Nancy
- Théâtre La Voyageuse — Nancy
- Théâtre de Lunéville — Lunéville
- Théâtre de Lunéville - méridienne — Lunéville
- Théâtre de la Manufacture — Nancy
- VERTIGO — Nancy
- Zénith du Grand Nancy — Maxéville
- brasserie d'auteuil — Nancy
- brasserie d'auteuil (l'as bar) — Essey-lès-Nancy
- cirque gones — Tomblaine
- espace Montrichard — Pont-à-Mousson
- mjc pichon — Nancy
Par code postal
Seuls les codes postaux reunissant au moins 4 declarations ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Nancy (54000) — 324 declarations
- Tomblaine (54510) — 47 declarations
- Pont-à-Mousson (54700) — 33 declarations
- Vandœuvre-lès-Nancy (54500) — 23 declarations
- Neuves-Maisons (54230) — 22 declarations
- Lunéville (54300) — 19 declarations
- Maxéville (54320) — 19 declarations
- Toul (54200) — 17 declarations
- Jarny (54800) — 13 declarations
- Saint-Nicolas-de-Port (54210) — 12 declarations
- Longwy (54400) — 11 declarations
- Villers-lès-Nancy (54600) — 11 declarations
- Jarville-la-Malgrange (54140) — 10 declarations
- Colombey-les-Belles (54170) — 10 declarations
- Jœuf (54240) — 8 declarations
- Vannes-le-Châtel (54112) — 8 declarations
- Richardménil (54630) — 7 declarations
- Laxou (54520) — 7 declarations
- Bouxières-aux-Chênes (54770) — 7 declarations
- Dieulouard (54380) — 6 declarations
- Frouard (54390) — 6 declarations
- Essey-lès-Nancy (54270) — 6 declarations
- Villerupt (54190) — 6 declarations
- Ludres (54710) — 6 declarations
- Auboué (54580) — 6 declarations
- Saint-Max (54130) — 5 declarations
- Faulx (54760) — 5 declarations
- Bayon (54290) — 5 declarations
- Custines (54670) — 5 declarations
- Blénod-lès-Toul (54113) — 5 declarations
- Gerbéviller (54830) — 5 declarations
- Badonviller (54540) — 5 declarations
- Malzéville (54220) — 4 declarations
- Thiaucourt-Regniéville (54470) — 4 declarations
- Nomeny (54610) — 4 declarations
- Seichamps (54280) — 4 declarations
- Azerailles (54122) — 4 declarations
- Réhon (54430) — 4 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.