Entrepreneurs de spectacles — Haut-Rhin
Le departement Haut-Rhin compte 556 declarations d'entrepreneur de spectacles, dont 324 valides et 81 lieux nommes. 78 arrivent a echeance dans les douze mois.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 556 |
| Recepisses valides | 324 (58,3 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 78 |
| Expires | 120 |
| Invalides ou retires | 109 |
| En instruction | 3 |
| Entreprises distinctes | 231 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 109 · 276 · 171 |
| Lieux nommes | 81 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Par categorie dans ce departement
- Producteur — 276 declarations
- Diffuseur — 171 declarations
- Exploitant de lieu — 109 declarations
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| A corps Nomade(s) | Producteur | Mulhouse | Valide | 2030-06-16 | PLATESV-R-2025-002851 |
| ACT2 | Producteur | Mulhouse | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-R-2025-000347 |
| ACT2 | Diffuseur | Mulhouse | Valide | 2030-03-09 | PLATESV-R-2025-001174 |
| ADK PROD | Producteur | Fessenheim | Valide | 2026-12-04 | PLATESV-D-2021-006555 |
| ADK PROD | Diffuseur | Fessenheim | Valide | 2026-12-04 | PLATESV-D-2021-006556 |
| AEROPRINCE | Diffuseur | Ensisheim | Valide | 2031-01-11 | 3-010814 |
| AEROPRINCE | Producteur | Ensisheim | Valide | 2031-01-15 | 2-011026 |
| AEROPRINCE | Exploitant de lieu | Parc du Petit Prince | Valide | 2031-03-18 | 1-014595 |
| AEROPRINCE | Exploitant de lieu | parc du Petit Prince Pavillon 2 | Valide | 2031-03-18 | 1-014607 |
| AEROPRINCE | Exploitant de lieu | Parc du Petit Prince Pavillon3 | Valide | 2031-03-18 | 1-014619 |
| AEROPRINCE | Exploitant de lieu | Parc du Petit Prince Antenne 3 | Valide | 2031-03-18 | 1-014620 |
| ALSA VIDEO | Producteur | Kingersheim | Valide | 2029-03-03 | PLATESV-D-2024-000859 |
| AMACCA ART MEL' | Diffuseur | Colmar | Valide | 2026-12-19 | PLATESV-R-2021-013251 |
| AMACCA ART MEL' | Producteur | Colmar | Valide | 2026-12-19 | PLATESV-R-2021-013250 |
| AMARELA | Producteur | Colmar | Valide | 2029-05-09 | PLATESV-D-2024-002974 |
| ANTYDOT FACTORY | Producteur | Soultz-Haut-Rhin | Valide | 2031-07-06 | 2-022073 |
| ANTYDOT FACTORY | Diffuseur | Soultz-Haut-Rhin | Valide | 2031-07-06 | 3-022074 |
| ASS LA CLEF | Diffuseur | Bartenheim | Valide | 2030-08-14 | 3-001975 |
| ASS LA CLEF | Exploitant de lieu | Maison Pour Tous | Valide | 2030-08-14 | 1-002270 |
| ASS LA CLEF | Producteur | Bartenheim | Valide | 2030-08-14 | 2-002290 |
| ASSO CENTRE SOCIO CULTUREL LA PASSERELLE | Diffuseur | Rixheim | Valide | 2027-11-02 | PLATESV-R-2022-011980 |
| ASSO CENTRE SOCIO CULTUREL LA PASSERELLE | Producteur | Rixheim | Valide | 2027-11-27 | PLATESV-R-2022-012752 |
| ASSO CENTRE SOCIO CULTUREL LA PASSERELLE | Exploitant de lieu | Relais Culturel La Passerelle | Valide | 2027-12-08 | PLATESV-R-2022-012946 |
| ASSOC FAMILIALE ET SOCIALE LES COTEAUX | Exploitant de lieu | Afsco - Espace Matisse | Valide | 2026-12-31 | PLATESV-R-2021-013717 |
| ASSOC FAMILIALE ET SOCIALE LES COTEAUX | Diffuseur | Mulhouse | Valide | 2027-02-04 | PLATESV-R-2022-000135 |
| ASSOC FAMILIALE ET SOCIALE LES COTEAUX | Producteur | Mulhouse | Valide | 2027-07-24 | PLATESV-R-2022-008687 |
| ASSOC FEDERATION HIERO NOUMATROUFF | Exploitant de lieu | NOUMATROUFF | Valide | 2028-06-25 | PLATESV-R-2023-002137 |
| ASSOC FEDERATION HIERO NOUMATROUFF | Producteur | Mulhouse | Valide | 2028-06-25 | PLATESV-R-2023-002138 |
| ASSOC FEDERATION HIERO NOUMATROUFF | Diffuseur | Mulhouse | Valide | 2028-06-25 | PLATESV-R-2023-002139 |
| ASSOCIATION CARAVANE DES ILLUMINES AVERTIS | Producteur | Ribeauvillé | Valide | 2031-02-06 | 2-011873 |
| ASSOCIATION ABBAYE MARBACH | Exploitant de lieu | ABBAYE DE MARBACH | Valide | 2029-07-07 | PLATESV-D-2024-004418 |
| ASSOCIATION AERONOTES, HARPE ET AERIEN | Producteur | Sentheim | Valide | 2031-04-30 | 2-015241 |
| ASSOCIATION AERONOTES, HARPE ET AERIEN | Diffuseur | Sentheim | Valide | 2031-04-30 | 3-015453 |
| ASSOCIATION ALISE MUSIQUE | Producteur | Staffelfelden | Valide | 2029-08-13 | PLATESV-D-2024-005325 |
| ASSOCIATION ARCANGELO ALSACE | Diffuseur | Lapoutroie | Valide | 2027-05-07 | PLATESV-R-2022-004815 |
| ASSOCIATION ARCANGELO ALSACE | Producteur | Lapoutroie | Valide | 2027-05-07 | PLATESV-R-2022-004811 |
| ASSOCIATION ART'NEUF | Diffuseur | Village-Neuf | Valide | 2027-03-24 | PLATESV-R-2022-002470 |
| ASSOCIATION ART'NEUF | Producteur | Village-Neuf | Valide | 2027-03-24 | PLATESV-R-2022-002469 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE EN PLACE | Diffuseur | Colmar | Valide | 2029-02-14 | PLATESV-D-2024-000359 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE EN PLACE | Producteur | Colmar | Valide | 2029-02-14 | PLATESV-D-2024-000358 |
| ASSOCIATION DOUBLE FACE | Producteur | Altkirch | Valide | 2031-02-26 | 2-013203 |
| ASSOCIATION DOUBLE FACE | Diffuseur | Altkirch | Valide | 2031-02-26 | 3-013204 |
| ASSOCIATION ESTRO | Producteur | Mulhouse | Valide | 2031-03-20 | 2-014852 |
| ASSOCIATION JAZZ A MULHOUSE | Diffuseur | Mulhouse | Valide | 2026-12-09 | PLATESV-R-2021-012872 |
| ASSOCIATION LA FILATURE | Exploitant de lieu | La Filature, Scène nationale de Mulhouse | Valide | 2030-08-21 | 1-002220 |
| ASSOCIATION LA FILATURE | Producteur | Mulhouse | Valide | 2030-08-21 | 2-002222 |
| ASSOCIATION LA FILATURE | Diffuseur | Mulhouse | Valide | 2030-08-21 | 3-002223 |
| ASSOCIATION LE VENT EN POUPE | Producteur | Cernay | Valide | 2031-08-06 | 2-023811 |
| ASSOCIATION LEZARD | Diffuseur | Colmar | Valide | 2031-07-03 | 3-018452 |
| ASSOCIATION LEZARD | Producteur | Colmar | Valide | 2031-07-03 | 2-018461 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Lieux declares
- ABBAYE DE MARBACH — Herrlisheim-près-Colmar
- Afsco - Espace Matisse — Mulhouse
- Art'Rhena — Volgelsheim
- Bibliothèque des Dominicains — Colmar
- CASINO BARRIERE BLOTZHEIM — Blotzheim
- CASINO BARRIERE DE BLOTZHEIM — Blotzheim
- CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL ET ECOLE MAITRISIENNE DE COLMAR — Colmar
- CREA — Kingersheim
- CREA - Salle audio-visuelle — Kingersheim
- Caveau Café Littéraire — Saint-Louis
- Centre Social et Culturel Drouot Barbanègre — Mulhouse
- Champs agricole. — Villaines-en-Duesmois
- Cité Jardin — Kingersheim
- Collis Martis — Colmar
- Comédie de Colmar — Colmar
- ED&N — Sausheim
- ED1N — Sausheim
- ESPACE 110 - Centre Culturel d'Illzach — Illzach
- ESPACE 110 - Centre Culturel d'Illzach · Scène conventionnée d'intérêt national « art et création » — Illzach
- ESPACE RIED BRUN — Porte du Ried
- ESPACE TIVAL — Kingersheim
- ESPECE TIVAL — Kingersheim
- Eglise Saint-Joseph — Colmar
- Espace Culturel & Associatif Arthuss — Wintzenheim
- Espace Culturel Saint Grégoire — Munster
- Espace Grün — Cernay
- Espace Léo Lagrange — Wittenheim
- Espace Rive Droite — Turckheim
- Espace culturel Arthuss — Wintzenheim
- Espace culturel St Grégoire — Munster
- FORUM Jean-Marie Zoellé — Saint-Louis
- Foyer St Erasme — Cernay
- GRANGE BURCKLE — Masevaux-Niederbruck
- Halle au Blé — Altkirch
- Halle au coton — Wittenheim
- L'ENTREPOT — Mulhouse
- LE PÔLE 360 — Soultz-Haut-Rhin
- LE TRIANGLE — Huningue
- La Comète — Hégenheim
- La Filature, Scène nationale — Mulhouse
- La Filature, Scène nationale de Mulhouse — Mulhouse
- Le CAP — Saint-Amarin
- Le Hangar — Kingersheim
- Le Paradis des Sources — Soultzmatt
- Les Dominicains de Haute-Alsace — Guebwiller
- Léo LAGRANGE — Wittenheim
- MJC Théodore — Wittenheim
- MULHOUSE EXPO SAEM — Mulhouse
- Maison Pour Tous — Bartenheim
- Maison pour tous de Bartenheim — Bartenheim
- NEF DE L'EGLISE SAINT-MATTHIEU — Colmar
- NOUMATROUFF — Mulhouse
- POLE MEDIA CULTURE EDMOND GERRER — Colmar
- Parc des Expositions de Colmar — Colmar
- Parc des expositons de Colmar — Colmar
- Parc du Petit Prince — Ensisheim
- Parc du Petit Prince Antenne 3 — Ensisheim
- Parc du Petit Prince Pavillon3 — Ensisheim
- Piscine Pierre et marie Curie — Mulhouse
- Relais Culturel La Passerelle — Rixheim
- Relais Culturel Pierre Schielé — Thann
- Resort Barrière Ribeauvillé — Ribeauvillé
- SALLE DES CATHERINETTES — Colmar
- SALLE DES FAMILLES — Colmar
- SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES "LE GRILLEN" — Colmar
- SALLE EUROPE — Colmar
- SALLES DU KOÏFHUS — Colmar
- Salle Grassegert — Wittelsheim
- Salle Gérard Philipe — Wittenheim
- Salle d'animation de la médiathèqeue Espace Liberté — Ensisheim
- Salle de spectacle du Parc — Ribeauvillé
- Salle plurivalente de la Strueth — Kingersheim
- Square Odile Hubler + parking de l'école du cirque A. Zavatta — Mulhouse
- THEATRE LA COUPOLE — Saint-Louis
- THEATRE MUNICIPAL — Colmar
- Théâtre de la Sinne — Mulhouse
- VAULT — Mulhouse
- Villa Burrus — Sainte-Marie-aux-Mines
- Village des Enfants — Kingersheim
- Village des Enfants - Salle plurivalente — Kingersheim
- chapiteau — Ensisheim
- motoco — Mulhouse
- parc du Petit Prince Pavillon 2 — Ensisheim
Par code postal
Seuls les codes postaux reunissant au moins 4 declarations ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Colmar (68000) — 97 declarations
- Mulhouse (68100) — 70 declarations
- Mulhouse (68200) — 38 declarations
- Ribeauvillé (68150) — 21 declarations
- Kingersheim (68260) — 21 declarations
- Ensisheim (68190) — 16 declarations
- Munster (68140) — 14 declarations
- Wintzenheim (68920) — 14 declarations
- Cernay (68700) — 14 declarations
- Turckheim (68230) — 13 declarations
- Wittenheim (68270) — 12 declarations
- Guebwiller (68500) — 11 declarations
- Illzach (68110) — 11 declarations
- Hégenheim (68220) — 11 declarations
- Saint-Louis (68300) — 11 declarations
- Zillisheim (68720) — 11 declarations
- Bartenheim (68870) — 10 declarations
- Altkirch (68130) — 10 declarations
- Sausheim (68390) — 10 declarations
- Habsheim (68440) — 8 declarations
- Staffelfelden (68850) — 8 declarations
- Fellering (68470) — 8 declarations
- Sainte-Marie-aux-Mines (68160) — 8 declarations
- Village-Neuf (68128) — 8 declarations
- Fessenheim (68740) — 7 declarations
- Rixheim (68170) — 7 declarations
- Soultz-Haut-Rhin (68360) — 6 declarations
- Blotzheim (68730) — 6 declarations
- Volgelsheim (68600) — 5 declarations
- Morschwiller-le-Bas (68790) — 5 declarations
- Seppois-le-Bas (68580) — 5 declarations
- Soultzmatt (68570) — 5 declarations
- Wittelsheim (68310) — 4 declarations
- Thann (68800) — 4 declarations
- Porte du Ried (68320) — 4 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.