Exploitant de lieu — Haut-Rhin
109 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Haut-Rhin — soit 19,6 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 109 |
| Recepisses valides | 63 (57,8 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 6 |
| Expires | 22 |
| Invalides ou retires | 22 |
| En instruction | 2 |
| Entreprises distinctes | 49 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 109 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 81 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| AEROPRINCE | Exploitant de lieu | Parc du Petit Prince | Valide | 2031-03-18 | 1-014595 |
| AEROPRINCE | Exploitant de lieu | parc du Petit Prince Pavillon 2 | Valide | 2031-03-18 | 1-014607 |
| AEROPRINCE | Exploitant de lieu | Parc du Petit Prince Pavillon3 | Valide | 2031-03-18 | 1-014619 |
| AEROPRINCE | Exploitant de lieu | Parc du Petit Prince Antenne 3 | Valide | 2031-03-18 | 1-014620 |
| ASS LA CLEF | Exploitant de lieu | Maison Pour Tous | Valide | 2030-08-14 | 1-002270 |
| ASSO CENTRE SOCIO CULTUREL LA PASSERELLE | Exploitant de lieu | Relais Culturel La Passerelle | Valide | 2027-12-08 | PLATESV-R-2022-012946 |
| ASSOC FAMILIALE ET SOCIALE LES COTEAUX | Exploitant de lieu | Afsco - Espace Matisse | Valide | 2026-12-31 | PLATESV-R-2021-013717 |
| ASSOC FEDERATION HIERO NOUMATROUFF | Exploitant de lieu | NOUMATROUFF | Valide | 2028-06-25 | PLATESV-R-2023-002137 |
| ASSOCIATION ABBAYE MARBACH | Exploitant de lieu | ABBAYE DE MARBACH | Valide | 2029-07-07 | PLATESV-D-2024-004418 |
| ASSOCIATION LA FILATURE | Exploitant de lieu | La Filature, Scène nationale de Mulhouse | Valide | 2030-08-21 | 1-002220 |
| ASSOCIATION POUR LA FETE DU COCHON | Exploitant de lieu | chapiteau | Valide | 2027-04-16 | PLATESV-R-2022-003780 |
| CC ALSACE RHIN BRISACH | Exploitant de lieu | Art'Rhena | Valide | 2030-06-25 | PLATESV-D-2020-002404 |
| CC COMMUNAUTE DE COMMUNES DE THANN-CERNAY (Espaces Culturels Thann-Cer | Exploitant de lieu | Relais Culturel Pierre Schielé | Valide | 2027-02-04 | PLATESV-D-2022-000093 |
| CENTRE DE RESSOURCES DES VOSGES DU SUD | Exploitant de lieu | GRANGE BURCKLE | Valide | 2029-04-11 | PLATESV-R-2024-000594 |
| COLLIS MARTIS | Exploitant de lieu | Collis Martis | Valide | 2030-09-16 | 1-004626 |
| COLMAR EXPO | Exploitant de lieu | Parc des Expositions de Colmar | Valide | 2031-03-21 | 1-014898 |
| COMEDIE DE COLMAR | Exploitant de lieu | Comédie de Colmar | Valide | 2031-05-22 | 1-019256 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE MUNSTER | Exploitant de lieu | Espace culturel St Grégoire | Valide | 2031-03-12 | 1-014222 |
| COMMUNE DE ALTKIRCH | Exploitant de lieu | Halle au Blé | Valide | 2029-01-19 | PLATESV-D-2023-008352 |
| COMMUNE DE COLMAR | Exploitant de lieu | SALLE DES FAMILLES | Valide | 2030-12-18 | 1-009397 |
| COMMUNE DE COLMAR | Exploitant de lieu | CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL ET ECOLE MAITRISIE | Valide | 2031-01-04 | 1-010435 |
| COMMUNE DE ENSISHEIM | Exploitant de lieu | Salle d'animation de la médiathèqeue Espace Liberté | Valide | 2030-09-10 | 1-003003 |
| COMMUNE DE HESINGUE | Exploitant de lieu | La Comète | Valide | 2031-06-05 | 1-020133 |
| COMMUNE DE HUNINGUE | Exploitant de lieu | LE TRIANGLE | Valide | 2027-06-11 | PLATESV-D-2022-003527 |
| COMMUNE DE KINGERSHEIM | Exploitant de lieu | ESPECE TIVAL | Valide | 2031-04-17 | 1-007709 |
| COMMUNE DE KINGERSHEIM | Exploitant de lieu | CREA | Valide | 2031-04-17 | 1-007721 |
| COMMUNE DE KINGERSHEIM | Exploitant de lieu | Le Hangar | Valide | 2031-04-17 | 1-007761 |
| COMMUNE DE KINGERSHEIM | Exploitant de lieu | Salle Plurivalente de la Strueth | Valide | 2031-04-17 | 1-007763 |
| COMMUNE DE KINGERSHEIM | Exploitant de lieu | Cité Jardin | Valide | 2031-04-17 | 1-007805 |
| COMMUNE DE KINGERSHEIM | Exploitant de lieu | Village des Enfants | Valide | 2031-04-17 | 1-007807 |
| COMMUNE DE MULHOUSE | Exploitant de lieu | Théâtre de la Sinne | Valide | 2028-04-05 | PLATESV-R-2023-001032 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Exploitant de lieu | Caveau Café Littéraire | Valide | 2029-03-27 | PLATESV-R-2024-000203 |
| COMMUNE DE SAINT-LOUIS | Exploitant de lieu | FORUM Jean-Marie Zoellé | Valide | 2029-03-28 | PLATESV-R-2024-000472 |
| COMMUNE DE SOULTZ HAUT RHIN | Exploitant de lieu | LE PÔLE 360 | Valide | 2028-02-05 | PLATESV-D-2023-000139 |
| COMMUNE DE TURCKHEIM | Exploitant de lieu | Espace Rive Droite | Valide | 2027-03-20 | PLATESV-R-2022-002336 |
| COMMUNE DE WITTELSHEIM | Exploitant de lieu | Salle Grassegert | Valide | 2028-11-18 | PLATESV-D-2023-006909 |
| COMMUNE DE WITTENHEIM | Exploitant de lieu | Salle Gérard Philipe | Valide | 2031-02-06 | 1-011842 |
| COMMUNE DE WITTENHEIM | Exploitant de lieu | Espace Léo Lagrange | Valide | 2031-03-18 | 1-013820 |
| Commune de Ribeauvillé | Exploitant de lieu | Salle de spectacle du Parc | Valide | 2027-09-01 | PLATESV-R-2022-010046 |
| ECITON | Exploitant de lieu | Champs agricole. | Valide | 2031-04-23 | 1-017246 |
| ESPACE 110-CENTRE CULTUREL D'ILLZACH | Exploitant de lieu | ESPACE 110 - Centre Culturel d'Illzach · Scène conventionnée | Valide | 2031-03-07 | 1-013856 |
| FIAT LUX | Exploitant de lieu | Piscine Pierre et marie Curie | Valide | 2030-05-31 | 1-000094 |
| FOYER SAINT ERASME | Exploitant de lieu | Foyer St Erasme | Valide | 2029-01-20 | PLATESV-D-2023-007865 |
| HIGH FIVE | Exploitant de lieu | VAULT | Valide | 2031-02-14 | 1-011738 |
| LE MOULIN DOLLFUS & NOACK | Exploitant de lieu | ED&N | Valide | 2031-02-07 | 1-012027 |
| LE PDS | Exploitant de lieu | LE PARADIS DES SOURCES | Valide | 2031-03-01 | 1-013463 |
| LES DOCKERS | Exploitant de lieu | L'ENTREPOT | Valide | 2030-09-18 | 1-004224 |
| LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE | Exploitant de lieu | Les Dominicains de Haute-Alsace | Valide | 2027-12-07 | PLATESV-R-2022-012923 |
| MOTOCO&CO | Exploitant de lieu | motoco | Valide | 2030-11-01 | 1-006719 |
| Régie de l'espace GRUN | Exploitant de lieu | ESPACE GRUN | Valide | 2030-06-05 | PLATESV-D-2025-003085 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Haut-Rhin →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 276 declarations
- Diffuseur — 171 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.