Entrepreneurs de spectacles — Colmar
97 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 68000 (Colmar), dont 57 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 97 |
| Recepisses valides | 57 (58,8 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 16 |
| Expires | 18 |
| Invalides ou retires | 22 |
| Entreprises distinctes | 35 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 17 · 48 · 32 |
| Lieux nommes | 14 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- SALLE DES FAMILLES
- Comédie de Colmar
- CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL ET ECOLE MAITRISIENNE DE COLMAR
- Collis Martis
- Eglise Saint-Joseph
- Parc des expositons de Colmar
- Bibliothèque des Dominicains
- NEF DE L'EGLISE SAINT-MATTHIEU
- SALLE EUROPE
- POLE MEDIA CULTURE EDMOND GERRER
- SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES "LE GRILLEN"
- SALLE DES CATHERINETTES
- SALLES DU KOÏFHUS
- THEATRE MUNICIPAL
- Parc des Expositions de Colmar
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| AMACCA ART MEL' | Diffuseur | Colmar | Valide | 2026-12-19 | PLATESV-R-2021-013251 |
| AMACCA ART MEL' | Producteur | Colmar | Valide | 2026-12-19 | PLATESV-R-2021-013250 |
| AMARELA | Producteur | Colmar | Valide | 2029-05-09 | PLATESV-D-2024-002974 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE EN PLACE | Diffuseur | Colmar | Valide | 2029-02-14 | PLATESV-D-2024-000359 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE EN PLACE | Producteur | Colmar | Valide | 2029-02-14 | PLATESV-D-2024-000358 |
| ASSOCIATION LEZARD | Diffuseur | Colmar | Valide | 2031-07-03 | 3-018452 |
| ASSOCIATION LEZARD | Producteur | Colmar | Valide | 2031-07-03 | 2-018461 |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA MAITRISE | Diffuseur | Colmar | Valide | 2027-07-08 | PLATESV-D-2022-004228 |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA MAITRISE | Producteur | Colmar | Valide | 2027-06-11 | PLATESV-D-2022-002137 |
| COLLIS MARTIS | Exploitant de lieu | Collis Martis | Valide | 2030-09-16 | 1-004626 |
| COLMAR EXPO | Exploitant de lieu | Parc des Expositions de Colmar | Valide | 2031-03-21 | 1-014898 |
| COLMAR EXPO | Diffuseur | Colmar | Valide | 2031-03-21 | 3-014905 |
| COMEDIE DE COLMAR | Producteur | Colmar | Valide | 2026-10-01 | PLATESV-R-2021-010152 |
| COMEDIE DE COLMAR | Exploitant de lieu | Comédie de Colmar | Valide | 2031-05-22 | 1-019256 |
| COMEDIE DE COLMAR | Producteur | Colmar | Valide | 2031-05-22 | 2-019258 |
| COMEDIE DE COLMAR | Diffuseur | Colmar | Valide | 2031-05-22 | 3-019259 |
| COMMUNE DE COLMAR | Exploitant de lieu | SALLE DES FAMILLES | Valide | 2030-12-18 | 1-009397 |
| COMMUNE DE COLMAR | Exploitant de lieu | CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL ET ECOLE MAITRISIE | Valide | 2031-01-04 | 1-010435 |
| COMPAGNIE DU TOURACO VERT | Producteur | Colmar | Valide | 2029-08-03 | PLATESV-D-2024-005110 |
| COMPAGNIE ON NOUS MARCHE SUR LES FLEURS | Producteur | Colmar | Valide | 2031-04-03 | 2-015784 |
| Compagnie Zélée | Producteur | Colmar | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-D-2022-003671 |
| Ensemble Tormis | Producteur | Colmar | Valide | 2029-06-06 | PLATESV-D-2024-003260 |
| FEDERATION HIERO COLMAR | Diffuseur | Colmar | Valide | 2029-01-06 | PLATESV-R-2023-003676 |
| FEDERATION HIERO COLMAR | Producteur | Colmar | Valide | 2029-03-01 | PLATESV-R-2023-003792 |
| FESTIVALS DE COLMAR | Producteur | Colmar | Valide | 2031-03-24 | 2-010410 |
| FESTIVALS DE COLMAR | Diffuseur | Colmar | Valide | 2031-03-24 | 3-010418 |
| GOODVIB'Z PRODUCTION | Diffuseur | Colmar | Valide | 2026-10-30 | PLATESV-R-2021-011413 |
| GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES PROFESSIONS DU SPORT ET DE L'ANIMATION | Producteur | Colmar | Valide | 2031-01-11 | 2-010823 |
| HOPLA | Diffuseur | Colmar | Valide | 2031-02-24 | 3-013114 |
| JEAN MICHEL MUSIC ACTIVITIES | Producteur | Colmar | Valide | 2027-03-22 | PLATESV-D-2022-001263 |
| JEAN MICHEL MUSIC ACTIVITIES | Diffuseur | Colmar | Valide | 2027-04-17 | PLATESV-D-2022-001940 |
| L'INSOLENTE COMPAGNIE | Producteur | Colmar | Valide | 2031-05-31 | 2-018386 |
| L'INSOLENTE COMPAGNIE | Diffuseur | Colmar | Valide | 2031-05-31 | 3-018410 |
| LA FABRIQUE OPERA D'ALSACE | Producteur | Colmar | Valide | 2027-01-22 | PLATESV-D-2021-007653 |
| LE GOURBI BLEU | Producteur | Colmar | Valide | 2031-04-12 | 2-016530 |
| LE GOURBI BLEU | Diffuseur | Colmar | Valide | 2031-04-29 | 3-017589 |
| LEGENDES ET MERVEILLES | Producteur | Colmar | Valide | 2031-03-21 | 2-014963 |
| LES METABOLES | Producteur | Colmar | Valide | 2027-03-11 | PLATESV-R-2022-001834 |
| LES METABOLES | Diffuseur | Colmar | Valide | 2027-03-11 | PLATESV-R-2022-001835 |
| LES MUSICALES | Producteur | Colmar | Valide | 2027-04-22 | PLATESV-R-2022-004017 |
| LES MUSICALES | Diffuseur | Colmar | Valide | 2027-04-22 | PLATESV-R-2022-004019 |
| Le CLAIR SPECTACLE | Producteur | Colmar | Valide | 2029-04-05 | PLATESV-D-2024-001896 |
| Le CLAIR SPECTACLE | Diffuseur | Colmar | Valide | 2029-04-05 | PLATESV-D-2024-001897 |
| NOURRIR LA BETE | Producteur | Colmar | Valide | 2030-10-01 | 2-003075 |
| VILLE DE COLMAR | Exploitant de lieu | Bibliothèque des Dominicains | Valide | 2028-09-10 | PLATESV-R-2023-002819 |
| VILLE DE COLMAR | Diffuseur | Colmar | Valide | 2030-05-30 | PLATESV-R-2025-001350 |
| VILLE DE COLMAR | Exploitant de lieu | NEF DE L'EGLISE SAINT-MATTHIEU | Valide | 2030-03-16 | PLATESV-R-2025-001379 |
| VILLE DE COLMAR | Exploitant de lieu | SALLE EUROPE | Valide | 2030-03-16 | PLATESV-R-2025-001370 |
| VILLE DE COLMAR | Exploitant de lieu | POLE MEDIA CULTURE EDMOND GERRER | Valide | 2030-03-16 | PLATESV-R-2025-001373 |
| VILLE DE COLMAR | Exploitant de lieu | SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES "LE GRILLEN" | Valide | 2030-03-16 | PLATESV-R-2025-001385 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Mulhouse (68100) — 70 declarations
- Mulhouse (68200) — 38 declarations
- Ribeauvillé (68150) — 21 declarations
- Kingersheim (68260) — 21 declarations
- Ensisheim (68190) — 16 declarations
- Munster (68140) — 14 declarations
- Wintzenheim (68920) — 14 declarations
- Cernay (68700) — 14 declarations
Tout le departement Haut-Rhin →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.