Entrepreneurs de spectacles — Tarn
Le departement Tarn compte 721 declarations d'entrepreneur de spectacles, dont 448 valides et 86 lieux nommes. 131 arrivent a echeance dans les douze mois.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 721 |
| Recepisses valides | 448 (62,1 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 131 |
| Expires | 135 |
| Invalides ou retires | 131 |
| En instruction | 7 |
| Entreprises distinctes | 349 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 118 · 396 · 207 |
| Lieux nommes | 86 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Par categorie dans ce departement
- Producteur — 396 declarations
- Diffuseur — 207 declarations
- Exploitant de lieu — 118 declarations
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0'SULLY' S | Exploitant de lieu | SAS O'Sully'S | Valide | 2027-05-21 | PLATESV-D-2022-002913 |
| 0'SULLY' S | Producteur | Albi | Valide | 2027-10-20 | PLATESV-D-2022-006177 |
| 2EUXIEME ACTE | Producteur | Cordes-sur-Ciel | Valide | 2028-02-02 | PLATESV-D-2023-000051 |
| 37 TER | Diffuseur | Puygouzon | Valide | 2030-12-05 | 3-008587 |
| 37 TER | Producteur | Puygouzon | Valide | 2030-12-05 | 2-008589 |
| 37 TER | Exploitant de lieu | Black Wood | Valide | 2030-12-05 | 1-008625 |
| 9 THERMIDOR | Producteur | Graulhet | Valide | 2030-11-20 | 2-007828 |
| 9 THERMIDOR | Diffuseur | Graulhet | Valide | 2030-11-23 | 3-008075 |
| ADDA ASS DEPARTEM DEVELOP ARTS | Producteur | Albi | Valide | 2026-10-28 | PLATESV-R-2021-011288 |
| ADDA ASS DEPARTEM DEVELOP ARTS | Diffuseur | Albi | Valide | 2026-10-28 | PLATESV-R-2021-011289 |
| AGENCE 440 | Producteur | Brassac | Valide | 2027-05-28 | PLATESV-R-2022-005774 |
| AGENCE 440 | Diffuseur | Brassac | Valide | 2027-07-14 | PLATESV-R-2022-008214 |
| AMAZIR | Producteur | Lisle-sur-Tarn | Valide | 2031-02-12 | 2-012250 |
| AMICALE DES AINES | Producteur | Labruguière | Valide | 2030-10-10 | 2-004680 |
| AQUARIUS PROD | Diffuseur | Puylaurens | Valide | 2027-04-15 | PLATESV-R-2022-002567 |
| AQUARIUS PROD | Producteur | Puylaurens | Valide | 2027-04-15 | PLATESV-R-2022-003672 |
| ARPEGES ET TREMOLOS | Producteur | Albi | Valide | 2027-03-04 | PLATESV-R-2022-001240 |
| ARPEGES ET TREMOLOS | Diffuseur | Albi | Valide | 2027-03-04 | PLATESV-R-2022-001242 |
| ARPEGES ET TREMOLOS | Exploitant de lieu | Espace Pratgraussals | Valide | 2027-03-04 | PLATESV-R-2022-001239 |
| ARTCOBLAN | Exploitant de lieu | ARTCOBLAN | Valide | 2030-11-14 | 1-006614 |
| ARTCOBLAN | Producteur | ARTCOBLAN | Valide | 2030-12-26 | 2-009804 |
| ASS COMPAGNIE DE LA DEC OUVERTE | Producteur | Carmaux | Valide | 2031-07-29 | 2-022923 |
| ASS COMPAGNIE DE LA DEC OUVERTE | Diffuseur | Carmaux | Valide | 2031-07-29 | 3-022924 |
| ASS CORDURIES PRODUCTIONS | Diffuseur | Valence-d'Albigeois | Valide | 2026-08-28 | PLATESV-R-2021-009344 |
| ASS CULTURELLE DU PAYS GRAULHETOIS | Producteur | Graulhet | Valide | 2031-05-31 | 2-019855 |
| ASS DEVELOPT ACTIVITES MUSICALES ROCK | Diffuseur | Albi | Valide | 2030-05-18 | PLATESV-R-2025-003469 |
| ASS DEVELOPT ACTIVITES MUSICALES ROCK | Producteur | Albi | Valide | 2030-05-18 | PLATESV-R-2025-003468 |
| ASSOC CULTURELLE DE CORDES | Diffuseur | Cordes-sur-Ciel | Valide | 2031-03-14 | 3-013163 |
| ASSOC CULTURELLE DE CORDES | Producteur | Cordes-sur-Ciel | Valide | 2031-03-14 | 2-013167 |
| ASSOC LE TRIMARAN | Producteur | Cahuzac-sur-Vère | Valide | 2031-06-27 | 2-019751 |
| ASSOCIATION 2RPROD | Producteur | Castres | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-R-2021-013805 |
| ASSOCIATION 3 PTITS TOURS | Producteur | Lisle-sur-Tarn | Valide | 2030-10-11 | 2-005724 |
| ASSOCIATION ABC BIEN | Producteur | Saint-Sulpice-la-Pointe | Valide | 2027-08-28 | PLATESV-R-2022-008535 |
| ASSOCIATION ABC BIEN | Diffuseur | Saint-Sulpice-la-Pointe | Valide | 2027-08-28 | PLATESV-R-2022-009955 |
| ASSOCIATION ARMUTAN | Producteur | Saint-Sulpice-la-Pointe | Valide | 2030-06-22 | PLATESV-R-2020-004295 |
| ASSOCIATION CIRQUE " LA CABRIOLE " | Producteur | Graulhet | Valide | 2027-11-02 | PLATESV-R-2022-012002 |
| ASSOCIATION CIRQUE " LA CABRIOLE " | Exploitant de lieu | Cirque la Cabriole | Valide | 2027-11-16 | PLATESV-R-2022-012327 |
| ASSOCIATION CIRQUE " LA CABRIOLE " | Diffuseur | Graulhet | Valide | 2027-11-12 | PLATESV-R-2022-012329 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE MAINS D' ARGILE | Producteur | Carmaux | Valide | 2031-06-14 | 2-020754 |
| ASSOCIATION COQ EN FETE | Producteur | Gaillac | Valide | 2027-09-21 | PLATESV-R-2022-010511 |
| ASSOCIATION COQ EN FETE | Diffuseur | Gaillac | Valide | 2027-09-22 | PLATESV-R-2022-010535 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SCENE NATIONALE D'ALBI | Diffuseur | Albi | Valide | 2031-06-25 | 3-021335 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SCENE NATIONALE D'ALBI | Producteur | Albi | Valide | 2031-06-25 | 2-021336 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SCENE NATIONALE D'ALBI | Exploitant de lieu | Théâtre des Lices | Valide | 2031-07-09 | 1-021338 |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SCENE NATIONALE D'ALBI | Exploitant de lieu | Athanor | Valide | 2031-07-09 | 1-021339 |
| ASSOCIATION ENSEMBLE ARCOTERZETTO | Diffuseur | Albi | Valide | 2030-07-07 | 3-001339 |
| ASSOCIATION ENSEMBLE ARCOTERZETTO | Producteur | Albi | Valide | 2030-07-07 | 2-001340 |
| ASSOCIATION GRÉSIGNE EN FUGUES | Producteur | Cahuzac-sur-Vère | Valide | 2028-01-27 | PLATESV-D-2022-008460 |
| ASSOCIATION LA CLIQUE CIE | Producteur | Albi | Valide | 2029-01-28 | PLATESV-R-2023-003827 |
| ASSOCIATION LA CLIQUE CIE | Diffuseur | Albi | Valide | 2029-01-28 | PLATESV-R-2023-003828 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Lieux declares
- AIRE DE SERVICE LA CROIX DE MILLE — Mirandol-Bourgnounac
- ARTCOBLAN — Puylaurens
- Athanor — Albi
- Base de Loisirs Ludolac — Lavaur
- Black Soul — Gaillac
- Black Wood — Puygouzon
- Brasserie Auros — Cordes-sur-Ciel
- Brasserie Margot — Albi
- CAFE AU BORD DU MONDE — Salvagnac
- CAFE PLUM SCIC SARL — Lautrec
- Café Dynamo — Carmaux
- Café Plùm — Lautrec
- Cartes sur Table — Gaillac
- Centre Culturel "Le Rond Point" — Labruguière
- Chapelle de Massals — Alban
- Cie Bêtes de Foire — Lavaur
- Cirque GIL — Albi
- Cirque la Cabriole — Graulhet
- Colo&Co — Cahuzac-sur-Vère
- ESPACE APOLLO-Michel BOURGUIGNON — Mazamet
- En TERRASSES — Albi
- Espace Pratgraussals — Albi
- Evenement des TROPIQUES — Labruguière
- Ferme de la Mouline — Albi
- GUINGUETTE L'AIR DU TEMPS — Réalmont
- Grand Théâtre — Albi
- Grand Théâtre d'Albi — Albi
- Guinguette des étangs — Saïx
- Gymnase de l'Athanor — Albi
- Halle La Fabrique — Labruguière
- Halle aux Grains — Lavaur
- Halle d'Occitanie — Lavaur
- Jardin des Paradis — Cordes-sur-Ciel
- Jardins de l¿évêché - — Lavaur
- L'ESSENTIEL — Gaillac
- L'ESTABAR — Albi
- LA SOURCE — Sorèze
- LE BLACK SOÛL — Gaillac
- LE HANGAR — Gaillac
- LE NOTORIOUS L'ESTABAR — Albi
- LE PASSE TEMPS — Le Garric
- LES FOLIES FERMIERES — Lavaur
- LO BOLEGASON — Castres
- LUDOLAC — Lavaur
- La Bohème d'Aguts — Cuq-Toulza
- Le Balcon - salle de spectacle — Gaillac
- Le Banc Sonore — Rabastens
- Le Blackwood — Puygouzon
- Le Foulon — Graulhet
- Le Kabaret — Aiguillon
- Le Kabaret — Lagarrigue
- Le Pan'Art — Castres
- Le Scénophage — Gaillac
- Le Tortill'Art — Saint-Amans-Soult
- MAJESTY CABARET — Lavaur
- Maison de la Musique — Le Garric
- Maison de quartier de Cantepau — Albi
- Musée Toulouse-Lautrec — Albi
- O feel de Lo — Sorèze
- OH DEPOT — Gaillac
- PARC DES EXPOSITIONS — Castres
- PUB THE QUAY — Castres
- Pôle Culturel — Lacaune
- Résidence d'artiste Antonin Artaud — Gaillac
- SALLE GERARD PHILIPE — Castres
- SALLE LOUISA PAULIN — Castres
- SALLE MULTICULTURELLE DE TÉCOU — Gaillac
- SAS O'Sully'S — Albi
- SHAMROCK — Albi
- STILETTO — Lavaur
- Salle Bouzinac — Gaillac
- Salle de spectacle Maison des Jeunes et de la Culture — Gaillac
- Salle de spectacle le Tortill'art — Saint-Amans-Soult
- Salle polyvalente Forum — Graulhet
- Salle polyvalente Georges de Léotoing — Sorèze
- Samy's diner — Puygouzon
- Stade municipal — Cordes-sur-Ciel
- THEATRE MUNICIPAL — Castres
- THÉÂTRE JALEO — Lavaur
- Théâtre Le Colombier — Cordes-sur-Ciel
- Théâtre de la commanderie — Cahuzac-sur-Vère
- Théâtre des Lices - Théâtre municipal — Albi
- Théâtre du Colombier — Cordes-sur-Ciel
- Théâtre municipal de Castres — Castres
- chapikiosque — Graulhet
- mojo brewpub — Saint-Sulpice-la-Pointe
- salle des fêtes de Pratgraussals — Albi
- salle municipale du Forum — Graulhet
- salle municipale du Foulon (EX Auditorium) — Graulhet
- théâtre des Lices — Albi
- Ô Toit Rouge — Réalmont
Par code postal
Seuls les codes postaux reunissant au moins 4 declarations ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Albi (81000) — 107 declarations
- Gaillac (81600) — 84 declarations
- Lavaur (81500) — 72 declarations
- Castres (81100) — 57 declarations
- Graulhet (81300) — 50 declarations
- Rabastens (81800) — 46 declarations
- Cahuzac-sur-Vère (81140) — 32 declarations
- Cordes-sur-Ciel (81170) — 27 declarations
- Carmaux (81400) — 24 declarations
- Saint-Sulpice-la-Pointe (81370) — 23 declarations
- Lisle-sur-Tarn (81310) — 20 declarations
- Mazamet (81200) — 15 declarations
- Labruguière (81290) — 13 declarations
- Salvagnac (81630) — 13 declarations
- Réalmont (81120) — 12 declarations
- Puygouzon (81990) — 11 declarations
- Lautrec (81440) — 11 declarations
- Saint-Juéry (81160) — 10 declarations
- Damiatte (81220) — 10 declarations
- Le Garric (81450) — 9 declarations
- Brassac (81260) — 8 declarations
- Saint-Amans-Soult (81240) — 7 declarations
- Puylaurens (81700) — 7 declarations
- Saïx (81710) — 6 declarations
- Marssac-sur-Tarn (81150) — 6 declarations
- Sorèze (81540) — 5 declarations
- Labastide-Rouairoux (81270) — 4 declarations
- Monestiés (81640) — 4 declarations
- Alban (81250) — 4 declarations
- Valence-d'Albigeois (81340) — 4 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.