Exploitant de lieu — Aisne
70 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Aisne — soit 21,9 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 70 |
| Recepisses valides | 37 (52,9 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 8 |
| Expires | 7 |
| Invalides ou retires | 26 |
| Entreprises distinctes | 24 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 70 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 45 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIZE | Exploitant de lieu | le kraken pub | Valide | 2027-03-17 | PLATESV-R-2022-002168 |
| Audrey LABRUYERE | Exploitant de lieu | LE SPLENDID | Valide | 2029-12-19 | PLATESV-R-2024-003140 |
| CHAMPAGNE VALLEE | Exploitant de lieu | bateau "champagne vallee" | Valide | 2030-08-10 | 1-003149 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L'OISECommunauté de communes du Val d | Exploitant de lieu | Communauté de communes du Val de l'Oise | Valide | 2027-04-28 | PLATESV-D-2022-002227 |
| COMMUNE D'HIRSON | Exploitant de lieu | Salle de l'Eden | Valide | 2027-02-11 | PLATESV-R-2022-000436 |
| COMMUNE DE CHATEAU THIERRY | Exploitant de lieu | Palais des Rencontres | Valide | 2028-03-26 | PLATESV-D-2023-001517 |
| COMMUNE DE CHAUNY | Exploitant de lieu | Forum Centre Culturel | Valide | 2031-08-14 | 1-024212 |
| COMMUNE DE GAUCHY | Exploitant de lieu | MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS | Valide | 2031-02-27 | 1-013279 |
| COMMUNE DE LAON | Exploitant de lieu | Maison des Arts et Loisirs - Ville de Laon | Valide | 2031-07-22 | 1-016739 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | THEATRE JEAN VILAR | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011663 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | LA SCENE EUROPE | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011666 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | LE SPLENDID | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011661 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | LA MANUFACTURE | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011657 |
| COMMUNE DE SOISSONS | Exploitant de lieu | LE MAIL SCENE CULTURELLE | Valide | 2030-07-27 | 1-002361 |
| COMMUNE DE VILLERS COTTERETS | Exploitant de lieu | Salle Charles-Albert Demoustier | Valide | 2031-07-12 | 1-022519 |
| COMMUNE DE VILLERS COTTERETS | Exploitant de lieu | Salle Gérard Philipe | Valide | 2031-07-13 | 1-022536 |
| COMMUNE DE VILLERS COTTERETS | Exploitant de lieu | Médiathèque Alexandre Dumas | Valide | 2031-07-16 | 1-022696 |
| COMMUNE DE VILLERS COTTERETS | Exploitant de lieu | Salle Oasis | Valide | 2031-07-18 | 1-022827 |
| COMMUNE DE VILLERS COTTERETS | Exploitant de lieu | Salle Marie-Louise Labouret | Valide | 2031-07-18 | 1-022835 |
| COMMUNE DE VILLERS COTTERETS | Exploitant de lieu | Eglise Saint-Nicolas | Valide | 2031-07-18 | 1-022844 |
| COMMUNE DE VILLERS COTTERETS | Exploitant de lieu | Gymnase Germain Thibaut | Valide | 2031-07-22 | 1-023014 |
| COMMUNE DE VILLERS COTTERETS | Exploitant de lieu | Marché couvert | Valide | 2031-07-23 | 1-023083 |
| COMPAGNIE ACALY | Exploitant de lieu | CAFE THEATRE DE LA GARGOUILLE | Valide | 2030-06-15 | PLATESV-R-2020-007456 |
| COMPAGNIE ACALY | Exploitant de lieu | CAFE THEATRE ST MEDARD | Valide | 2030-06-15 | PLATESV-R-2020-007456 |
| COMPAGNIE DE MILEMPART | Exploitant de lieu | THEATRE LE PETIT BOUFFON | Valide | 2028-11-19 | PLATESV-R-2023-003302 |
| Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry | Exploitant de lieu | Espace Commun | Valide | 2029-07-05 | PLATESV-D-2024-004335 |
| GRANDSOISSONS AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | CITE DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE | Valide | 2031-02-07 | 1-011936 |
| MAIRIE DE SAINT QUENTIN | Exploitant de lieu | THEATRE JEAN VILAR | Valide | 2029-12-21 | PLATESV-R-2024-003217 |
| MAIRIE DE SAINT-QUENTIN | Exploitant de lieu | LA MANUFACTURE | Valide | 2029-12-19 | PLATESV-R-2024-003143 |
| SARL LA JAVANAISE | Exploitant de lieu | La Javanaise | Valide | 2027-10-06 | PLATESV-R-2022-010957 |
| THE BACK US | Exploitant de lieu | pub le bacchus | Valide | 2028-03-03 | PLATESV-R-2023-000502 |
| THEATRE DE LA MASCARA | Exploitant de lieu | Théâtre de la Mascara | Valide | 2028-02-22 | PLATESV-R-2023-000304 |
| VILLE DE SAINT-QUENTIN | Exploitant de lieu | LA SCENE EUROPE | Valide | 2029-12-19 | PLATESV-R-2024-003134 |
| Ville de Tergnier | Exploitant de lieu | Salle des Arts et Loisirs | Valide | 2030-05-03 | PLATESV-R-2025-003013 |
| Ville de Tergnier | Exploitant de lieu | Centre culturel François Mitterrand | Valide | 2030-05-02 | PLATESV-R-2025-003002 |
| Z C | Exploitant de lieu | La Fabrik and Co | Valide | 2026-11-16 | PLATESV-R-2021-012072 |
| association bakhaykora | Exploitant de lieu | SAlle odile Kopp | Valide | 2030-01-05 | PLATESV-D-2024-008418 |
| ASS MUSICA DO-RE | Exploitant de lieu | Ecole Condorcet | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007097 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007634 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Creche | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007633 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007647 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Résidence de Picardie | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007643 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Église Notre Dame | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007645 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007648 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007635 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007639 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Epahd Marie Marthe | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007644 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007631 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | Ehpad Vert Galant | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007646 |
| ASS MUSICA-DO-RE | Exploitant de lieu | palais des Rencontres | Invalidé | — | PLATESV-D-2023-007641 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Aisne →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 171 declarations
- Diffuseur — 79 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.