Exploitant de lieu — Alpes-de-Haute-Provence
77 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Alpes-de-Haute-Provence — soit 18,6 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 77 |
| Recepisses valides | 22 (28,6 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 9 |
| Expires | 2 |
| Invalides ou retires | 50 |
| En instruction | 3 |
| Entreprises distinctes | 28 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 77 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 41 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Médiathèque Louis-Joseph | Valide | 2031-04-30 | 1-016249 |
| COMMUNE DE CASTELLANE | Exploitant de lieu | Salle polyvalente | Valide | 2026-10-16 | PLATESV-R-2021-008092 |
| COMMUNE DE DIGNE LES BAINS | Exploitant de lieu | PALAIS DES CONGRES | Valide | 2027-07-14 | PLATESV-R-2022-008201 |
| COMMUNE DE DIGNE LES BAINS | Exploitant de lieu | Centre culturel René-Char | Valide | 2027-07-16 | PLATESV-R-2022-008360 |
| Castellane Tourisme | Exploitant de lieu | Place Marcel Sauvaire | Valide | 2029-07-04 | PLATESV-D-2024-004291 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | MOULIN SAINT ANDRE | Valide | 2027-02-27 | PLATESV-R-2022-001186 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | THEATRE JEAN LE BLEU | Valide | 2027-02-27 | PLATESV-R-2022-001190 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | POLE CULTUREL "HENRI FLUCHERE" /THEATRE | Valide | 2027-11-04 | PLATESV-R-2022-012081 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | AUDITORIUM DES OBSERVANTINS A MANOSQUE | Valide | 2027-11-05 | PLATESV-R-2022-012127 |
| L OSONS JAZZ CLUB | Exploitant de lieu | losons jazz club | Valide | 2027-01-16 | PLATESV-R-2021-014453 |
| LE GRAND SAINT JEAN | Exploitant de lieu | le grand saint jean | Valide | 2028-07-13 | PLATESV-D-2023-004383 |
| MAISON FAMILIALE ET VILLAGE FAMILIAL DE VACANCES | Exploitant de lieu | CENTRE DE VACANCES "LOU RIOUCLAR" | Valide | 2029-01-04 | PLATESV-D-2023-007963 |
| MINATOL | Exploitant de lieu | LE CARRE | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011640 |
| OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU PAYS DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | CENTRE DE CONGRES L'ETOILE | Valide | 2029-06-16 | PLATESV-D-2024-003871 |
| OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU PAYS DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | PLACETTE PAULINE | Valide | 2029-07-13 | PLATESV-D-2024-004575 |
| ONE AGAIN | Exploitant de lieu | Le KA | Valide | 2029-12-05 | PLATESV-D-2024-007638 |
| SAS Collines | Exploitant de lieu | Café du Cours | Valide | 2027-04-15 | PLATESV-D-2022-001844 |
| SOCIETE DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS | Exploitant de lieu | CASINO PARTOUCHE GREOUX-LES-BAINS | Valide | 2026-09-22 | PLATESV-R-2021-009863 |
| SYNDICAT MIXTE SCENES DE HAUTE-PROVENCE | Exploitant de lieu | Théâtre Henri Fluchère | Valide | 2030-06-19 | 1-000556 |
| SYNDICAT MIXTE SCENES DE HAUTE-PROVENCE | Exploitant de lieu | Théâtre Jean-le-Bleu | Valide | 2030-06-19 | 1-000558 |
| SYNDICAT MIXTE SCENES DE HAUTE-PROVENCE | Exploitant de lieu | Moulin Saint André | Valide | 2030-06-19 | 1-000563 |
| THEATRE DURANCE | Exploitant de lieu | Théâtre Durance | Valide | 2031-04-27 | 1-016582 |
| ARTS THEATRE ET MONUMENTS | Exploitant de lieu | Théâtre de la Citadelle | Invalidé | — | PLATESV-R-2020-004463 |
| ARTS THEATRE ET MONUMENTS | Exploitant de lieu | Cloître Saint-Dominique | Invalidé | — | PLATESV-R-2020-004465 |
| ARTS THEATRE ET MONUMENTS | Exploitant de lieu | Cathédrale Notre-Dame des Pommiers | Invalidé | — | PLATESV-R-2020-004464 |
| ARTS THEATRE MONUMENTS | Exploitant de lieu | Théâtre de la Citadelle | Invalide | — | PLATESV-R-2024-001215 |
| ASS TOUT SAMBA'L | Exploitant de lieu | La Cîmenterie | Expiré | — | PLATESV-R-2020-004763 |
| Association ONE AGAIN | Exploitant de lieu | Le Ka | Invalide | — | PLATESV-D-2024-004421 |
| CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Médiathèque François-Miterrand | Invalide | — | 1-016247 |
| COMMUNE DE BARCELONNETTE | Exploitant de lieu | Théâtre El ZOCALO | Invalide | — | 1-006272 |
| COMMUNE DE BARCELONNETTE | Exploitant de lieu | EL ZOCALO | Invalidé | — | PLATESV-R-2022-002090 |
| COMMUNE DE BARCELONNETTE | Exploitant de lieu | THEATRE EL ZOCALO | Invalide | — | 1-011539 |
| COMMUNE DE DIGNE LES BAINS | Exploitant de lieu | PALAIS DES CONGRES | Invalide | — | PLATESV-R-2022-008090 |
| COMMUNE DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | Parc de Drouille | Invalide | — | 1-004677 |
| COMMUNE DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | PARC DE DROUILLE - THEATRE DE VERDURE | Invalide | — | PLATESV-D-2023-002870 |
| COMMUNE DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | PARC DE DROUILLE - THEATRE DE VERDURE | Invalide | — | PLATESV-D-2023-003352 |
| COMMUNE DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | PARC DE DROUILLE - THEATRE DE VERDURE | Invalide | — | PLATESV-D-2023-003920 |
| COMMUNE DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | Parc de Drouille | Invalide | — | 1-011155 |
| COMMUNE DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | Parc de Drouille | Invalide | — | 1-017791 |
| COMMUNE DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | Ville de Manosque | Invalide | — | 1-017792 |
| COMMUNE DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | Ville de Manosque | Invalide | — | 1-021953 |
| COMMUNE DE MANOSQUE | Exploitant de lieu | Parc de Drouille | Invalide | — | 1-021956 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | THEATRE HENRI FLUCHERE | Invalide | — | PLATESV-R-2022-001189 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | THEATRE JEAN LE BLEU | Invalide | — | PLATESV-R-2022-003753 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | AUDITORIUM DES OBSERVANTINS A MANOSQUE | Invalide | — | PLATESV-R-2022-005915 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | AUDITORIUM DES OBSERVANTINS A MANOSQUE | Invalide | — | PLATESV-R-2022-006985 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | AUDITORIUM DES OBSERVANTINS A MANOSQUE | Invalide | — | PLATESV-R-2022-008938 |
| DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | THEATRE HENRI FLUCHERE | Invalide | — | PLATESV-R-2022-010111 |
| EPIC Castellane Tourisme | Exploitant de lieu | Place Marcel Sauvaire | Invalide | — | PLATESV-D-2024-003664 |
| L OSONS JAZZ CLUB | Exploitant de lieu | losons jazz club | Invalide | — | PLATESV-R-2021-014454 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Alpes-de-Haute-Provence →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 225 declarations
- Diffuseur — 112 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.