Exploitant de lieu — Alpes-Maritimes
658 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Alpes-Maritimes — soit 25,7 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 658 |
| Recepisses valides | 169 (25,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 42 |
| Expires | 54 |
| Invalides ou retires | 425 |
| En instruction | 10 |
| Entreprises distinctes | 215 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 658 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 317 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Exploitant de lieu | BLUE WHALES | Valide | 2028-11-16 | PLATESV-R-2023-003257 |
| ANDAVI | Exploitant de lieu | LE PTI BAR | Valide | 2028-04-15 | PLATESV-R-2023-001244 |
| ART AGENCY | Exploitant de lieu | Chapiteau 44m rouge et blanc | Valide | 2030-12-12 | 1-008304 |
| ASSOCIATION L'INATTENDU | Exploitant de lieu | P'tit théâtre de l'Inattendu | Valide | 2026-12-17 | PLATESV-R-2021-013151 |
| ASSOCIATION MUSIK CADENCE | Exploitant de lieu | LE DIAPASON | Valide | 2030-01-08 | PLATESV-D-2024-008457 |
| AU VALLON ROUGE | Exploitant de lieu | Camping Au Vallon rouge | Valide | 2026-10-23 | PLATESV-D-2021-005674 |
| AVENIR SUD | Exploitant de lieu | WILD CLUB | Valide | 2028-07-27 | PLATESV-R-2023-002477 |
| Antibea Comédie d¿Antibes | Exploitant de lieu | Antibéa Théâtre | Valide | 2028-10-05 | PLATESV-D-2023-005883 |
| Arts et lumières | Exploitant de lieu | Théâtre de la Libé | Valide | 2029-06-19 | PLATESV-D-2024-003914 |
| BAOLI | Exploitant de lieu | BÂOLI | Valide | 2031-07-10 | 1-020420 |
| BBJR | Exploitant de lieu | LE GLAM | Valide | 2030-02-21 | PLATESV-R-2025-000586 |
| BELMER | Exploitant de lieu | Le Banthai | Valide | 2028-08-31 | PLATESV-D-2023-005394 |
| BLUE MOON | Exploitant de lieu | Théâtre de la Libé | Valide | 2027-09-29 | PLATESV-D-2022-005748 |
| Balrog | Exploitant de lieu | Balrog | Valide | 2028-05-27 | PLATESV-R-2023-001844 |
| CA DU PAYS DE GRASSE | Exploitant de lieu | ECSVS | Valide | 2031-05-25 | 1-016938 |
| CAGNES SUR MER LOISIRS SAS | Exploitant de lieu | CASINO TERRAZUR | Valide | 2030-09-24 | 1-004757 |
| CANNES 1 | Exploitant de lieu | 19.3 | Valide | 2028-10-20 | PLATESV-D-2023-006243 |
| CANNES CENTRE CROISETTE | Exploitant de lieu | 3.14 CASINO ROOFTOP | Valide | 2027-01-13 | PLATESV-R-2021-014311 |
| CASINO ANTIBES LA SIESTA | Exploitant de lieu | CASINO ANTIBES LA SIESTA | Valide | 2029-11-22 | PLATESV-R-2024-002652 |
| CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE | Exploitant de lieu | ROYAL CASINO JOA DE MANDELIEU | Valide | 2029-10-20 | PLATESV-D-2024-006597 |
| CERCLE ARTISTIQUE DE LA TRINQUETTE | Exploitant de lieu | TRINQUETTE JAZZ CLUB | Valide | 2030-08-07 | 1-000367 |
| CHAPITEAUX AND CO | Exploitant de lieu | Cirque Mondial | Valide | 2030-06-13 | PLATESV-D-2020-001135 |
| CHAPITEAUX AND CO | Exploitant de lieu | Chapiteau 30m rond rouge et blanc | Valide | 2031-02-19 | 1-008297 |
| CHIBOLETH | Exploitant de lieu | SHAPKO BAR | Valide | 2028-06-02 | PLATESV-R-2023-001903 |
| CLUB 54 | Exploitant de lieu | CLUB 54 | Valide | 2030-01-19 | PLATESV-R-2024-003962 |
| COMMUNE DE BEAUSOLEIL | Exploitant de lieu | CENTRE CULTUREL PRINCE JACQUES | Valide | 2029-01-19 | PLATESV-D-2023-008358 |
| COMMUNE DE BEAUSOLEIL | Exploitant de lieu | Théâtre Michel Daner | Valide | 2029-01-19 | PLATESV-R-2023-003790 |
| COMMUNE DE CAGNES SUR MERCOMMUNE DE CAGNES-SUR-MER | Exploitant de lieu | CHATEAU MUSEE GRIMALDI | Valide | 2026-11-20 | PLATESV-R-2021-010209 |
| COMMUNE DE CANNES | Exploitant de lieu | SALLE DES ARLUCS | Valide | 2030-11-01 | 1-004639 |
| COMMUNE DE CANNES | Exploitant de lieu | SALLE PROSPER MERIMEE LA LICORNE | Valide | 2030-10-31 | 1-004641 |
| COMMUNE DE CANNES | Exploitant de lieu | MEDIATHEQUE NOAILLES | Valide | 2030-10-31 | 1-004643 |
| COMMUNE DE CANNES | Exploitant de lieu | THEATRE ALEXANDRE III | Valide | 2030-10-31 | 1-004645 |
| COMMUNE DE CAP D AIL | Exploitant de lieu | « SALLE DE SPECTACLES « LES FUNAMBULES » | Valide | 2029-03-27 | PLATESV-D-2024-001625 |
| COMMUNE DE CARROS | Exploitant de lieu | COMPLEXE MEDIATHEQUE | Valide | 2027-12-07 | PLATESV-R-2022-012912 |
| COMMUNE DE CHATEAUNEUF-GRASSE | Exploitant de lieu | Terrasse des Arts | Valide | 2031-03-26 | 1-013380 |
| COMMUNE DE LEVENS | Exploitant de lieu | Complexe sportif et socio culturel du Rivet | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-D-2025-000275 |
| COMMUNE DE LEVENS | Exploitant de lieu | Foyer rural - Auditorium Joseph Raybaud | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-D-2025-000273 |
| COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE | Exploitant de lieu | Théâtre Robinson | Valide | 2031-04-11 | 1-014880 |
| COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE | Exploitant de lieu | ESPACE LEONARD DE VINCI | Valide | 2031-04-11 | 1-014895 |
| COMMUNE DE NICE | Exploitant de lieu | SALLE DE SPECTACLE "LOU MESCLUN" Centre AnimaNice Maioun dou | Valide | 2030-07-03 | 1-001135 |
| COMMUNE DE NICE | Exploitant de lieu | PALAIS ACROPOLIS | Valide | 2026-11-28 | PLATESV-R-2021-012562 |
| COMMUNE DE NICE | Exploitant de lieu | PALAIS DES EXPOSITIONS | Valide | 2026-11-28 | PLATESV-R-2021-012563 |
| COMMUNE DE NICE | Exploitant de lieu | Conservatoire national de région | Valide | 2030-12-31 | 1-010118 |
| COMMUNE DE NICE | Exploitant de lieu | Opéra Nice Cote d'Azur | Valide | 2031-03-05 | 1-011763 |
| COMMUNE DE NICE | Exploitant de lieu | Théâtre Francis GAG | Valide | 2031-05-09 | 1-016314 |
| COMMUNE DE NICE | Exploitant de lieu | Théâtre Lino Ventura | Valide | 2031-05-20 | 1-019046 |
| COMMUNE DE PEILLON | Exploitant de lieu | Place ARNULF | Valide | 2028-07-15 | PLATESV-D-2023-004428 |
| COMMUNE DE PUGET THENIERS | Exploitant de lieu | Chapelle des Pénitents | Valide | 2029-12-20 | PLATESV-D-2024-008024 |
| COMMUNE DE PUGET THENIERS | Exploitant de lieu | Place Aristide Maillol | Valide | 2029-12-20 | PLATESV-D-2024-008023 |
| COMMUNE DE PUGET THENIERS | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes de Puget-Théniers | Valide | 2029-12-20 | PLATESV-R-2024-003184 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Alpes-Maritimes →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 1 337 declarations
- Diffuseur — 559 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.