Exploitant de lieu — Aude
124 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Aude — soit 19,7 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 124 |
| Recepisses valides | 56 (45,2 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 7 |
| Expires | 26 |
| Invalides ou retires | 42 |
| Entreprises distinctes | 47 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 124 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 85 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Association « Mille-Poètes en Méditerranée » | Exploitant de lieu | Place des Arts | Valide | 2029-10-06 | PLATESV-D-2024-006313 |
| CARCASSONNE AGGLO | Exploitant de lieu | ESPACE CULTUREL LE CHAI | Valide | 2030-03-19 | PLATESV-R-2025-001459 |
| CARCASSONNE AGGLO | Exploitant de lieu | La fabrique des arts | Valide | 2031-01-10 | 1-010620 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES REGION LEZIGNANAISE CORBIERES ET MINERVOIS | Exploitant de lieu | ESPACE CULTUREL DES CORBIERES | Valide | 2031-03-01 | 1-009717 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | Auditorium Chapelle des Jésuites | Valide | 2030-08-08 | 1-002837 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | Théâtre Jean Alary | Valide | 2030-08-09 | 1-002857 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | THEATRE JEAN DESCHAMPS | Valide | 2031-04-04 | 1-013049 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | CHAPEAU ROUGE | Valide | 2031-04-04 | 1-013086 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | CHATEAU COMTAL | Valide | 2031-04-04 | 1-013094 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | HIPPODROME LA FAJEOLLE | Valide | 2031-04-04 | 1-013098 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | CENTRE DES CONGRES DU DOME | Valide | 2031-04-04 | 1-013106 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | SQUARE ANDRÉ CHENIER | Valide | 2031-07-19 | 1-022894 |
| COMMUNE DE CASTELNAUDARY | Exploitant de lieu | Théâtre Scènes des 3 Ponts | Valide | 2027-10-29 | PLATESV-D-2022-006407 |
| COMMUNE DE FLEURY | Exploitant de lieu | salle des fêtes | Valide | 2030-11-16 | 1-004534 |
| COMMUNE DE FLEURY | Exploitant de lieu | salle polyvalente le hangar | Valide | 2030-11-16 | 1-004535 |
| COMMUNE DE FLEURY | Exploitant de lieu | base de Loisirs des Lagunes | Valide | 2030-11-16 | 1-004664 |
| COMMUNE DE GRUISSAN | Exploitant de lieu | MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE GRUISSAN | Valide | 2031-07-08 | 1-022107 |
| COMMUNE DE GRUISSAN | Exploitant de lieu | Forum de Gruissan | Valide | 2031-08-19 | 1-024515 |
| COMMUNE DE LEUCATE | Exploitant de lieu | FOYER MUNICIPAL | Valide | 2029-04-05 | PLATESV-R-2024-000539 |
| COMMUNE DE LEUCATE | Exploitant de lieu | COMPLEXE SPORTIF | Valide | 2029-04-05 | PLATESV-R-2024-000540 |
| COMMUNE DE LEUCATE | Exploitant de lieu | ESPACE HENRY DE MONFREID | Valide | 2029-04-05 | PLATESV-R-2024-000537 |
| COMMUNE DE LEUCATE | Exploitant de lieu | MAISON DES ASSOCIATION | Valide | 2029-04-05 | PLATESV-R-2024-000538 |
| COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES | Exploitant de lieu | CINEMA LE PALACE | Valide | 2030-07-05 | 1-001206 |
| COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES | Exploitant de lieu | Palais des Fêtes | Valide | 2030-07-26 | 1-001240 |
| COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES | Exploitant de lieu | Salle Pelloutier | Valide | 2030-07-26 | 1-001252 |
| COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES | Exploitant de lieu | Maison Gibert | Valide | 2030-07-05 | 1-001264 |
| COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES | Exploitant de lieu | Parking Square Marcelin Albert | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-D-2021-005103 |
| COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES | Exploitant de lieu | SQUARE MARCELIN ALBERT | Valide | 2031-08-08 | 1-023894 |
| COMMUNE DE LIMOUX | Exploitant de lieu | Gymnase de L'Olympie | Valide | 2026-11-07 | PLATESV-R-2021-011759 |
| COMMUNE DE LIMOUX | Exploitant de lieu | LES HALLES | Valide | 2026-12-03 | PLATESV-R-2021-011990 |
| COMMUNE DE PENNAUTIER | Exploitant de lieu | Salle intersports | Valide | 2031-01-10 | 1-009733 |
| COMMUNE DE PENNAUTIER | Exploitant de lieu | Théâtre Na Loba et Salle de la Tour | Valide | 2031-01-10 | 1-009735 |
| EPCC Les arts de lire - Abbaye de Lagrasse | Exploitant de lieu | ABBAYE DE LAGRASSE partie publique | Valide | 2029-06-23 | PLATESV-D-2024-004004 |
| LA SAUCE BRAMAISE | Exploitant de lieu | La Sauce | Valide | 2027-12-28 | PLATESV-D-2022-007811 |
| LAFFAGE JEAN MARC | Exploitant de lieu | Café de la paix -SASU LAFFAGE | Valide | 2027-07-28 | PLATESV-D-2022-004675 |
| LE CHAT BARRE | Exploitant de lieu | LE CHAT BARRÉ | Valide | 2030-04-03 | PLATESV-R-2025-001900 |
| LE GRAND NARBONNE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Espace Média | Valide | 2031-07-18 | 1-021776 |
| LE GRAND NARBONNE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Le conservatoire Le Patio des Arts | Valide | 2031-08-06 | 1-022466 |
| LE THEATRE DANS LES VIGNES | Exploitant de lieu | LE THEATRE DANS LES VIGNES | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-R-2025-000006 |
| MUSIC'AL SOL | Exploitant de lieu | Le Bal à Aude | Valide | 2030-06-01 | 1-000074 |
| OFFICE DE TOURISME | Exploitant de lieu | Palais des Congrès | Valide | 2031-05-22 | 1-018923 |
| OFFICE DE TOURISME | Exploitant de lieu | Amphithéâtre (Palais des congrès) | Valide | 2031-05-22 | 1-018926 |
| PAV PRODUCTION | Exploitant de lieu | Parc des Arènes | Valide | 2027-04-09 | PLATESV-D-2022-001708 |
| SARL Cerf-Volant | Exploitant de lieu | Le Cerf-Volant | Valide | 2028-05-25 | PLATESV-D-2023-003163 |
| SARL QUINTILLA ET FILS | Exploitant de lieu | Café Restaurant Le Païchérou | Valide | 2027-04-09 | PLATESV-D-2022-001688 |
| SAS BIQUET | Exploitant de lieu | BIQUET PLAGE | Valide | 2030-08-21 | PLATESV-D-2024-003354 |
| SAS L'IDEAL | Exploitant de lieu | L'Idéal | Valide | 2029-07-06 | PLATESV-D-2024-004371 |
| SCENE NATIONALE DU GRAND NARBONNE | Exploitant de lieu | Théâtre + Cinéma | Valide | 2029-07-12 | PLATESV-D-2024-004514 |
| SNC NARBONNE ARENA | Exploitant de lieu | Narbonne Arena | Valide | 2030-08-16 | 1-001718 |
| SOC D'EXPANSION TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Exploitant de lieu | Casino Alet-les Bains | Valide | 2028-07-13 | PLATESV-D-2023-004352 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Aude →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 329 declarations
- Diffuseur — 176 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.