Exploitant de lieu — Calvados
191 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Calvados — soit 16,6 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 191 |
| Recepisses valides | 85 (44,5 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 31 |
| Expires | 33 |
| Invalides ou retires | 69 |
| En instruction | 4 |
| Entreprises distinctes | 82 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 191 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 126 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTS ATTACK | Exploitant de lieu | Le Cargö | Valide | 2031-05-29 | 1-019741 |
| ASS DEVELOPPEMENT MUSICAL HEROUVILLE (ADMH) | Exploitant de lieu | Big Band Café | Valide | 2027-03-30 | PLATESV-R-2022-002271 |
| ASS DEVELOPPEMENT MUSICAL HEROUVILLE (ADMH) | Exploitant de lieu | Château de Beauregard | Valide | 2027-03-30 | PLATESV-R-2022-002280 |
| ASSOCIATION AMAVADA | Exploitant de lieu | La Bibi | Valide | 2027-06-23 | PLATESV-D-2022-003898 |
| ASSOCIATION BAZARNAOM | Exploitant de lieu | LE BAZARNAOM | Valide | 2029-04-21 | PLATESV-D-2024-002435 |
| Association AZIMUT | Exploitant de lieu | 78.324.2005 | Valide | 2030-02-05 | PLATESV-R-2024-003750 |
| Association AZIMUT | Exploitant de lieu | C14.2014.012 | Valide | 2030-02-05 | PLATESV-R-2024-003748 |
| Association AZIMUT | Exploitant de lieu | C14.2014.013 | Valide | 2030-02-05 | PLATESV-R-2024-003747 |
| Association AZIMUT | Exploitant de lieu | C14.2019.023 | Valide | 2030-02-05 | PLATESV-R-2024-003749 |
| Association AZIMUT | Exploitant de lieu | 50.45 | Valide | 2030-04-13 | PLATESV-R-2025-001766 |
| Association L'Arbre - tiers-lieu agri-culturel | Exploitant de lieu | Salle de spectacle de L'Arbre | Valide | 2029-10-24 | PLATESV-D-2024-006690 |
| BAYEUX AVENTURE | Exploitant de lieu | BAYEUX AVENTURE | Valide | 2029-06-16 | PLATESV-D-2024-003883 |
| BLUE OCEAN | Exploitant de lieu | Hurricane Bar | Valide | 2027-03-25 | PLATESV-D-2022-000832 |
| BORSBERG PRODUCTION | Exploitant de lieu | CIRQUE BORSBERG | Valide | 2030-01-04 | PLATESV-D-2024-008366 |
| C R E A | Exploitant de lieu | Créa'Bus | Valide | 2031-07-25 | 1-023239 |
| CA LISIEUX NORMANDIE | Exploitant de lieu | THEATRE LISIEUX NORMANDIE | Valide | 2031-07-02 | 1-020663 |
| CA LISIEUX NORMANDIE | Exploitant de lieu | LA LOCO | Valide | 2031-07-01 | 1-020873 |
| CASINO DE LUC SUR MER SAS | Exploitant de lieu | CASINO DE LUC SUR MER | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-002004 |
| CHOISNET ALEXIS | Exploitant de lieu | mickey circus / cirque atlantis | Valide | 2030-07-21 | 1-002020 |
| COMEDIE DE CAEN - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE | Exploitant de lieu | Théâtre d'Hérouville | Valide | 2031-05-28 | 1-019609 |
| COMEDIE DE CAEN - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE | Exploitant de lieu | Théâtre des Cordes | Valide | 2031-05-28 | 1-019614 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE NACRE | Exploitant de lieu | Centre culturel intercommunal C3 le Cube | Valide | 2031-04-01 | 1-015626 |
| COMMUNE DE BAYEUXVille de Bayeux | Exploitant de lieu | La Halle ô Grains | Valide | 2027-04-29 | PLATESV-R-2022-003940 |
| COMMUNE DE BAYEUXVille de Bayeux | Exploitant de lieu | L'Auditorium | Valide | 2027-04-29 | PLATESV-R-2022-003938 |
| COMMUNE DE CABOURG | Exploitant de lieu | LA SALL'IN | Valide | 2027-12-29 | PLATESV-R-2022-013081 |
| COMMUNE DE CAEN - THEATRE DE CAEN | Exploitant de lieu | EGLISE NOTRE DAME DE LA GLORIETTE | Valide | 2027-06-10 | PLATESV-R-2022-006581 |
| COMMUNE DE CAEN - THEATRE DE CAEN | Exploitant de lieu | THEATRE DE CAEN | Valide | 2027-06-10 | PLATESV-R-2022-006574 |
| COMMUNE DE OUISTREHAM | Exploitant de lieu | Grange aux dîmes | Valide | 2031-05-21 | 1-017822 |
| COMMUNE DE OUISTREHAM | Exploitant de lieu | Centre socioculturel (dit Le Pavillon) | Valide | 2031-05-29 | 1-019703 |
| COMMUNE DE OUISTREHAM | Exploitant de lieu | Gymnase Gérard Legoupil | Valide | 2031-05-30 | 1-019718 |
| COMMUNE DE THUE ET MUE | Exploitant de lieu | Le Studio | Valide | 2031-04-20 | 1-016698 |
| COMMUNE DE VERSON | Exploitant de lieu | Espace Senghor | Valide | 2031-02-18 | 1-012628 |
| COMMUNE DE VIRE NORMANDIE | Exploitant de lieu | Salle de diffusion La Halle Michel Drucker | Valide | 2027-05-21 | PLATESV-R-2022-005561 |
| CU CAEN LA MER | Exploitant de lieu | Conservatoire et Orchestre de Caen - Auditorium Jean Pierre | Valide | 2030-12-13 | 1-008193 |
| Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie | Exploitant de lieu | Halla Blanche | Valide | 2026-08-22 | PLATESV-R-2021-009119 |
| Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie | Exploitant de lieu | Halle noire | Valide | 2026-08-22 | PLATESV-R-2021-009120 |
| Commune d'Hérouville Saint-Clair | Exploitant de lieu | L'ATELIER | Valide | 2030-05-13 | PLATESV-D-2025-002277 |
| Commune de Colombelles | Exploitant de lieu | Médiathèque Le Phénix | Valide | 2028-11-19 | PLATESV-R-2023-003299 |
| DATTIN | Exploitant de lieu | Au Chef Raide | Valide | 2028-06-18 | PLATESV-D-2023-003749 |
| DEPARTEMENT DU CALVADOS | Exploitant de lieu | Musée de Vieux la Romaine | Valide | 2027-02-12 | PLATESV-R-2022-000417 |
| EPIC D'ANIMATIONS | Exploitant de lieu | Salle panoramique Cinema | Valide | 2031-07-16 | 1-022468 |
| EPIC D'ANIMATIONS | Exploitant de lieu | Amphithéâtre PERDRISOT | Valide | 2031-07-16 | 1-022662 |
| Iris'Son | Exploitant de lieu | Festival Sâoticot | Valide | 2029-04-08 | PLATESV-D-2024-002001 |
| KASA | Exploitant de lieu | Le Dansoir Karine Saporta | Valide | 2027-01-14 | PLATESV-D-2021-007461 |
| KASA | Exploitant de lieu | KAGE | Valide | 2027-01-14 | PLATESV-D-2021-007465 |
| KASA | Exploitant de lieu | La Mue | Valide | 2027-01-14 | PLATESV-D-2021-007464 |
| KASA | Exploitant de lieu | Belle Rive - Espace d'Art | Valide | 2027-01-14 | PLATESV-D-2021-007463 |
| L'ART EST CABRE | Exploitant de lieu | Théâtre Equestre de la Pommeraye | Valide | 2027-08-18 | PLATESV-R-2022-009586 |
| L'ETINCELLE | Exploitant de lieu | L'ATELIER | Valide | 2027-11-12 | PLATESV-D-2022-006716 |
| LA CITE/THEATRE | Exploitant de lieu | Le 28 | Valide | 2027-06-03 | PLATESV-R-2022-005864 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Calvados →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 621 declarations
- Diffuseur — 338 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.