Exploitant de lieu — Corrèze
46 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Corrèze — soit 12,9 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 46 |
| Recepisses valides | 30 (65,2 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 6 |
| Expires | 7 |
| Invalides ou retires | 9 |
| Entreprises distinctes | 24 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 46 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 35 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC THEATRE DE LA GRANGE | Exploitant de lieu | Théâtre de la Grange | Valide | 2030-07-11 | 1-001478 |
| ASSOCIATION NDS | Exploitant de lieu | NEW DANSE STUDIO | Valide | 2027-11-17 | PLATESV-R-2022-012456 |
| Association L'ARBRE DU RENARD | Exploitant de lieu | Association l'Arbre du Renard | Valide | 2028-06-22 | PLATESV-D-2023-003843 |
| CABARET GAILLARD | Exploitant de lieu | CABARET GAILLARD | Valide | 2031-03-21 | 1-014953 |
| CC DU PAYS DE LUBERSAC-POMPADOUR | Exploitant de lieu | "La Conserverie" Centre Culturel | Valide | 2027-02-03 | PLATESV-R-2022-000105 |
| COMMUNE D UZERCHE | Exploitant de lieu | SALLE POLYVALENTE | Valide | 2027-06-08 | PLATESV-R-2022-006397 |
| COMMUNE D UZERCHE | Exploitant de lieu | HALLE HUGUENOT | Valide | 2027-06-08 | PLATESV-R-2022-006396 |
| COMMUNE D UZERCHE | Exploitant de lieu | AUDITORIUM SOPHIE DESSUS | Valide | 2027-06-08 | PLATESV-R-2022-006392 |
| COMMUNE D'USSEL | Exploitant de lieu | Centre Culturel Municipal Jean Ferrat | Valide | 2030-11-22 | 1-007927 |
| COMMUNE D'USSEL | Exploitant de lieu | Cinéma Théâtre Le Carnot | Valide | 2030-11-22 | 1-007931 |
| COMMUNE DE BRIVE | Exploitant de lieu | ESPACE PROFESSEUR JEAN-PAUL ESCANDE (Salle du Pont du Buy) | Valide | 2030-04-23 | PLATESV-D-2025-002308 |
| COMMUNE DE BRIVE | Exploitant de lieu | ESPACE DES TROIS PROVINCES | Valide | 2030-04-19 | PLATESV-R-2025-002483 |
| COMMUNE DE BRIVE | Exploitant de lieu | ESPACE MARC CHADOURNE | Valide | 2030-04-19 | PLATESV-R-2025-002489 |
| COMMUNE DE BRIVE | Exploitant de lieu | CONSERVATOIRE | Valide | 2030-04-19 | PLATESV-R-2025-002482 |
| Cartouche & Cravate | Exploitant de lieu | Cartouche & Cravate | Valide | 2030-04-26 | PLATESV-D-2025-002400 |
| DANCING LES MELODIES DE NACRE | Exploitant de lieu | Dancing Les Mélodies de Nacre | Valide | 2031-07-04 | 1-021943 |
| DEPARTEMENT DE LA CORREZE | Exploitant de lieu | DOMAINE DE SEDIERES | Valide | 2031-06-06 | 1-020192 |
| DES LENDEMAINS QUI CHANTENT | Exploitant de lieu | Des Lendemains Qui Chantent | Valide | 2030-06-18 | PLATESV-R-2020-005198 |
| L'EMPREINTE | Exploitant de lieu | L'Empreinte, Scène nationale Brive Tulle | Valide | 2026-08-20 | PLATESV-R-2021-009043 |
| L'EMPREINTE | Exploitant de lieu | L'Empreinte, Scène nationale Brive Tulle | Valide | 2031-08-02 | 1-023677 |
| L'Empreinte | Exploitant de lieu | L'Empreinte Théâtre de Brive | Valide | 2030-05-11 | PLATESV-R-2025-003254 |
| LA BANOU | Exploitant de lieu | LA BANOU | Valide | 2030-04-26 | PLATESV-D-2025-002399 |
| LA KELIDONE COMPAGNIE THEATRALE | Exploitant de lieu | Théâtre La Chélidoine | Valide | 2028-06-25 | PLATESV-D-2023-003918 |
| LA MAISON SUR LA PLACE | Exploitant de lieu | LA MAISON SUR LA PLACE | Valide | 2031-01-28 | 1-011609 |
| LA TOUR DE GUET-VISIONS CONTEMPORAINES | Exploitant de lieu | La tour de guet - visions contemporaines | Valide | 2028-06-14 | PLATESV-D-2023-003669 |
| La Ruelle | Exploitant de lieu | La Ruelle | Valide | 2029-05-02 | PLATESV-D-2024-002722 |
| NEW PALACE PRODUCTION | Exploitant de lieu | NEW PALACE | Valide | 2028-10-29 | PLATESV-D-2023-006450 |
| SANDY'S DINER | Exploitant de lieu | SANDY'S DINER | Valide | 2026-11-19 | PLATESV-D-2021-005542 |
| SAS L'IMPROVISTE | Exploitant de lieu | L'IMPROVISTE | Valide | 2030-04-27 | PLATESV-D-2025-002442 |
| SOTHYS AURIAC | Exploitant de lieu | LA GRANGE ART ET BEAUTE | Valide | 2031-03-15 | 1-014457 |
| Blanc Nicolas | Exploitant de lieu | L'Empreinte Théâtre de Brive | Invalide | — | PLATESV-R-2025-003228 |
| CASINO IMPERIAL POMPADOUR | Exploitant de lieu | Casino Impérial Pompadour | Invalide | — | 1-014759 |
| COMMUNE D'USSEL | Exploitant de lieu | Centre culturel Jean Ferrat | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003927 |
| COMMUNE D'USSEL | Exploitant de lieu | Salle Polyvalente | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003978 |
| COMMUNE D'USSEL | Exploitant de lieu | Le carnot | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003925 |
| COMMUNE DE BRIVE | Exploitant de lieu | Espace Chadourne | Invalide | — | PLATESV-R-2020-006888 |
| COMMUNE DE BRIVE | Exploitant de lieu | Espace Chadourne | Invalidé | — | PLATESV-R-2020-006887 |
| COMMUNE DE BRIVE | Exploitant de lieu | Conservatoire | Invalidé | — | PLATESV-R-2020-006878 |
| COMMUNE DE BRIVE LA GAILLARDE | Exploitant de lieu | Espaces des Trois Provinces | Invalidé | — | PLATESV-R-2020-006860 |
| DEPARTEMENT DE LA CORREZE | Exploitant de lieu | Domaine de Sédières | Expiré | — | PLATESV-R-2021-003450 |
| DES LENDEMAINS QUI CHANTENT | Exploitant de lieu | Des Lendemains Qui Chantent | Expiré | — | PLATESV-R-2020-005198 |
| L'EMPREINTE | Exploitant de lieu | L'Empreinte-Théâtre de Brive | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007945 |
| LA RUELLE | Exploitant de lieu | La Ruelle | Invalide | — | PLATESV-D-2023-004268 |
| LC BOULPAT | Exploitant de lieu | RESTAURANT AU BUREAU | Invalide | — | 1-009446 |
| SOTHYS AURIAC | Exploitant de lieu | La Grange Art et Beauté | Invalide | — | PLATESV-R-2021-005601 |
| SOTHYS AURIAC | Exploitant de lieu | La Grange Art et Beauté | Expiré | — | PLATESV-R-2021-005600 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Corrèze →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 189 declarations
- Diffuseur — 122 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.