Exploitant de lieu — Côte-d'Or
160 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Côte-d'Or — soit 17,7 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 160 |
| Recepisses valides | 87 (54,4 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 40 |
| Expires | 20 |
| Invalides ou retires | 52 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 63 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 160 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 110 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 26000 COUVERTS | Exploitant de lieu | La Halle 38 | Valide | 2031-07-18 | 1-022784 |
| ACTE LA COMPAGNIE DES GENS | Exploitant de lieu | Espace Kiki de Montparnasse | Valide | 2026-10-17 | PLATESV-R-2021-010908 |
| ASSOC ITINERAIRES SINGULIERS | Exploitant de lieu | L'HOSTELLERIE | Valide | 2030-08-06 | 1-002271 |
| ASSOCIATION CIRQ'ON-FLEX | Exploitant de lieu | Espace CirQ' | Valide | 2031-05-08 | 1-017102 |
| ASSOCIATION DE LA MAISON MALADIERE | Exploitant de lieu | MJC Centre Social La Maison Maladiere | Valide | 2028-01-12 | PLATESV-D-2022-008204 |
| AUTOUR DU FEU | Exploitant de lieu | Autour du Feu | Valide | 2030-08-14 | 1-003208 |
| BAD SEED | Exploitant de lieu | LE HANGAR | Valide | 2030-09-05 | 1-003944 |
| BELINDA | Exploitant de lieu | LE PIC | Valide | 2028-04-09 | PLATESV-D-2023-001498 |
| CASINO DE SANTENAY | Exploitant de lieu | CASINO DE SANTENAY | Valide | 2027-06-08 | PLATESV-R-2022-006387 |
| CDN THEATRE DIJON BOURGOGNE | Exploitant de lieu | SALLE JACQUES FORNIER | Valide | 2026-12-22 | PLATESV-D-2021-006911 |
| CDN THEATRE DIJON BOURGOGNE | Exploitant de lieu | THEATRE DU PARVIS ST JEAN | Valide | 2026-12-22 | PLATESV-D-2021-006910 |
| CIRKADANSE | Exploitant de lieu | CIRKA DANSE | Valide | 2030-12-04 | 1-008609 |
| COMMUNE D IS SUR TILLE | Exploitant de lieu | Esplanade des Capucins | Valide | 2031-02-21 | 1-012887 |
| COMMUNE D'AUXONNE | Exploitant de lieu | Salle événementielle l'Empire | Valide | 2030-06-28 | 1-000940 |
| COMMUNE DE BEAUNE | Exploitant de lieu | Théâtre de Beaune | Valide | 2031-07-10 | 1-022283 |
| COMMUNE DE CHATILLON-SUR-SEINE | Exploitant de lieu | Théâtre Gaston Bernard | Valide | 2028-10-19 | PLATESV-R-2023-002579 |
| COMMUNE DE CHENOVE | Exploitant de lieu | Le Cèdre, Centre Culturel et de Rencontres | Valide | 2027-07-01 | PLATESV-R-2022-007656 |
| COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | Exploitant de lieu | L'OGIVE | Valide | 2027-06-11 | PLATESV-R-2022-006604 |
| COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | Exploitant de lieu | LE POLYGONE | Valide | 2027-06-11 | PLATESV-R-2022-006600 |
| COMMUNE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | Exploitant de lieu | Médiathèque Lucien-Brenot | Valide | 2027-06-12 | PLATESV-R-2022-006707 |
| COMMUNE DE DIJON | Exploitant de lieu | Grande Orangerie du Jardin Botanique | Valide | 2027-06-29 | PLATESV-D-2022-003990 |
| COMMUNE DE MARSANNAY-LA-COTE | Exploitant de lieu | Centre social et culturel Bachelard | Valide | 2027-02-27 | PLATESV-R-2022-001178 |
| COMMUNE DE MARSANNAY-LA-COTE | Exploitant de lieu | Maison de Marsannay | Valide | 2027-04-21 | PLATESV-R-2022-001175 |
| COMMUNE DE MARSANNAY-LA-COTE | Exploitant de lieu | Espace Wallon | Valide | 2027-02-27 | PLATESV-R-2022-001177 |
| COMMUNE DE MIREBEAU SUR BEZE | Exploitant de lieu | Forum | Valide | 2027-02-25 | PLATESV-D-2022-000569 |
| COMMUNE DE QUETIGNY | Exploitant de lieu | Espace culturel et sportif Mendès-France | Valide | 2027-06-18 | PLATESV-R-2022-007026 |
| COMMUNE DE QUETIGNY | Exploitant de lieu | Théâtre des Prairies | Valide | 2027-07-02 | PLATESV-R-2022-007677 |
| COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS | Exploitant de lieu | Théâtre du Rempart | Valide | 2031-07-25 | 1-022977 |
| COMMUNE DE TALANT | Exploitant de lieu | L'Écrin | Valide | 2027-06-05 | PLATESV-R-2022-005576 |
| Commune de Beaune | Exploitant de lieu | La Lanterne Magique | Valide | 2029-07-20 | PLATESV-D-2024-004775 |
| Commune de Montbard | Exploitant de lieu | Espace Paul Eluard | Valide | 2030-05-11 | PLATESV-R-2025-003263 |
| Commune de Talant | Exploitant de lieu | Maison Alix de Vergy | Valide | 2030-03-14 | PLATESV-D-2025-001143 |
| Commune de Talant | Exploitant de lieu | Espace Mennetrier | Valide | 2030-03-23 | PLATESV-R-2025-001251 |
| Commune de Talant | Exploitant de lieu | Le Grenier | Valide | 2030-03-12 | PLATESV-R-2025-001252 |
| Commune de Talant | Exploitant de lieu | La Turbine | Valide | 2030-03-12 | PLATESV-R-2025-001254 |
| Commune de Talant | Exploitant de lieu | L'ESCALE - Espace Culturel (ex Espace Georges Brassens) | Valide | 2030-03-12 | PLATESV-R-2025-001250 |
| Commune de Talant | Exploitant de lieu | Salle Edmond Michelet | Valide | 2030-03-29 | PLATESV-R-2025-001256 |
| Commune de Talant | Exploitant de lieu | Le Cellier | Valide | 2030-03-14 | PLATESV-R-2025-001253 |
| Commune de Talant | Exploitant de lieu | Salle Robert Schuman | Valide | 2030-03-14 | PLATESV-R-2025-001257 |
| Dijon Bourgogne Events | Exploitant de lieu | Dijon Bourgogne Events | Valide | 2028-11-01 | PLATESV-D-2023-006483 |
| EXCA (EXPRESSION CULTURELLE ARTISTIQUE) | Exploitant de lieu | Chapiteau de cirque | Valide | 2030-11-08 | 1-006660 |
| GOLDEN COAST | Exploitant de lieu | GOLDEN COAST FESTIVAL | Valide | 2030-08-10 | 1-003135 |
| L3D | Exploitant de lieu | Le Saint Valentin | Valide | 2026-10-08 | PLATESV-R-2021-010470 |
| LA JAMAIQUE | Exploitant de lieu | SARL LA JAMAIQUE | Valide | 2027-08-27 | PLATESV-R-2022-009885 |
| LA MINOTERIE | Exploitant de lieu | LA MINOTERIE | Valide | 2027-09-28 | PLATESV-R-2022-009893 |
| LA VAPEUR | Exploitant de lieu | LA VAPEUR | Valide | 2030-08-07 | 1-002884 |
| LE COIN DU MIROIR | Exploitant de lieu | Le Consortium | Valide | 2026-11-06 | PLATESV-R-2021-011696 |
| LE COLLECTIF EPHEMERE | Exploitant de lieu | L'Abreuvoir | Valide | 2031-02-18 | 1-008615 |
| LE CRUSOE | Exploitant de lieu | Le Crusoé | Valide | 2027-08-10 | PLATESV-R-2022-008306 |
| LPF EVENTS | Exploitant de lieu | DOMAINE DU LAC | Valide | 2030-06-20 | PLATESV-R-2020-005460 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Côte-d'Or →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 484 declarations
- Diffuseur — 260 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.