Exploitant de lieu — Côtes d'Armor
201 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Côtes d'Armor — soit 18,2 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 201 |
| Recepisses valides | 119 (59,2 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 24 |
| Expires | 28 |
| Invalides ou retires | 54 |
| Entreprises distinctes | 119 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 201 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 144 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDVEN | Exploitant de lieu | O Kenny | Valide | 2026-10-01 | PLATESV-R-2021-010159 |
| ASS CARRE MAGIQUE | Exploitant de lieu | LE CARRE MAGIQUE | Valide | 2027-05-13 | PLATESV-R-2022-005211 |
| ASSOC GESTION RESTAUR ABBAYE DE BEAUPORT | Exploitant de lieu | AGRAB - Abbaye de Beauport | Valide | 2030-04-02 | PLATESV-R-2025-001886 |
| ASSOCIATION HABITAT JEUNES EN TREGOR ARGOAT | Exploitant de lieu | LE PIXIE | Valide | 2027-09-25 | PLATESV-R-2022-010633 |
| ASSOCIATION WILD ROSE | Exploitant de lieu | Festival Art Rock | Valide | 2027-10-15 | PLATESV-R-2022-011338 |
| ASSOCIATION WILD ROSE | Exploitant de lieu | Festival Art Rock | Valide | 2031-04-30 | 1-016040 |
| Association Fête des Remparts de Dinan | Exploitant de lieu | Place du duc Jean IV | Valide | 2030-05-07 | PLATESV-D-2025-002677 |
| Association Fête des Remparts de Dinan | Exploitant de lieu | Les Jardins | Valide | 2030-05-07 | PLATESV-D-2025-002675 |
| Association Fête des Remparts de Dinan | Exploitant de lieu | Grands Fossés | Valide | 2030-05-07 | PLATESV-D-2025-002679 |
| Association Fête des Remparts de Dinan | Exploitant de lieu | Théâtre des Jacobins | Valide | 2030-05-07 | PLATESV-D-2025-002676 |
| Association Fête des Remparts de Dinan | Exploitant de lieu | Abbaye de Léhon | Valide | 2030-05-07 | PLATESV-D-2025-002680 |
| Association Fête des Remparts de Dinan | Exploitant de lieu | Grands Fossés | Valide | 2030-05-07 | PLATESV-D-2025-002674 |
| Association Fête des Remparts de Dinan | Exploitant de lieu | Square des Dinantais | Valide | 2030-05-07 | PLATESV-D-2025-002673 |
| Association Fête des Remparts de Dinan | Exploitant de lieu | Taverne musicale | Valide | 2030-05-07 | PLATESV-D-2025-002678 |
| Autre Direction | Exploitant de lieu | Le Quat'Mats - Théâtre voyageur | Valide | 2029-07-17 | PLATESV-D-2024-004670 |
| B.M.B RESTAURATION | Exploitant de lieu | les cochons flingueurs | Valide | 2028-02-18 | PLATESV-D-2023-000498 |
| BAL & ART | Exploitant de lieu | LE BAL MONTE | Valide | 2027-02-04 | PLATESV-D-2022-000088 |
| BEREMTOM | Exploitant de lieu | Chais Les Garçons | Valide | 2029-12-13 | PLATESV-D-2024-004472 |
| BOBAROUDE | Exploitant de lieu | café Joa | Valide | 2028-08-03 | PLATESV-D-2023-004883 |
| BONJOUR MINUIT | Exploitant de lieu | Bonjour Minuit | Valide | 2026-09-26 | PLATESV-R-2021-010005 |
| BONJOUR MINUIT | Exploitant de lieu | BONJOUR MINUIT | Valide | 2031-06-19 | 1-021055 |
| BOUDEVILLE MATTHIEU | Exploitant de lieu | THEATRE DE POCHE | Valide | 2029-06-30 | PLATESV-R-2024-001196 |
| BRASSERIE ZAI-ZAI | Exploitant de lieu | Brasserie ZAI ZAI | Valide | 2031-07-01 | 1-021696 |
| BREHAT SUR SCENE | Exploitant de lieu | La Citadelle - Les Verreries de Bréhat | Valide | 2027-06-12 | PLATESV-D-2022-003578 |
| BREUDEUR TREGER | Exploitant de lieu | Café Breton | Valide | 2028-04-16 | PLATESV-D-2023-001960 |
| BRIZHELLAN | Exploitant de lieu | BRIZHELLAN | Valide | 2029-07-18 | PLATESV-D-2024-004719 |
| Bicoque | Exploitant de lieu | bicoque | Valide | 2029-08-10 | PLATESV-D-2024-005264 |
| CA GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION DE L'ARMOR A L'ARGOAT | Exploitant de lieu | La Sirène | Valide | 2031-05-03 | 1-018025 |
| CADIPG | Exploitant de lieu | KASINO DE PERROS GUIREC | Valide | 2027-05-29 | PLATESV-R-2022-006014 |
| CC LEFF ARMOR COMMUNAUTE | Exploitant de lieu | Petit Echo de la Mode | Valide | 2030-08-30 | 1-004112 |
| CHATEAU DE QUINTIN | Exploitant de lieu | Château de Quintin | Valide | 2027-09-09 | PLATESV-D-2022-005470 |
| COMMUNE DE BINIC - ETABLES-SUR-MER | Exploitant de lieu | L'Estran | Valide | 2028-08-02 | PLATESV-D-2023-004851 |
| COMMUNE DE DINAN | Exploitant de lieu | Théatre des Jacobins | Valide | 2031-05-20 | 1-019059 |
| COMMUNE DE GUINGAMP | Exploitant de lieu | Ville de Guingamp-Théâtre du Champ au Roy | Valide | 2031-05-08 | 1-018254 |
| COMMUNE DE HILLION | Exploitant de lieu | Espace Georges Palante | Valide | 2031-04-18 | 1-016975 |
| COMMUNE DE LAMBALLE-ARMOR | Exploitant de lieu | Centre Culturel Quai des rêves | Valide | 2027-01-09 | PLATESV-R-2021-014207 |
| COMMUNE DE LANGUEUX | Exploitant de lieu | Espace culturel le Grand Pré | Valide | 2030-09-05 | 1-004345 |
| COMMUNE DE LOUDEAC | Exploitant de lieu | Palais des Congrès et de la Culture | Valide | 2030-02-20 | PLATESV-R-2025-000531 |
| COMMUNE DE PERROS GUIREC | Exploitant de lieu | Palais des Congrès | Valide | 2031-02-15 | 1-012538 |
| COMMUNE DE PLEDRAN | Exploitant de lieu | Horizon | Valide | 2031-02-06 | 1-011889 |
| COMMUNE DE PLERIN | Exploitant de lieu | Centre culturel le Cap | Valide | 2030-08-01 | 1-002572 |
| COMMUNE DE PLESTIN LES GREVES | Exploitant de lieu | Espace culturel An Dour Meur | Valide | 2031-01-09 | 1-010719 |
| COMMUNE DE PLOUFRAGAN | Exploitant de lieu | espace Victor Hugo | Valide | 2030-12-25 | 1-009814 |
| COMMUNE DE PORDIC | Exploitant de lieu | Centre culturel de La Ville Robert | Valide | 2031-04-22 | 1-016977 |
| COMMUNE DE SAINT AGATHON | Exploitant de lieu | La Grande Ourse | Valide | 2031-04-11 | 1-016449 |
| COMMUNE DE TREGUEUX | Exploitant de lieu | Bleu pluriel | Valide | 2027-07-20 | PLATESV-R-2022-007599 |
| Café Gloutons (Les Oazo SAS) | Exploitant de lieu | Le Café Gloutons | Valide | 2030-03-09 | PLATESV-D-2025-000996 |
| Cie Volti Subito | Exploitant de lieu | La Pagode | Valide | 2029-06-13 | PLATESV-D-2024-003409 |
| Comité des Fêtes de la Saint Loup | Exploitant de lieu | Festival de la Saint-Loup | Valide | 2030-01-03 | PLATESV-R-2024-003510 |
| Commune Le Mené | Exploitant de lieu | Centre Culturel Mosaïque | Valide | 2027-07-10 | PLATESV-R-2022-008068 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Côtes d'Armor →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 570 declarations
- Diffuseur — 333 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.