Exploitant de lieu — Creuse
29 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Creuse — soit 12,2 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 29 |
| Recepisses valides | 15 (51,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 4 |
| Expires | 10 |
| Invalides ou retires | 2 |
| En instruction | 2 |
| Entreprises distinctes | 16 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 29 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 20 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ASS DAMIEN ALEXIS SAMUEL MUSIC | Exploitant de lieu | ADAS MUSIC | Valide | 2027-10-01 | PLATESV-D-2022-005785 |
| Association Cirque plein d'air | Exploitant de lieu | Chapiteau-yourte du Cirque plein d'air - structure itinérant | Valide | 2029-10-31 | PLATESV-R-2024-002260 |
| Association Hélios | Exploitant de lieu | Théâtre Helios | Valide | 2030-05-14 | PLATESV-R-2025-003302 |
| CATHAL QUIGG - AUBERGE DES PECHEURS | Exploitant de lieu | Auberge des pêcheurs | Valide | 2026-10-09 | PLATESV-D-2021-005388 |
| CC CREUSE SUD OUEST | Exploitant de lieu | Salle culturelle Confluences | Valide | 2031-05-20 | 1-019037 |
| CC CREUSE SUD OUEST | Exploitant de lieu | Espace Claude Chabrol | Valide | 2031-05-20 | 1-019076 |
| CENTRE JEAN LURCAT SCENE NATIONALE | Exploitant de lieu | Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d'Aubusson | Valide | 2029-10-18 | PLATESV-R-2024-002060 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SOSTRANIEN | Exploitant de lieu | Centre Culturel Yves Furet | Valide | 2030-11-13 | 1-007502 |
| COMMUNE D'EVAUX LES BAINS | Exploitant de lieu | SALLE CULTURELLE LA SOURCE | Valide | 2027-06-22 | PLATESV-D-2022-003849 |
| ESPACE ASSOCIATIF ALAIN FAURIAUX | Exploitant de lieu | CAFE DE L ESPACE | Valide | 2030-10-09 | 1-005639 |
| JOSSE PIERRE | Exploitant de lieu | EXELSSIUM | Valide | 2031-08-18 | 1-024462 |
| L'ALZIRE | Exploitant de lieu | L'Alzire | Valide | 2026-10-17 | PLATESV-R-2021-010907 |
| La Métive Association | Exploitant de lieu | La Métive | Valide | 2027-05-06 | PLATESV-D-2022-002495 |
| La présidente a eu 19 | Exploitant de lieu | Le Mur de la mort | Valide | 2027-12-15 | PLATESV-D-2022-007464 |
| SARL Les copains d'abord | Exploitant de lieu | Les Copains d'Abord | Valide | 2029-11-10 | PLATESV-R-2024-002432 |
| CC CREUSE SUD OUEST | Exploitant de lieu | Espace culturel Claude Chabrol | Expiré | — | PLATESV-R-2021-004085 |
| CC CREUSE SUD OUEST | Exploitant de lieu | Salle culturelle Confluences - Hall Rouchon Mazérat | Expiré | — | PLATESV-R-2021-004086 |
| COMMUNE DE GUERET | Exploitant de lieu | Espace André Lejeune | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007643 |
| COMMUNE DE GUERET | Exploitant de lieu | Espace André Lejeune | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007644 |
| COMMUNE DE GUERET | Exploitant de lieu | Espace André Lejeune | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007645 |
| COMMUNE DE GUERET | Exploitant de lieu | Espace Fayolle | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007676 |
| COMMUNE DE GUERET | Exploitant de lieu | Espace André Lejeune | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007651 |
| COMMUNE DE GUERET | Exploitant de lieu | Espace André Lejeune | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007647 |
| COMMUNE DE GUERET | Exploitant de lieu | Espace André Lejeune | En instruction | — | 1-024997 |
| COMMUNE DE GUERET | Exploitant de lieu | Espace Fayolle | En instruction | — | 1-024998 |
| Communauté de Communes du Pays Sostranien | Exploitant de lieu | Centre Culturel Yves Furet | Expiré | — | PLATESV-R-2020-011422 |
| ESPACE ASSOCIATIF ALAIN FAURIAUX | Exploitant de lieu | Café de l'Espace - Espace associatif Alain Fauriaux | Expiré | — | PLATESV-R-2021-002042 |
| HELIOS | Exploitant de lieu | Théâtre Hélios | Invalidé | — | PLATESV-R-2020-004074 |
| LEJEUNE Etienne, Président | Exploitant de lieu | Centre Culturel Yves Furet | Invalide | — | PLATESV-R-2020-011412 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Creuse →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 128 declarations
- Diffuseur — 80 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.