Exploitant de lieu — Dordogne
115 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Dordogne — soit 15,4 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 115 |
| Recepisses valides | 71 (61,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 21 |
| Expires | 10 |
| Invalides ou retires | 33 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 73 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 115 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 84 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| A G I T A T O | Exploitant de lieu | CIRQUE OCTAVE SINGULIER | Valide | 2031-03-20 | 1-014795 |
| A G I T A T O | Exploitant de lieu | CIRQUE OCTAVE SINGULIER | Valide | 2031-03-20 | 1-014798 |
| A G I T A T O | Exploitant de lieu | CIRQUE OCTAVE SINGULIER | Valide | 2031-03-20 | 1-014808 |
| A G I T A T O | Exploitant de lieu | CIRQUE OCTAVE SINGULIER | Valide | 2031-03-20 | 1-014810 |
| A G I T A T O | Exploitant de lieu | CIRQUE OCTAVE SINGULIER | Valide | 2031-03-20 | 1-014812 |
| AGENCE CULTURELLE DEPARTEMENTALE DORDOGNE-PERIGORD | Exploitant de lieu | Espace culturel François Mitterrand | Valide | 2027-09-03 | PLATESV-R-2022-010087 |
| ALLIANCE CEB | Exploitant de lieu | Salle de l'Etincelle | Valide | 2030-10-03 | 1-004699 |
| AMICALE LAÏQUE DU MONTIGNACOIS - VALLEE VEZERE | Exploitant de lieu | Salle Jean Macé | Valide | 2029-10-19 | PLATESV-R-2024-002073 |
| ASS SANS RESERVE | Exploitant de lieu | LE SANS RESERVE | Valide | 2031-04-24 | 1-017349 |
| ASSOC MEDIAGORA | Exploitant de lieu | Le Cube cirque | Valide | 2027-08-14 | PLATESV-R-2022-009515 |
| ASSOC MEDIAGORA | Exploitant de lieu | Amphithéâtre Auditorium Agora | Valide | 2027-08-14 | PLATESV-R-2022-009514 |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA SCENE | Exploitant de lieu | AGORA | Valide | 2027-04-06 | PLATESV-R-2022-003137 |
| ASSOCIATION THEATRE GRANDEUR NATURE | Exploitant de lieu | Le Paradis (galerie verbale) | Valide | 2030-05-24 | PLATESV-R-2025-003582 |
| ATELIER THEATRE 24 | Exploitant de lieu | THEATRE FON DU LOUP | Valide | 2030-12-24 | 1-009703 |
| CA BERGERACOISE | Exploitant de lieu | Espace François Mitterrand | Valide | 2030-12-31 | 1-010163 |
| CA BERGERACOISE | Exploitant de lieu | Centre Culturel Michel Manet | Valide | 2030-12-31 | 1-010175 |
| CAFE CULTUREL ASSOCIATIF LE CHAT PLINE | Exploitant de lieu | Café culturel associatif Le Chat Pline | Valide | 2027-06-17 | PLATESV-D-2022-003728 |
| CAFE CULTUREL ASSOCIATIF LE CHAT PLINE | Exploitant de lieu | CAFE CULTUREL ASSOCIATIF LE CHAT PLINE | Valide | 2031-05-28 | 1-019594 |
| CENTRE CULTUREL - Mairie de SARLAT | Exploitant de lieu | Centre culturel | Valide | 2030-05-16 | PLATESV-R-2025-003398 |
| CHARTREUSE DE TOURTOIRAC | Exploitant de lieu | AUDITORIUM DU CHATEAU DE TOURTOIRAC | Valide | 2030-06-08 | 1-000293 |
| CHEZ OLIV | Exploitant de lieu | CHEZ OLIV | Valide | 2027-11-22 | PLATESV-D-2022-006422 |
| COMMUNE D'EYMET | Exploitant de lieu | espace culturel | Valide | 2026-12-16 | PLATESV-D-2021-006787 |
| COMMUNE DE BERGERAC | Exploitant de lieu | Espace René Coicaud | Valide | 2027-08-11 | PLATESV-R-2022-009382 |
| COMMUNE DE BERGERAC | Exploitant de lieu | Salle Polyvalente Louis DELLUC | Valide | 2027-08-11 | PLATESV-R-2022-009381 |
| COMMUNE DE MONTPON MENESTEROL | Exploitant de lieu | Salle Le Lascaux | Valide | 2029-02-25 | PLATESV-R-2024-000222 |
| COMMUNE DE NEUVIC | Exploitant de lieu | Centre multimédia | Valide | 2030-02-20 | PLATESV-R-2025-000512 |
| COMMUNE DE ST ASTIER | Exploitant de lieu | Centre Culturel la Fabrique | Valide | 2027-02-25 | PLATESV-R-2022-001069 |
| COMMUNE DE VERTEILLAC | Exploitant de lieu | SALLE POLYVALENTE | Valide | 2030-10-02 | 1-004658 |
| Chez Ninon | Exploitant de lieu | Chez Ninon | Valide | 2029-11-17 | PLATESV-D-2024-007271 |
| Cuisine Culture et Voisinage | Exploitant de lieu | La Baleine à Bascule | Valide | 2029-05-13 | PLATESV-D-2024-003102 |
| EIRL Jean Baptiste Cales | Exploitant de lieu | La Bougeotte | Valide | 2029-03-20 | PLATESV-D-2024-001370 |
| EJBP24 | Exploitant de lieu | Le Calebasse Café | Valide | 2028-09-28 | PLATESV-D-2023-005762 |
| EPIC QUAI CYRANO | Exploitant de lieu | EPIC QUAI CYRANO | Valide | 2030-08-15 | 1-003294 |
| FIRE NIGHT | Exploitant de lieu | Discothèque " Fire Night " | Valide | 2027-11-05 | PLATESV-D-2022-006535 |
| Fondation John BOST | Exploitant de lieu | Les lieux de spectacle vivant que nous exploitons sont aména | Valide | 2029-03-24 | PLATESV-D-2024-001553 |
| HUMAH EURL | Exploitant de lieu | La brasserie | Valide | 2026-12-17 | PLATESV-D-2021-006817 |
| IDOLE | Exploitant de lieu | VOULEZ-VOUS PERIGUEUX | Valide | 2027-07-07 | PLATESV-D-2022-004195 |
| JHS | Exploitant de lieu | L'Ogrillon | Valide | 2031-07-08 | 1-022117 |
| JPM PROD | Exploitant de lieu | La comédie de périgueux | Valide | 2027-10-29 | PLATESV-D-2022-006401 |
| L'ODYSSEE | Exploitant de lieu | LA VISITATION | Valide | 2027-03-16 | PLATESV-R-2022-002104 |
| L'ODYSSEE | Exploitant de lieu | Théâtre de Périgueux | Valide | 2027-03-16 | PLATESV-R-2022-002102 |
| L'ODYSSEE | Exploitant de lieu | LE PALACE | Valide | 2027-03-16 | PLATESV-R-2022-002103 |
| LA DISTILLERIE | Exploitant de lieu | La Distillerie | Valide | 2026-12-17 | PLATESV-D-2021-006818 |
| LA GUINGUETTE DE L'EAU DE LA | Exploitant de lieu | Guinguette de l'eau de là | Valide | 2031-03-06 | 1-013762 |
| LA P'TITE SALLE | Exploitant de lieu | La P'tite Salle | Valide | 2031-01-18 | 1-011334 |
| LA PIE , CANARD DU PERIGORD | Exploitant de lieu | La Pie | Valide | 2028-08-10 | PLATESV-D-2023-005034 |
| LE BIMBILLOU PARC | Exploitant de lieu | Le Bimbillou Parc | Valide | 2030-11-19 | 1-007786 |
| LE BUS DES REVES | Exploitant de lieu | La P'tite Guinguette | Valide | 2028-04-20 | PLATESV-R-2023-001320 |
| LE LOTUS | Exploitant de lieu | LE LOTUS | Valide | 2030-10-24 | 1-003558 |
| LE TRAIT D'UNION | Exploitant de lieu | Le Trait d'Union | Valide | 2027-05-08 | PLATESV-D-2022-002564 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Dordogne →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 376 declarations
- Diffuseur — 255 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.