Exploitant de lieu — Doubs
160 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Doubs — soit 19,1 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 160 |
| Recepisses valides | 69 (43,1 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 6 |
| Expires | 52 |
| Invalides ou retires | 37 |
| En instruction | 2 |
| Entreprises distinctes | 63 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 160 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 111 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2DC-S | Exploitant de lieu | Du coté de chez Souad | Valide | 2030-01-03 | PLATESV-D-2024-008333 |
| APCRPM | Exploitant de lieu | L'Atelier des môles | Valide | 2027-04-20 | PLATESV-R-2022-003871 |
| ASSOCIATION DE HAUTE COMTE | Exploitant de lieu | Centre diocésain | Valide | 2031-04-22 | 1-017107 |
| ASSOCIATION LE BASTION | Exploitant de lieu | LE BASTION | Valide | 2030-05-15 | PLATESV-R-2025-003365 |
| ASSOCIATION MAL LUNEE | Exploitant de lieu | Chapiteau cirque N° de série C-57-2016-111 | Valide | 2027-06-22 | PLATESV-R-2022-006675 |
| CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | L'Axone | Valide | 2031-02-11 | 1-012147 |
| CENTRE D'ART VIVANT | Exploitant de lieu | MA scène nationale | Valide | 2030-08-14 | 1-003233 |
| CENTRE D'ART VIVANT | Exploitant de lieu | MA scène nationale | Valide | 2030-08-17 | 1-003235 |
| CENTRE D'ART VIVANT | Exploitant de lieu | MA scène nationale | Valide | 2030-08-14 | 1-003250 |
| CIRQUE PAGNOZOO | Exploitant de lieu | COMPAGNIE PAGNOZOO | Valide | 2029-12-30 | PLATESV-R-2024-002090 |
| COLLECTIF ORGANISATION | Exploitant de lieu | Festival de la Paille | Valide | 2028-01-05 | PLATESV-D-2022-008037 |
| COMEDIE DE BESANCON | Exploitant de lieu | COMEDIE DE BESANCON | Valide | 2028-03-03 | PLATESV-D-2023-000843 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND PONTARLIER | Exploitant de lieu | Château de Joux | Valide | 2031-07-13 | 1-021781 |
| COMMUNE D'AUDINCOURT | Exploitant de lieu | FOYER MUNIICPAL | Valide | 2026-08-21 | PLATESV-D-2021-004605 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | Citadelle | Valide | 2030-11-07 | 1-005014 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | Maison de quartier Grette Butte | Valide | 2030-10-04 | 1-005015 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | Maison de quartier Battant | Valide | 2030-11-05 | 1-005016 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | Maison de quartier Planoise | Valide | 2030-09-28 | 1-005017 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | Musée du Temps | Valide | 2030-10-04 | 1-005018 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | Médiathèque Pierre Bayle | Valide | 2030-10-04 | 1-005019 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | Maison de quartier Montrapon- Fontaine Ecu | Valide | 2030-09-28 | 1-005022 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | Musée des Beaux- Arts et d?Archéologie | Valide | 2030-10-04 | 1-005025 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | Kursaal | Valide | 2030-09-28 | 1-005031 |
| COMMUNE DE BESANCON | Exploitant de lieu | CRR Grand Besançon Métropole | Valide | 2031-02-04 | 1-011068 |
| COMMUNE DE BETHONCOURT | Exploitant de lieu | Centre culturel de l'Arche | Valide | 2027-11-06 | PLATESV-R-2022-012151 |
| COMMUNE DE BOUSSIERES | Exploitant de lieu | la maison des Loups | Valide | 2031-04-14 | 1-010946 |
| COMMUNE DE MONTBELIARD | Exploitant de lieu | Esplanade du Château | Valide | 2029-05-03 | PLATESV-D-2024-002757 |
| COMMUNE DE MORTEAU | Exploitant de lieu | Théâtre municipal | Valide | 2031-02-28 | 1-013317 |
| COMMUNE DE MORTEAU | Exploitant de lieu | Théâtre municipal | Valide | 2031-03-29 | 1-015450 |
| COMMUNE DE PONTARLIER | Exploitant de lieu | Espace Pourny | Valide | 2031-06-19 | 1-020995 |
| COMMUNE DE PONTARLIER | Exploitant de lieu | Salle Jean RENOIR - Théâtre Bernard Blier | Valide | 2031-07-05 | 1-020996 |
| COMMUNE DE PONTARLIER | Exploitant de lieu | Théâtre du Lavoir | Valide | 2031-06-27 | 1-021015 |
| COMMUNE DE SOCHAUX | Exploitant de lieu | LA MALS | Valide | 2031-06-10 | 1-017923 |
| COMPAGNIE AIRELLE | Exploitant de lieu | Nouveau Théâtre Besançon Centre dramatique national | Valide | 2030-02-09 | PLATESV-R-2025-000225 |
| Crous de Bourgogne-Franche Comté | Exploitant de lieu | Café International | Valide | 2030-01-15 | PLATESV-R-2024-003818 |
| Crous de Bourgogne-Franche Comté | Exploitant de lieu | Théâtre Mansart | Valide | 2030-01-15 | PLATESV-R-2024-003811 |
| Crous de Bourgogne-Franche Comté | Exploitant de lieu | Théâtre de la Bouloie | Valide | 2030-03-20 | PLATESV-R-2024-003816 |
| DEPARTEMENT DU DOUBS | Exploitant de lieu | Atelier Courbet | Valide | 2028-05-17 | PLATESV-D-2023-002915 |
| DI-VAGUE | Exploitant de lieu | Chapiteau | Valide | 2027-10-12 | PLATESV-D-2022-003831 |
| Département du Doubs | Exploitant de lieu | Ferme Courbet | Valide | 2028-03-15 | PLATESV-R-2023-000681 |
| Département du Doubs | Exploitant de lieu | Musée Courbet | Valide | 2028-03-15 | PLATESV-R-2023-000682 |
| EURL MAMIMIAM | Exploitant de lieu | Qinze | Valide | 2029-11-09 | PLATESV-D-2024-007045 |
| HABITAT JEUNES BESANCON | Exploitant de lieu | Habitat Jeunes les Oiseaux | Valide | 2031-01-17 | 1-010525 |
| JEHOL | Exploitant de lieu | chapiteau Jehol | Valide | 2026-11-20 | PLATESV-R-2021-012266 |
| LA RODIA | Exploitant de lieu | La Rodia | Valide | 2027-05-27 | PLATESV-R-2022-005868 |
| LE MOLOCO | Exploitant de lieu | LE MOLOCO | Valide | 2027-10-07 | PLATESV-R-2022-011000 |
| LE SCENACLE - Quentin juy | Exploitant de lieu | LE SCENACLE | Valide | 2026-10-28 | PLATESV-R-2021-011316 |
| LES DEUX SCENES | Exploitant de lieu | Théâtre de l'Espace | Valide | 2031-07-12 | 1-022470 |
| LES DEUX SCENES | Exploitant de lieu | Théâtre Ledoux | Valide | 2031-07-12 | 1-022476 |
| MJC PALENTE | Exploitant de lieu | MJC Palente | Valide | 2030-05-15 | PLATESV-R-2025-003343 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Doubs →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 439 declarations
- Diffuseur — 239 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.