Exploitant de lieu — Drôme
133 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Drôme — soit 12,8 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 133 |
| Recepisses valides | 61 (45,9 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 19 |
| Expires | 23 |
| Invalides ou retires | 45 |
| En instruction | 4 |
| Entreprises distinctes | 69 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 133 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 86 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| AOUSTOCK | Exploitant de lieu | M&M's | Valide | 2028-04-19 | PLATESV-D-2023-002179 |
| ARCOOP | Exploitant de lieu | Le 114 | Valide | 2027-12-22 | PLATESV-D-2022-007684 |
| ASSOCIATION DE GESTION DU CIRQUE LA COMPAGNIE | Exploitant de lieu | Chapiteau du Cirque la Compagnie | Valide | 2029-04-21 | PLATESV-D-2024-002410 |
| ASSOCIATION LA TRIPHASEE | Exploitant de lieu | Yourte | Valide | 2027-03-25 | PLATESV-R-2022-002544 |
| ASSOCIATION SIX | Exploitant de lieu | CHAPITEAU | Valide | 2026-10-09 | PLATESV-R-2021-010489 |
| C'EST TOUT VERRE | Exploitant de lieu | Le troquet de Marette | Valide | 2028-06-21 | PLATESV-D-2023-003821 |
| C.M.P | Exploitant de lieu | les aubergistes | Valide | 2030-12-29 | 1-007165 |
| CHATEAUX DE LA DROME | Exploitant de lieu | Château de Grignan | Valide | 2027-02-04 | PLATESV-R-2021-013451 |
| CHATEAUX DE LA DROME | Exploitant de lieu | Château des Adhémar | Valide | 2027-02-04 | PLATESV-R-2022-000150 |
| CHATEAUX DE LA DROME | Exploitant de lieu | Château de Suze la Rousse | Valide | 2027-02-04 | PLATESV-R-2022-000148 |
| COMMUNE DE ROMANS SUR ISERE | Exploitant de lieu | Théâtre des cordeliers | Valide | 2031-06-19 | 1-019376 |
| COMMUNE DE ROMANS SUR ISERE | Exploitant de lieu | Théâtre de la Presle | Valide | 2031-06-20 | 1-019382 |
| COMMUNE DE ROMANS SUR ISERE | Exploitant de lieu | Théâtre Jean VILAR | Valide | 2031-06-20 | 1-019391 |
| COMMUNE DE SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | Exploitant de lieu | Salle Georges Fontaine | Valide | 2027-04-21 | PLATESV-R-2022-003935 |
| COMMUNE DE VALENCE | Exploitant de lieu | THEATRE DE LA VILLE | Valide | 2031-06-19 | 1-019815 |
| COMMUNE DE VALENCE | Exploitant de lieu | PLACE DU CHAMP DE MARS | Valide | 2031-06-19 | 1-019824 |
| CREST JAZZ | Exploitant de lieu | Espace Soubeyran | Valide | 2030-12-03 | 1-006765 |
| Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Exploitant de lieu | Maison de la musique et de la danse | Valide | 2030-03-28 | PLATESV-D-2025-001534 |
| Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Exploitant de lieu | Cité de la musique | Valide | 2030-04-09 | PLATESV-D-2025-001533 |
| Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Exploitant de lieu | Médiathèque La Passerelle | Valide | 2030-04-19 | PLATESV-D-2025-001940 |
| Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Exploitant de lieu | Espace Latour Maubourg | Valide | 2030-04-10 | PLATESV-D-2025-001939 |
| Comédy Palace | Exploitant de lieu | Comédy Palace | Valide | 2027-06-25 | PLATESV-D-2022-003946 |
| DE LA GUIRLANDE | Exploitant de lieu | Cirque de la Guirlande | Valide | 2030-07-12 | 1-000197 |
| EN ROOTS VERS ANNEYRON | Exploitant de lieu | ERVA FESTIVAL | Valide | 2028-07-01 | PLATESV-D-2023-004038 |
| FERAA | Exploitant de lieu | Brasserie des Trois Becs | Valide | 2027-06-15 | PLATESV-D-2022-003648 |
| FGS3M | Exploitant de lieu | LE BONGO | Valide | 2030-11-23 | 1-007301 |
| HAPPI LA COMPAGNIE | Exploitant de lieu | La Petite Scène | Valide | 2027-08-11 | PLATESV-D-2022-004948 |
| JEAN LOUIS LE SALOON | Exploitant de lieu | JEAN LOUIS LE SALOON | Valide | 2028-10-06 | PLATESV-D-2023-005927 |
| L' ELECTRON LIBRE | Exploitant de lieu | L'électron libre | Valide | 2026-12-12 | PLATESV-D-2021-006711 |
| L'ART'MILLERIE | Exploitant de lieu | La Maison Nugues | Valide | 2027-03-21 | PLATESV-D-2022-000737 |
| L'EDEN | Exploitant de lieu | Le Broadway | Valide | 2031-05-13 | 1-017092 |
| L'ILOT | Exploitant de lieu | Ilot Halles gourmandes | Valide | 2030-09-04 | 1-004079 |
| LA CIE OU REVENT LES ARBRES | Exploitant de lieu | chapiteau itinérant | Valide | 2027-12-29 | PLATESV-R-2022-013458 |
| LA COMÉDIE DE VALENCE | Exploitant de lieu | La Comédie de Valence | Valide | 2030-05-11 | PLATESV-R-2025-003275 |
| LA COMÉDIE DE VALENCE | Exploitant de lieu | La Fabrique | Valide | 2030-05-11 | PLATESV-R-2025-003277 |
| LA COMÉDIE DE VALENCE | Exploitant de lieu | Théâtre de la Ville de Valence | Valide | 2030-05-11 | PLATESV-R-2025-003279 |
| LA FONTAINE MINERALE | Exploitant de lieu | Restaurant La Fontaine Minérale | Valide | 2027-12-29 | PLATESV-R-2022-013443 |
| LA RIVIER'ARTS | Exploitant de lieu | La Rivière | Valide | 2030-10-21 | 1-006135 |
| LAC EVENEMENTS | Exploitant de lieu | PALAIS DES CONGRES SUD RHONE ALPES | Valide | 2027-05-06 | PLATESV-R-2022-004782 |
| LE BAL DES UTOPIES | Exploitant de lieu | Le Cause Toujours | Valide | 2027-01-28 | PLATESV-D-2021-007700 |
| LE PLATO | Exploitant de lieu | Le Plato | Valide | 2030-07-18 | 1-001851 |
| LE TRAIN-THEATRE | Exploitant de lieu | LE TRAIN THEATRE | Valide | 2031-03-05 | 1-011404 |
| LE VILLAGE | Exploitant de lieu | Les Gens Sérieux | Valide | 2027-07-29 | PLATESV-D-2022-004700 |
| LUX SCENE NATIONALE DE VALENCE | Exploitant de lieu | LUX SCENE NATIONALE DE VALENCE | Valide | 2027-05-22 | PLATESV-R-2022-005622 |
| La Poule à Facettes | Exploitant de lieu | La Poule à Facettes | Valide | 2028-06-21 | PLATESV-D-2023-002481 |
| Les Aires | Exploitant de lieu | Théâtre de Die | Valide | 2029-11-13 | PLATESV-D-2024-006452 |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | Exploitant de lieu | Espace des Collines | Valide | 2026-11-04 | PLATESV-R-2021-011621 |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | Exploitant de lieu | MJC du Pays de l'Herbasse | Valide | 2026-11-04 | PLATESV-R-2021-011620 |
| MANA TERRA | Exploitant de lieu | CAFE DES VOYAGEURS | Valide | 2028-07-13 | PLATESV-R-2023-002317 |
| MISTRAL DELUXE | Exploitant de lieu | MISTRAL PALACE | Valide | 2031-05-18 | 1-018968 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Drôme →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 580 declarations
- Diffuseur — 329 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.