Exploitant de lieu — Eure
70 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Eure — soit 15,3 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 70 |
| Recepisses valides | 31 (44,3 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 2 |
| Expires | 10 |
| Invalides ou retires | 29 |
| Entreprises distinctes | 30 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 70 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 43 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ARSENAL | Exploitant de lieu | Théâtre de l'Arsenal | Valide | 2027-01-08 | PLATESV-R-2021-014123 |
| Agglo Seine-Eure | Exploitant de lieu | Conservatoire Seine-Eure situé à Gaillon | Valide | 2029-10-27 | PLATESV-D-2024-006772 |
| BOUDEWEEL CHRISTOPHE | Exploitant de lieu | CENTRE EQUESTRE DU CLOS | Valide | 2030-04-13 | PLATESV-R-2025-002349 |
| CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Espace Philippe Auguste - Théâtre Yolande Moreau | Valide | 2031-07-05 | 1-020571 |
| CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Centre Culturel Guy Gambu | Valide | 2031-07-05 | 1-020572 |
| CC INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE | Exploitant de lieu | Conservatoire de musique | Valide | 2027-11-09 | PLATESV-R-2022-007368 |
| COLLECTIF INTUITIVE ART | Exploitant de lieu | La boîte à kultur | Valide | 2028-08-12 | PLATESV-D-2023-004774 |
| COMMUNE DE BEUZEVILLE | Exploitant de lieu | La Cidrerie | Valide | 2031-04-08 | 1-016153 |
| COMMUNE DE LE VAL D'HAZEY | Exploitant de lieu | Espace culturel Marcel Pagnol | Valide | 2030-08-28 | 1-003436 |
| COMMUNE DE LOUVIERS | Exploitant de lieu | Gare aux Musiques | Valide | 2030-10-18 | 1-005581 |
| COMMUNE DE LOUVIERS | Exploitant de lieu | Le Moulin | Valide | 2030-10-18 | 1-005594 |
| COMMUNE DE LOUVIERS | Exploitant de lieu | La Scène 5 | Valide | 2029-06-09 | PLATESV-D-2024-003725 |
| COMMUNE DE PONT-AUDEMER | Exploitant de lieu | THEATRE L'ECLAT | Valide | 2030-02-28 | PLATESV-R-2025-000832 |
| COMMUNE DE VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON | Exploitant de lieu | salle des fêtes | Valide | 2028-10-15 | PLATESV-D-2023-006151 |
| COMPAGNIE DU BELOUGA | Exploitant de lieu | ESPACE CULTUREL LES MARES PLATES | Valide | 2031-04-04 | 1-014836 |
| LA CASCADE INSOLITE | Exploitant de lieu | La Cascade Insolite | Valide | 2026-12-15 | PLATESV-R-2021-013083 |
| LA GROTTE | Exploitant de lieu | LA GROTTE | Valide | 2029-03-14 | PLATESV-D-2024-001163 |
| LA RUCHE & LE SILO | Exploitant de lieu | Le Silo | Valide | 2031-04-11 | 1-015366 |
| LE MANEGE DE TILLY | Exploitant de lieu | Le Manège De Tilly | Valide | 2031-04-09 | 1-015250 |
| LE TANGRAM | Exploitant de lieu | LE CADRAN | Valide | 2027-11-10 | PLATESV-R-2022-012259 |
| LE TANGRAM | Exploitant de lieu | THEATRE LEGENDRE | Valide | 2027-11-10 | PLATESV-R-2022-012264 |
| LE TANGRAM | Exploitant de lieu | LE KUBB | Valide | 2027-11-10 | PLATESV-R-2022-012263 |
| LEMADISON | Exploitant de lieu | LE MADISON | Valide | 2031-01-17 | 1-007666 |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURE | Exploitant de lieu | MJC Evreux | Valide | 2029-02-10 | PLATESV-D-2024-000232 |
| Moulin d'Andé | Exploitant de lieu | Théâtre du Moulin d'Andé | Valide | 2029-05-12 | PLATESV-D-2024-003093 |
| Promoov'Arts | Exploitant de lieu | Centre de Coopérations Culturelles | Valide | 2028-12-05 | PLATESV-D-2023-006487 |
| SAS NEW WORLD | Exploitant de lieu | NEW WORLD | Valide | 2029-10-25 | PLATESV-R-2024-002169 |
| SPL SEINE EURE EVENEMENTS | Exploitant de lieu | Le Carré Saint-Cyr | Valide | 2029-11-15 | PLATESV-D-2024-007182 |
| SPL SEINE EURE EVENEMENTS | Exploitant de lieu | Hub Expo & Congrès | Valide | 2029-11-15 | PLATESV-D-2024-007181 |
| SPORE | Exploitant de lieu | BRASSERIE SPORE | Valide | 2028-12-21 | PLATESV-D-2023-006874 |
| Ville de Bernay | Exploitant de lieu | théâtre municipal Le Piaf | Valide | 2029-12-27 | PLATESV-R-2024-003368 |
| CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Espace Philippe-Auguste | Expiré | — | PLATESV-R-2021-008673 |
| CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Centre Culturel Guy Gambu | Expiré | — | PLATESV-R-2021-008674 |
| CIRQUE FAMILLE THIERRY | Exploitant de lieu | CIRQUE FAMILLE THIERRY | Invalide | — | 1-008831 |
| COMMUNE DE BEUZEVILLE | Exploitant de lieu | La Cidrerie | Expiré | — | PLATESV-D-2021-000591 |
| COMMUNE DE CONCHES EN OUCHE | Exploitant de lieu | Salle de Spectacles du Pays de Conches | Expiré | — | PLATESV-D-2020-004015 |
| COMMUNE DE LE VAL D'HAZEY | Exploitant de lieu | Espace culturel Marcel PAGNOL | Expiré | — | PLATESV-R-2020-011519 |
| COMMUNE DE LOUVIERS | Exploitant de lieu | Le Moulin | Expiré | — | PLATESV-D-2020-003687 |
| COMMUNE DE LOUVIERS | Exploitant de lieu | La Gare aux Musiques | Expiré | — | PLATESV-D-2020-004283 |
| COMMUNE DE LOUVIERS | Exploitant de lieu | La Scène 5 | Invalide | — | PLATESV-D-2024-003256 |
| COMMUNE DE PONT AUDEMER | Exploitant de lieu | Théâtre l'Eclat | Invalide | — | PLATESV-R-2025-000788 |
| FRUITS DE LA PASSION | Exploitant de lieu | La chapelle Theatre | Invalide | — | 1-018965 |
| LALAPROD | Exploitant de lieu | Théâtre Darius Milhaud | Invalide | — | PLATESV-D-2024-006318 |
| LE MANEGE DE TILLY | Exploitant de lieu | Le Manège De Tilly | Invalide | — | PLATESV-D-2021-001385 |
| LE MANEGE DE TILLY | Exploitant de lieu | Le Manège De Tilly | Expiré | — | PLATESV-R-2021-003574 |
| LE TANGRAM | Exploitant de lieu | LE TANGRAM | Invalide | — | PLATESV-D-2022-006338 |
| LE TANGRAM | Exploitant de lieu | LE TANGRAM | Invalide | — | PLATESV-D-2022-006339 |
| LE TANGRAM | Exploitant de lieu | LE TANGRAM | Invalide | — | PLATESV-D-2022-006337 |
| LE TANGRAM | Exploitant de lieu | LE TANGRAM | Invalide | — | PLATESV-D-2022-006342 |
| LE TANGRAM | Exploitant de lieu | LE TANGRAM | Invalide | — | PLATESV-D-2022-006341 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Eure →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 267 declarations
- Diffuseur — 121 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.