Exploitant de lieu — Gard
180 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Gard — soit 13,8 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 180 |
| Recepisses valides | 100 (55,6 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 26 |
| Expires | 37 |
| Invalides ou retires | 40 |
| En instruction | 3 |
| Entreprises distinctes | 90 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 180 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 138 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC GESTION CRATERE THEATRE D'ALES | Exploitant de lieu | LE CRATERE | Valide | 2030-11-26 | 1-008207 |
| ASSOCIATION THEATRE 7 | Exploitant de lieu | Maison du Théâtre et de la Poésie-Compagnie Théâtre 7 | Valide | 2030-08-22 | 1-003711 |
| AUBAI MEMA Sarl | Exploitant de lieu | Cave Aubai Mema | Valide | 2027-07-17 | PLATESV-R-2022-008388 |
| Association Les Lendemains | Exploitant de lieu | La Berline | Valide | 2030-05-14 | PLATESV-D-2025-002713 |
| BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE | Exploitant de lieu | BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE | Valide | 2031-06-03 | 1-019832 |
| BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE | Exploitant de lieu | BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE | Valide | 2031-06-04 | 1-020069 |
| BASTA | Exploitant de lieu | La guinguette de la Vis (anciennement Auberge des Gorges de | Valide | 2031-04-20 | 1-017060 |
| BAUER NEGRE ASSOCIES | Exploitant de lieu | La guinguette d'Avèze | Valide | 2027-06-04 | PLATESV-D-2022-002951 |
| CENTRE ARTISTIQUE ROY HART | Exploitant de lieu | La Magnanerie | Valide | 2027-03-17 | PLATESV-R-2022-002181 |
| CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL | Exploitant de lieu | LA MAISON DE L'EAU | Valide | 2027-06-04 | PLATESV-R-2022-006270 |
| CHEZ CLOVIS GUINGUETTE DANSANTE | Exploitant de lieu | CHEZCLOVIS GUINGUETTE | Valide | 2030-11-29 | 1-008433 |
| CIRCA | Exploitant de lieu | LA CHARTREUSE - BATIMENT LE TINEL | Valide | 2031-04-10 | 1-016057 |
| CIRCA | Exploitant de lieu | LA CHARTREUSE - CAVE DES 25 TOISES | Valide | 2031-04-10 | 1-016058 |
| CIRCA | Exploitant de lieu | LA CHARTREUSE - BATIMENT EGLISE | Valide | 2031-04-10 | 1-016063 |
| CIRCA | Exploitant de lieu | LA CHARTREUSE - Espae plein air : Jardin du procureur, Petit | Valide | 2031-04-10 | 1-016065 |
| CIRCA | Exploitant de lieu | LA CHARTREUSE - Bâtiment La Bugade, Bâtiment Saint Jean, Bât | Valide | 2031-04-10 | 1-016066 |
| CIRCA | Exploitant de lieu | LA CHARTREUSE - BATIMENT BOULANGERIE | Valide | 2031-04-10 | 1-016067 |
| CIRCA | Exploitant de lieu | LA CHARTREUSE - BATIMENT LE PRIEUR | Valide | 2031-04-10 | 1-016070 |
| CIRCA | Exploitant de lieu | LA CHARTREUSE - LA CAVE DU PAPE | Valide | 2031-04-13 | 1-016071 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'UZES | Exploitant de lieu | L'Ombrière | Valide | 2030-11-01 | 1-006502 |
| COMMUNE D ARAMON | Exploitant de lieu | Espace Le planet | Valide | 2028-09-24 | PLATESV-R-2023-001632 |
| COMMUNE D ARAMON | Exploitant de lieu | Salle polyvalente Eugène LACROIX | Valide | 2028-09-24 | PLATESV-R-2023-001627 |
| COMMUNE D ARAMON | Exploitant de lieu | Espace Choisity | Valide | 2028-10-11 | PLATESV-R-2023-002970 |
| COMMUNE D ARAMON | Exploitant de lieu | Espace Le planet | Valide | 2028-10-11 | PLATESV-R-2023-002969 |
| COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE | Exploitant de lieu | Multiculturelle | Valide | 2031-03-19 | 1-014377 |
| COMMUNE DE CALVISSON | Exploitant de lieu | Médiathèque municipale | Valide | 2027-04-07 | PLATESV-R-2022-003267 |
| COMMUNE DE FOURQUES | Exploitant de lieu | Auditorium les 2 Rhônes | Valide | 2028-05-19 | PLATESV-R-2023-001703 |
| COMMUNE DE LE GRAU-DU-ROI | Exploitant de lieu | ESPACE JEAN-PIERRE CASSEL | Valide | 2030-12-06 | 1-007262 |
| COMMUNE DE MEJANNES-LE-CLAP | Exploitant de lieu | SALLE DES VERRIERS | Valide | 2028-06-10 | PLATESV-R-2023-001988 |
| COMMUNE DE NIMES | Exploitant de lieu | THEATRE CHRISTIAN LIGER - CENTRE PABLO NERUDA | Valide | 2030-06-19 | PLATESV-R-2020-005916 |
| COMMUNE DE NIMES | Exploitant de lieu | ARENES DE NÎMES | Valide | 2030-06-19 | PLATESV-R-2020-005920 |
| COMMUNE DE RODILHAN | Exploitant de lieu | Salle polyvalente -Espace culturelle Bernard Fabre | Valide | 2031-02-18 | 1-012392 |
| COMMUNE DE SAINT-CHRISTOL-LES-ALES | Exploitant de lieu | Maison Pour Tous Louis Fontane | Valide | 2031-07-26 | 1-023250 |
| COMMUNE DE SAINT-DIONISY | Exploitant de lieu | foyer socio culturel | Valide | 2027-10-05 | PLATESV-D-2022-005868 |
| COMMUNE DE SAINT-GILLES | Exploitant de lieu | Pavillon de la culture et du Patrimoine | Valide | 2027-07-24 | PLATESV-R-2022-008683 |
| COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON | Exploitant de lieu | Chapiteau | Valide | 2027-07-07 | PLATESV-R-2022-007694 |
| COOP DU PROLETARIAT BOISSONS | Exploitant de lieu | BAR LE PROLE | Valide | 2027-07-10 | PLATESV-R-2022-007762 |
| Commune de Le Vigan | Exploitant de lieu | Salle Jeanne d'Arc | Valide | 2029-12-13 | PLATESV-R-2024-002901 |
| Commune de Saint-Gilles | Exploitant de lieu | Mediathèque Emile Cazelles | Valide | 2029-08-30 | PLATESV-R-2024-001682 |
| EPCC PONT DU GARD | Exploitant de lieu | AUDITORIUM RIVE GAUCHE | Valide | 2031-06-11 | 1-019992 |
| EPCC PONT DU GARD | Exploitant de lieu | AUDITORIUM RIVE DROITE | Valide | 2031-06-11 | 1-019994 |
| Félix et Cie | Exploitant de lieu | Salle polyvalente | Valide | 2029-04-17 | PLATESV-D-2024-002317 |
| KALEIDOSCOPE | Exploitant de lieu | Théâtre le Périscope | Valide | 2027-04-28 | PLATESV-R-2022-003946 |
| KAMEO / LA COMEDIE DE NIMES | Exploitant de lieu | LA COMEDIE DE NIMES | Valide | 2030-03-01 | PLATESV-R-2025-000894 |
| KAV KOP | Exploitant de lieu | KavKop | Valide | 2027-06-24 | PLATESV-D-2022-001009 |
| L'ANGLE DES BIERES | Exploitant de lieu | L'Angle des Bières | Valide | 2027-06-25 | PLATESV-D-2022-002799 |
| L'OKTOPUS | Exploitant de lieu | CHAPITEAU 24m ROND | Valide | 2027-12-16 | PLATESV-D-2022-007507 |
| LA GUINGUETTE ANDU'ZEN | Exploitant de lieu | La Guinguette Andu'Zen | Valide | 2031-06-15 | 1-020767 |
| LA STORIA | Exploitant de lieu | La Storia Jazz Club | Valide | 2027-11-18 | PLATESV-D-2022-006891 |
| LA VERRERIE D'ALES - Pôle National Cirque Occitanie | Exploitant de lieu | LA VERRERIE D'ALES | Valide | 2027-03-25 | PLATESV-R-2022-002414 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Gard →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 784 declarations
- Diffuseur — 342 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.