Exploitant de lieu — Gironde
415 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Gironde — soit 13,8 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 415 |
| Recepisses valides | 234 (56,4 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 59 |
| Expires | 82 |
| Invalides ou retires | 82 |
| En instruction | 17 |
| Entreprises distinctes | 202 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 415 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 301 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Exploitant de lieu | La Java | Valide | 2030-07-02 | 1-001045 |
| ANARCHIC | Exploitant de lieu | ANARCHIC | Valide | 2030-10-31 | 1-006113 |
| ARCACHON EXPANSION | Exploitant de lieu | Théâtre Olympia | Valide | 2031-06-24 | 1-017997 |
| ARCADIA EGO | Exploitant de lieu | Thélonious | Valide | 2027-09-02 | PLATESV-R-2022-010056 |
| ARTE VIVA | Exploitant de lieu | L'Impromptu | Valide | 2028-11-30 | PLATESV-D-2023-007173 |
| ASS LES ARTISTES ARTISANS | Exploitant de lieu | Théâtre du Fleuve | Valide | 2027-10-12 | PLATESV-D-2022-006000 |
| ASSOCIATION ESPRIT DE CORPS | Exploitant de lieu | ASSOCIATION ESPRIT DE CORPS - La Manufacture CDCN | Valide | 2030-07-30 | 1-002396 |
| ASSOCIATION ROCK ET CHANSON | Exploitant de lieu | L'Inconnue | Valide | 2030-11-09 | 1-007376 |
| ATLANTIC PRODUCTIONS | Exploitant de lieu | THÉÂTRE DES SALINIÈRES | Valide | 2030-08-08 | 1-002893 |
| Association Ricochet | Exploitant de lieu | Association Ricochet | Valide | 2027-08-19 | PLATESV-D-2022-005113 |
| B.C.D LE PYLA | Exploitant de lieu | ETCHE ONA | Valide | 2031-02-11 | 1-012213 |
| B11 | Exploitant de lieu | B11 | Valide | 2027-06-02 | PLATESV-R-2022-006137 |
| BORDEAUX METROPOLE | Exploitant de lieu | Stade Atlantique Bordeaux Métropole | Valide | 2031-04-17 | 1-016786 |
| BROUSS ART MUSIQUE | Exploitant de lieu | BROUSS'ART MUSIQUE | Valide | 2027-04-24 | PLATESV-D-2022-002147 |
| C-FIVE | Exploitant de lieu | THEATRE VICTOIRE | Valide | 2026-12-15 | PLATESV-D-2021-006738 |
| C.B.E.T.L. | Exploitant de lieu | EL TORO LOCO | Valide | 2028-05-17 | PLATESV-D-2022-007965 |
| CAFE ASSOCIATIF LE BARYTON | Exploitant de lieu | Cafe associatif le Baryton | Valide | 2026-12-19 | PLATESV-D-2021-006880 |
| CAFE-THEATRE DE CARCANS | Exploitant de lieu | CAFE-THEATRE DE CARCANS | Valide | 2030-10-11 | 1-005740 |
| CAMEL DIDIER | Exploitant de lieu | 39 RUE JEANNE DE LESTONNAT AMBARES ET LAGRAVE | Valide | 2031-08-14 | 1-024204 |
| CAMP ATLANTIC | Exploitant de lieu | Camping & Spa Airotel L'Océan***** | Valide | 2026-12-30 | PLATESV-D-2021-007102 |
| CASINO DE LACANAUS | Exploitant de lieu | Casino Jeux | Valide | 2028-04-27 | PLATESV-R-2023-001408 |
| CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE | Exploitant de lieu | Casino du Lac de la Magdeleine | Valide | 2027-07-14 | PLATESV-R-2022-008238 |
| CASTILLON 1453 UN TERRITOIRE AU COEUR DE L HISTOIRE | Exploitant de lieu | site de castegens | Valide | 2031-02-24 | 1-013029 |
| CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | Exploitant de lieu | Mac 3 (salle de concert au sein de l'Espace multi-service "( | Valide | 2030-07-23 | 1-002082 |
| CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | Exploitant de lieu | Mac 2 | Valide | 2030-07-23 | 1-002095 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE BOMBARDIER | Valide | 2031-03-14 | 1-014417 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE CHARLES DICKENS | Valide | 2031-03-14 | 1-014418 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | GEORGE & DRAGON | Valide | 2031-03-14 | 1-014431 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE LONDON TOWN | Valide | 2031-03-14 | 1-014433 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | ELEPHANT & CASTLE | Valide | 2031-03-14 | 1-014434 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | QUEEN VICTORIA | Valide | 2031-03-15 | 1-014501 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE TOWER OF LONDON | Valide | 2031-03-15 | 1-014503 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | KING ARTHUR | Valide | 2031-03-15 | 1-014504 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE SHAKESPEARE | Valide | 2031-03-15 | 1-014509 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE SHERLOCK HOLMES | Valide | 2031-03-15 | 1-014533 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE HOUSES OF PARLIAMENT | Valide | 2031-03-15 | 1-014534 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE RED LION | Valide | 2031-03-15 | 1-014535 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE MARKET TAVERN | Valide | 2031-03-15 | 1-014536 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | HMS VICTORY | Valide | 2031-03-15 | 1-014537 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | STARFISH | Valide | 2031-03-15 | 1-014538 |
| CHARLES WELLS (FRANCE) | Exploitant de lieu | THE JOLLY SAILOR | Valide | 2031-03-15 | 1-014540 |
| CHEZ TITUT | Exploitant de lieu | chez titut | Valide | 2027-03-18 | PLATESV-D-2022-001162 |
| CIE LES MARCHES DE L ETE | Exploitant de lieu | Atelier Les Marches de l'été | Valide | 2027-04-09 | PLATESV-D-2022-001703 |
| COLLECTIF KOMONO | Exploitant de lieu | Dôme géodésique du Komonò Circus | Valide | 2030-08-07 | 1-002878 |
| COLLECTIF KOMONO | Exploitant de lieu | Yourte du Komonò Circus | Valide | 2030-08-07 | 1-002880 |
| COLLECTIF LESCURE | Exploitant de lieu | Le lieu sans Nom | Valide | 2027-04-22 | PLATESV-R-2022-004034 |
| COMMUNE D'AMBES | Exploitant de lieu | STADE D'AMBES | Valide | 2027-06-22 | PLATESV-D-2022-003870 |
| COMMUNE D'AMBES | Exploitant de lieu | ESPACE DES DEUX RIVES | Valide | 2031-02-14 | 1-012427 |
| COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS | Exploitant de lieu | CINEMA - THEATRE LA DOLCE VITA (cinéma géré par un privé et | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-R-2025-000319 |
| COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS | Exploitant de lieu | Esplanade de la jetée | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-R-2025-000322 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Gironde →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 1 693 declarations
- Diffuseur — 890 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.