Exploitant de lieu — Haute-Loire
44 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Haute-Loire — soit 13,8 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 44 |
| Recepisses valides | 19 (43,2 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 3 |
| Expires | 9 |
| Invalides ou retires | 15 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 21 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 44 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 29 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ASS REVE DE FOIN | Exploitant de lieu | Sites du festival Nuits de Rêve... | Valide | 2028-09-07 | PLATESV-D-2023-005488 |
| Association SENOÏS | Exploitant de lieu | K-Fé Cirk | Valide | 2029-07-28 | PLATESV-D-2024-004961 |
| Association du festival de la Chaise-Dieu | Exploitant de lieu | Abbatiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-R-2025-000283 |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE CHADRAC | Exploitant de lieu | LA COUVEUSE | Valide | 2031-07-11 | 1-020928 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY | Exploitant de lieu | Le THEATRE | Valide | 2027-06-01 | PLATESV-R-2022-006058 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY | Exploitant de lieu | CONSERVATOIRE LES ATELIERS DES ARTS | Valide | 2027-06-03 | PLATESV-R-2022-006225 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MONTFAUCON | Exploitant de lieu | Salle Renaissance | Valide | 2028-04-09 | PLATESV-D-2023-000074 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | ESPACE CULTUREL DU MONTEIL | Valide | 2030-12-19 | 1-008788 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | LA CAPITELLE | Valide | 2030-12-19 | 1-008791 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | MEDIATHEQUE AU FIL DES PAGES | Valide | 2030-12-19 | 1-008796 |
| COMMUNE DE VOREY | Exploitant de lieu | L'Embarcadère | Valide | 2028-07-15 | PLATESV-R-2023-002339 |
| Cie Mayapo | Exploitant de lieu | Théâtre de Poche du Mayapo | Valide | 2028-01-18 | PLATESV-R-2022-013796 |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE | Exploitant de lieu | Chateau de Chavaniac-Lafayette | Valide | 2031-08-20 | 1-023581 |
| Domeyrat Réinventé | Exploitant de lieu | Château de Domeyrat | Valide | 2027-06-10 | PLATESV-D-2022-001959 |
| FESTIVAL DE CRAPONNE SUR ARZON | Exploitant de lieu | PARC DES ETOILES 43500 CRAPONNE SUR ARZON | Valide | 2030-09-07 | 1-003336 |
| HELMOUTH | Exploitant de lieu | Helmouth - espace culturel et associatif | Valide | 2031-06-18 | 1-014890 |
| LA PLUME DE MA TANTE | Exploitant de lieu | La Clef | Valide | 2028-06-04 | PLATESV-D-2023-003438 |
| La cabane des Jantés | Exploitant de lieu | La Cabane des jantés | Valide | 2028-07-15 | PLATESV-D-2023-004416 |
| SAS CB2 | Exploitant de lieu | LE CARDI | Valide | 2029-05-25 | PLATESV-D-2024-002562 |
| ASSOC DE LA MAISON POUR TOUS CHADRAC | Exploitant de lieu | Maison Pour Tous de Chadrac - La Couveuse | Expiré | — | PLATESV-R-2021-003850 |
| Association SENOÏS | Exploitant de lieu | K-Fé Cirk | Invalide | — | PLATESV-D-2024-004900 |
| BLACK WOLF ENERGIE | Exploitant de lieu | Ainterexpo | Invalide | — | PLATESV-D-2024-008037 |
| COMMUNE DE BRIOUDE | Exploitant de lieu | Halle aux grains | Invalide | — | PLATESV-R-2021-002900 |
| COMMUNE DE BRIOUDE | Exploitant de lieu | Halle aux grains | Expiré | — | PLATESV-R-2021-003805 |
| COMMUNE DE BRIOUDE | Exploitant de lieu | Salle Polyvalente | Expiré | — | PLATESV-R-2021-003813 |
| COMMUNE DE LANGEAC | Exploitant de lieu | Centre Culturel de Langeac | Invalide | — | PLATESV-R-2020-010727 |
| COMMUNE DE LANGEAC | Exploitant de lieu | Centre Culturel de Langeac | Expiré | — | PLATESV-R-2020-010726 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | ESPACE CULTUREL DU MONTEIL | Invalide | — | 1-003426 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | LA CAPITELLE | Invalide | — | 1-003432 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | MEDIATHEQUE AU FIL DES PAGES | Invalide | — | 1-003441 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | salle de la capitelle | Expiré | — | PLATESV-D-2020-004096 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | Espace Culturel du Monteil | Expiré | — | PLATESV-R-2020-006278 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | Médiathèque Au fil des Pages | Expiré | — | PLATESV-R-2020-006336 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | Médiathèque Au fil des Pages | Invalide | — | PLATESV-R-2023-002118 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | La Capitelle | Invalide | — | PLATESV-R-2023-002115 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | licence de diffusion pour la Mairie | Invalide | — | PLATESV-R-2023-002119 |
| COMMUNE DE MONISTROL SUR LOIRE | Exploitant de lieu | Espace Culturel du Monteil | Invalide | — | PLATESV-R-2023-002117 |
| COMMUNE DE SAINT JULIEN CHAPTEUIL | Exploitant de lieu | pôle culturel l'Echappée | Invalide | — | PLATESV-D-2023-001741 |
| COMMUNE DE SAINT JULIEN CHAPTEUIL | Exploitant de lieu | Pôle culturel L'Echappée | En instruction | — | 1-025228 |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE | Exploitant de lieu | Jardin de la Visitation | Expiré | — | PLATESV-D-2021-003374 |
| Domeyrat Réinventé | Exploitant de lieu | Château de Domeyrat | Invalide | — | PLATESV-D-2022-003496 |
| LA PLUME DE MA TANTE | Exploitant de lieu | La Clef | Invalide | — | PLATESV-D-2023-003248 |
| PRESUMEY Jean | Exploitant de lieu | Théâtre de Poche du Mayapo | Invalide | — | PLATESV-R-2022-013718 |
| SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE DIEU | Exploitant de lieu | Auditorium Cziffra | Expiré | — | PLATESV-R-2021-005467 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Haute-Loire →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 175 declarations
- Diffuseur — 101 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.