Exploitant de lieu — Ille-et-Vilaine
315 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Ille-et-Vilaine — soit 14,8 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 315 |
| Recepisses valides | 170 (54,0 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 51 |
| Expires | 71 |
| Invalides ou retires | 70 |
| En instruction | 4 |
| Entreprises distinctes | 176 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 315 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 226 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOCAS ASS MORDELAISE ORGAN | Exploitant de lieu | L'Antichambre | Valide | 2030-07-30 | 1-002416 |
| ANTIPODE MJC RENNES | Exploitant de lieu | ANTIPODE | Valide | 2027-06-01 | PLATESV-D-2022-003184 |
| ASS POUR PROMOTION HANDICAPES | Exploitant de lieu | LES JARDINS DE BROCELIANDE | Valide | 2031-05-24 | 1-019432 |
| ASSOCIATION 3 REGARDS-LEO LAGRANGE | Exploitant de lieu | La Ferme de la Harpe | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-001948 |
| ASSOCIATION CABARET THEATRE DROMESKO | Exploitant de lieu | Baraque musée | Valide | 2027-03-31 | PLATESV-R-2022-001950 |
| ASSOCIATION CABARET THEATRE DROMESKO | Exploitant de lieu | Grande Baraque | Valide | 2027-03-12 | PLATESV-R-2022-001913 |
| ASSOCIATION LA STATION-THEATRE | Exploitant de lieu | La Station théâtre | Valide | 2026-11-07 | PLATESV-R-2021-011802 |
| ASSOCIATION TRANS MUSICALES | Exploitant de lieu | l'Ubu | Valide | 2031-05-09 | 1-018388 |
| AU BOUT DU PLONGEOIR | Exploitant de lieu | Domaine de Tizé | Valide | 2031-05-03 | 1-017967 |
| AU BOUT DU PLONGEOIR | Exploitant de lieu | Domaine de Tizé | Valide | 2031-05-03 | 1-018013 |
| AY-ROOP | Exploitant de lieu | AY-ROOP LE MILIEU | Valide | 2030-04-03 | PLATESV-D-2025-001723 |
| Au parc des bois | Exploitant de lieu | Au aprc des bois | Valide | 2027-05-17 | PLATESV-D-2022-002792 |
| BADOUM | Exploitant de lieu | La Cavale | Valide | 2030-10-25 | 1-006490 |
| BARANOUX | Exploitant de lieu | SCIC SAS BARANOUX | Valide | 2027-12-22 | PLATESV-D-2022-007674 |
| BARTELYUM | Exploitant de lieu | Bartelyum | Valide | 2031-04-23 | 1-017198 |
| BLACK'S PUB | Exploitant de lieu | BLACK'S PUB | Valide | 2030-10-26 | 1-004728 |
| BS Brasserie Skumenn | Exploitant de lieu | Brasserie Skumenn | Valide | 2028-07-14 | PLATESV-D-2023-004093 |
| CA FOUGERES AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | L ESPACE AUMAILLERIE | Valide | 2027-01-08 | PLATESV-R-2021-014098 |
| CA FOUGERES AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Théâtre Victor Hugo | Valide | 2027-04-06 | PLATESV-R-2022-003124 |
| CA FOUGERES AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Centre Culturel Juliette Drouet | Valide | 2027-04-06 | PLATESV-R-2022-003126 |
| CA REDON AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Le Canal Théâtre | Valide | 2026-12-26 | PLATESV-R-2021-013558 |
| CC COUESNON MARCHES DE BRETAGNE | Exploitant de lieu | Centre culturel du Coglais | Valide | 2030-10-11 | 1-005758 |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE | Exploitant de lieu | Le Garage | Valide | 2026-10-06 | PLATESV-R-2021-010355 |
| CENTRE CULTUREL TRIANGLE | Exploitant de lieu | LE TRIANGLE | Valide | 2030-06-12 | PLATESV-R-2020-003782 |
| CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES | Exploitant de lieu | LE MEM | Valide | 2027-08-11 | PLATESV-R-2022-009424 |
| CERCLE CELTIQUE DE RENNES | Exploitant de lieu | Parquet de bal | Valide | 2030-01-19 | PLATESV-R-2024-003989 |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORT | Exploitant de lieu | Cercle Paul Bert Nord-ouest | Valide | 2030-12-31 | 1-009520 |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORT | Exploitant de lieu | Cercle Paul Bert blosne | Valide | 2031-01-02 | 1-009584 |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORT | Exploitant de lieu | Cercle Paul Bert Rapatel | Valide | 2030-12-27 | 1-009585 |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORT | Exploitant de lieu | Théatre du Cercle | Valide | 2030-12-20 | 1-009589 |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORT | Exploitant de lieu | Cercle Paul Bert Longs-Champs | Valide | 2030-12-31 | 1-009591 |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORT | Exploitant de lieu | CPB Ginguené | Valide | 2030-12-27 | 1-009594 |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORT | Exploitant de lieu | Cercle Paul Bert Cleunay | Valide | 2031-01-02 | 1-009595 |
| CHAVI DISTRIBUTION | Exploitant de lieu | LA CAVE DU VAL | Valide | 2029-06-13 | PLATESV-D-2024-003197 |
| CHILLSPOT | Exploitant de lieu | LE STADIUM | Valide | 2030-11-05 | 1-007072 |
| CIRQUE I LOVE YOU | Exploitant de lieu | Circus I love you | Valide | 2030-08-21 | 1-003615 |
| CLUBSA | Exploitant de lieu | Le Papier Timbré | Valide | 2028-07-21 | PLATESV-D-2023-004092 |
| COLLECTIF 35 VOLTS | Exploitant de lieu | Quincé | Valide | 2029-05-09 | PLATESV-D-2024-002690 |
| COLLECTIF SYMBOL | Exploitant de lieu | UBU | Valide | 2029-10-23 | PLATESV-D-2024-006668 |
| COMEDIE DE RENNES | Exploitant de lieu | Comédie de Rennes | Valide | 2027-06-17 | PLATESV-D-2022-003733 |
| COMMUNE DE BAIS | Exploitant de lieu | Salle UNISSON | Valide | 2030-08-22 | 1-003728 |
| COMMUNE DE BEDEE | Exploitant de lieu | LACOUSTIK | Valide | 2030-11-30 | 1-008507 |
| COMMUNE DE BETTON | Exploitant de lieu | La Confluence | Valide | 2030-08-07 | 1-002850 |
| COMMUNE DE BETTON | Exploitant de lieu | Médiathèque Théodore Monod | Valide | 2030-08-07 | 1-002862 |
| COMMUNE DE BRUZ | Exploitant de lieu | Le Grand Logis | Valide | 2026-11-11 | PLATESV-R-2021-011886 |
| COMMUNE DE CANCALE | Exploitant de lieu | L'Amérance, pôle culturel & associatif | Valide | 2027-09-22 | PLATESV-D-2022-005630 |
| COMMUNE DE CESSON SEVIGNE | Exploitant de lieu | AUDITORIUM/ PONT DES ARTS | Valide | 2029-10-23 | PLATESV-R-2024-002113 |
| COMMUNE DE CESSON SEVIGNE | Exploitant de lieu | CARRE SEVIGNE | Valide | 2029-10-17 | PLATESV-R-2024-002027 |
| COMMUNE DE CHANTEPIE | Exploitant de lieu | SALLE POLYVALENTE COMPLEXE DES 2 RUISSEAUX | Valide | 2026-11-06 | PLATESV-R-2021-011683 |
| COMMUNE DE CHARTRES DE BRETAGNE | Exploitant de lieu | Centre culturel Pôle Sud | Valide | 2031-06-05 | 1-020137 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Ille-et-Vilaine →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 1 164 declarations
- Diffuseur — 644 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.