Exploitant de lieu — Isère
259 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Isère — soit 13,0 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 259 |
| Recepisses valides | 125 (48,3 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 25 |
| Expires | 50 |
| Invalides ou retires | 79 |
| En instruction | 5 |
| Entreprises distinctes | 124 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 259 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 172 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BV PRODUCTION | Exploitant de lieu | Le Tube - Les Bourdaines | Valide | 2027-04-07 | PLATESV-R-2022-003290 |
| 383 | Exploitant de lieu | A LE LOCAL | Valide | 2027-10-02 | PLATESV-D-2022-005803 |
| ALBION BOURGOIN JALLIEU | Exploitant de lieu | SAS ALBION BOURGOIN JALLIEU | Valide | 2028-04-01 | PLATESV-D-2023-001706 |
| ARTS EN ISERE DAUPHINE ALPES | Exploitant de lieu | Château Louis XI (Festival Berlioz) | Valide | 2027-09-21 | PLATESV-R-2022-010256 |
| ASS BARBARIN ET FOURCHU | Exploitant de lieu | LA SALLE NOIRE | Valide | 2030-08-30 | 1-004096 |
| ASS LE PUITS | Exploitant de lieu | CHAPELLE DE L'ORATOIRE | Valide | 2028-06-24 | PLATESV-D-2023-003779 |
| ASSOCIATION HEXAGONE ARTS ET SCIENCES | Exploitant de lieu | Hexagone Scène Nationale | Valide | 2030-01-12 | PLATESV-R-2024-003734 |
| ASSOCIATION LA LOCOMYSIC | Exploitant de lieu | Le Laboratoire | Valide | 2031-07-19 | 1-021916 |
| ASSOCIATION ORCHESTRE LES MUSICIENS DU LOUVRE | Exploitant de lieu | Salle de Spectacle Olivier Messiaen | Valide | 2029-05-31 | PLATESV-R-2024-000922 |
| AU PERCHOIR | Exploitant de lieu | Au Perchoir | Valide | 2028-07-13 | PLATESV-D-2023-004355 |
| CASINO D'URIAGE | Exploitant de lieu | CASINO d'URIAGE | Valide | 2030-12-07 | 1-008422 |
| CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | Exploitant de lieu | L'Aparté | Valide | 2027-08-20 | PLATESV-D-2022-005136 |
| CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | Exploitant de lieu | L'Aquarium | Valide | 2027-08-20 | PLATESV-D-2022-005138 |
| CENTRE SOCIO CULTUREL DU PETIT THEATRE | Exploitant de lieu | LE PETIT THEATRE | Valide | 2029-03-16 | PLATESV-D-2024-001286 |
| COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK | Exploitant de lieu | La Bifurk | Valide | 2031-05-08 | 1-017462 |
| COMEDIE DE GRENOBLE | Exploitant de lieu | COMEDIE DE GRENOBLE | Valide | 2030-02-28 | PLATESV-R-2025-000488 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PORTE DE L'ISERE _ Le Vellein scènes de la | Exploitant de lieu | Théâtre du Vellein - Le Vellein scènes de la CAPI | Valide | 2027-04-10 | PLATESV-D-2022-001715 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PORTE DE L'ISERE _ Le Vellein scènes de la | Exploitant de lieu | Salle de L'Isle - Le Vellein scènes de la CAPI | Valide | 2027-04-10 | PLATESV-D-2022-001716 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN | Exploitant de lieu | Espace Aragon | Valide | 2027-08-04 | PLATESV-R-2022-008432 |
| COMMUNE D ALLEVARD | Exploitant de lieu | LA PLEIADE | Valide | 2031-07-18 | 1-021865 |
| COMMUNE D ECHIROLLES | Exploitant de lieu | Ciné-Théatre la Ponatière | Valide | 2031-06-12 | 1-020606 |
| COMMUNE D EYBENS | Exploitant de lieu | Espace Culturel Odyssée | Valide | 2031-01-03 | 1-010014 |
| COMMUNE D EYBENS | Exploitant de lieu | L'autre Rive | Valide | 2031-01-03 | 1-010140 |
| COMMUNE DE BOURGOIN JALLIEU | Exploitant de lieu | Salle Polyvalente | Valide | 2031-04-04 | 1-012521 |
| COMMUNE DE CHAMP SUR DRAC | Exploitant de lieu | Espace Culturel Navarre | Valide | 2029-07-25 | PLATESV-D-2024-004880 |
| COMMUNE DE CLAIX | Exploitant de lieu | Le Déclic | Valide | 2027-11-25 | PLATESV-R-2022-012417 |
| COMMUNE DE CLAIX | Exploitant de lieu | La salle des fête du centre bourg | Valide | 2027-11-25 | PLATESV-R-2022-012416 |
| COMMUNE DE CROLLES | Exploitant de lieu | Espace Paul Jargot | Valide | 2027-03-31 | PLATESV-D-2022-001460 |
| COMMUNE DE FONTAINE | Exploitant de lieu | La Source - Ville de Fontaine | Valide | 2030-07-27 | 1-002241 |
| COMMUNE DE GRENOBLE | Exploitant de lieu | Conservatoire à rayonnement régional | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-010763 |
| COMMUNE DE GRENOBLE | Exploitant de lieu | Théâtre de poche | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-010791 |
| COMMUNE DE GRENOBLE | Exploitant de lieu | Théâtre 145 | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-010793 |
| COMMUNE DE GRENOBLE | Exploitant de lieu | Théâtre municipal de Grenoble | Valide | 2026-10-14 | PLATESV-R-2021-010729 |
| COMMUNE DE GRENOBLE | Exploitant de lieu | Festival musical Cabaret Frappé | Valide | 2026-10-15 | PLATESV-R-2021-010785 |
| COMMUNE DE GRENOBLE | Exploitant de lieu | Palais des Sports Pierre Mendes France | Valide | 2031-01-17 | 1-011084 |
| COMMUNE DE GRENOBLE | Exploitant de lieu | Salle Olivier Messiaen | Valide | 2031-03-27 | 1-015290 |
| COMMUNE DE L ISLE D ABEAU | Exploitant de lieu | Le Millé | Valide | 2031-08-15 | 1-023450 |
| COMMUNE DE L ISLE D ABEAU | Exploitant de lieu | Espace 120 à la maison des habitants | Valide | 2031-08-15 | 1-024280 |
| COMMUNE DE LA TOUR DU PIN | Exploitant de lieu | Équinoxe | Valide | 2030-12-31 | 1-007607 |
| COMMUNE DE LA TOUR DU PIN | Exploitant de lieu | Espace culturel des Halles | Valide | 2030-12-31 | 1-007609 |
| COMMUNE DE LA TRONCHE | Exploitant de lieu | La Faïencerie | Valide | 2027-05-21 | PLATESV-R-2022-005184 |
| COMMUNE DE MONTALIEU VERCIEU | Exploitant de lieu | ESPACE POLYVALENT NINON VALLIN | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-R-2022-006900 |
| COMMUNE DE PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES | Exploitant de lieu | La Grange - Espace Saint-Benoit | Valide | 2027-10-08 | PLATESV-D-2022-005616 |
| COMMUNE DE PONTCHARRA | Exploitant de lieu | Le Coléo | Valide | 2030-08-09 | 1-003070 |
| COMMUNE DE SAINT ISMIER | Exploitant de lieu | Espace Agora | Valide | 2030-08-17 | 1-002935 |
| COMMUNE DE SAINT MARTIN D HERES | Exploitant de lieu | SAINT-MARTIN-D'HERES EN SCENE - ESPACE CULTUREL RENE PROBY | Valide | 2030-09-21 | 1-004774 |
| COMMUNE DE SAINT MARTIN D HERES | Exploitant de lieu | SAINT-MARTIN-D'HERES EN SCENE - L'HEURE BLEUE | Valide | 2030-09-21 | 1-004777 |
| COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE | Exploitant de lieu | Centre Culturel - Le Belvédère | Valide | 2029-05-23 | PLATESV-D-2024-003357 |
| COMMUNE DE SAINT MARTIN LE VINOUX | Exploitant de lieu | Maison des Moaïs | Valide | 2027-10-22 | PLATESV-R-2022-011567 |
| COMMUNE DE SAINT QUENTIN FALLAVIER | Exploitant de lieu | Espace culturel George Sand | Valide | 2030-08-31 | 1-004025 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Isère →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 1 085 declarations
- Diffuseur — 644 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.