Exploitant de lieu — Maine-et-Loire
218 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Maine-et-Loire — soit 17,1 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 218 |
| Recepisses valides | 121 (55,5 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 22 |
| Expires | 60 |
| Invalides ou retires | 36 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 105 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 218 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 155 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES | Exploitant de lieu | Centre de Congrès d'Angers | Valide | 2027-03-04 | PLATESV-R-2022-001441 |
| ANJOU THEATRE | Exploitant de lieu | Château du Plessis Macé | Valide | 2029-03-02 | PLATESV-D-2024-000843 |
| ARENA LOIRE TRELAZE | Exploitant de lieu | ARENA LOIRE TRELAZE | Valide | 2029-12-05 | PLATESV-R-2024-002847 |
| ASS DEVEL ARTISTIQUE JARDIN DE VERRE | Exploitant de lieu | Jardin de Verre | Valide | 2030-06-15 | PLATESV-D-2020-003093 |
| ASS DEVELOP DU ROCK ET AUTRES MUSIQUES | Exploitant de lieu | LE CHABADA | Valide | 2027-09-24 | PLATESV-R-2022-010587 |
| ASS THEATRE DE RUE ANIMATION CIRQUE | Exploitant de lieu | Chapiteau Cirque du Docteur Paradi | Valide | 2030-08-16 | 1-003443 |
| ASSOCIATION LEVITATION FRANCE | Exploitant de lieu | Plein air dans le Parc du Lac de Maine à Angers | Valide | 2030-02-16 | PLATESV-D-2025-000380 |
| ASSOCIATION MAISON POUR TOUS MONPLAISIR | Exploitant de lieu | Maison Pour Tous Monplaisir | Valide | 2030-04-03 | PLATESV-R-2025-001917 |
| ASSOCIATION UN VILLAGE UN MOULIN | Exploitant de lieu | Esplanade du Moulin de l'Épinay | Valide | 2029-04-29 | PLATESV-D-2024-002680 |
| AU RESTAU-THEATRE | Exploitant de lieu | AU RESTAU-THEATRE | Valide | 2027-11-05 | PLATESV-R-2022-012135 |
| Association Création Danse | Exploitant de lieu | Atelier de la Cité | Valide | 2029-12-13 | PLATESV-R-2024-002992 |
| Association Un Pas De Côté | Exploitant de lieu | Chapiteau Un Pas De Côté | Valide | 2027-02-19 | PLATESV-R-2022-000791 |
| Association du Prieuré | Exploitant de lieu | Salle de la cheminée - Prieuré de Saint Rémy la Varenne | Valide | 2029-03-17 | PLATESV-D-2024-001303 |
| BAMBINO | Exploitant de lieu | bambino | Valide | 2031-08-07 | 1-023849 |
| BLACK PEAT | Exploitant de lieu | SAS THE BLACK PEAT | Valide | 2029-08-17 | PLATESV-R-2024-001587 |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Auditorium Jean-Sébastien Bach | Valide | 2030-07-27 | 1-002344 |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Espace Saint-Louis | Valide | 2030-07-27 | 1-002352 |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Salle Interlude | Valide | 2030-07-30 | 1-002440 |
| CA SAUMUR VAL DE LOIRE | Exploitant de lieu | THEATRE LE DOME | Valide | 2027-03-05 | PLATESV-R-2022-001483 |
| CAMPING DU LAC DU VERDON 49 | Exploitant de lieu | Guinguette Chez Gus | Valide | 2028-06-11 | PLATESV-D-2023-002664 |
| CARPE DIEM | Exploitant de lieu | Théâtre de la Source | Valide | 2031-06-10 | 1-018702 |
| CARPEDIEM PRODUCTION | Exploitant de lieu | le bouffon bleu | Valide | 2030-02-19 | PLATESV-R-2025-000475 |
| CASINO DE SAUMUR | Exploitant de lieu | CASINO DE SAUMUR | Valide | 2031-04-25 | 1-014043 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Grégoire Bordillon du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009867 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Corbeille d'Argent Monplaisir du CCAS d' | Valide | 2030-12-26 | 1-009875 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Bellefontaine du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009877 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Saint Michel du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009878 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Résidence autonomie Les Justices du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009891 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Espace du Bien Vieillir Robert Robin du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-26 | 1-009895 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | EHPAD César Geoffray du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-27 | 1-009942 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | Salons Curnonsky - espace welcome du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-27 | 1-009946 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Exploitant de lieu | EHPAD Gaston Birgé du CCAS d'Angers | Valide | 2030-12-27 | 1-009948 |
| CESAME CTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN | Exploitant de lieu | Salle polyvalente-CESAME | Valide | 2027-06-02 | PLATESV-D-2022-003256 |
| CHABALYS | Exploitant de lieu | LE BAR'OUF | Valide | 2027-04-22 | PLATESV-R-2022-000906 |
| CHEZ LES ARTISTES | Exploitant de lieu | CHEZ LES ARTISTES | Valide | 2027-11-23 | PLATESV-D-2022-006963 |
| CIE 3 X RIEN | Exploitant de lieu | Chapiteau de la Cie 3 x rien | Valide | 2030-11-28 | 1-008302 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Théâtre CHANZY | Valide | 2030-06-27 | 1-000902 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Grand Théâtre d'Angers | Valide | 2030-06-27 | 1-000905 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Salle Claude Chabrol | Valide | 2030-06-27 | 1-000906 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | BIBLIOTHEQUE TOUSSAINT | Valide | 2030-07-03 | 1-001100 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Musée Jean-Lurçat | Valide | 2030-07-05 | 1-001216 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Musée des BEAUX ARTS | Valide | 2030-07-05 | 1-001217 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Musée des BEAUX ARTS - Compléments | Valide | 2030-07-05 | 1-001220 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Musée David d'Angers | Valide | 2030-07-05 | 1-001221 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Les Greniers Saint Jean | Valide | 2030-07-05 | 1-001244 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Centre d'animation Jean Vilar | Valide | 2030-07-16 | 1-001684 |
| COMMUNE D'ANGERS | Exploitant de lieu | Conservatoire à Rayonnement Régional - La Maison des Arts | Valide | 2030-09-25 | 1-003238 |
| COMMUNE D'AVRILLE | Exploitant de lieu | Centre culturel Georges Brassens | Valide | 2027-10-12 | PLATESV-R-2022-011174 |
| COMMUNE DE BAUGE-EN-ANJOU | Exploitant de lieu | CENTRE CULTUREL RENE D ANJOU SALLE ALTREA | Valide | 2031-02-07 | 1-010921 |
| COMMUNE DE BOUCHEMAINE | Exploitant de lieu | Les Boîtes à culture | Valide | 2030-08-21 | 1-003635 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Maine-et-Loire →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 669 declarations
- Diffuseur — 391 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.