Exploitant de lieu — Mayenne
59 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Mayenne — soit 17,0 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 59 |
| Recepisses valides | 35 (59,3 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 10 |
| Expires | 11 |
| Invalides ou retires | 13 |
| Entreprises distinctes | 38 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 59 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 45 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION DE L'ORIOLET | Exploitant de lieu | Festival LES DIABLINTES en PE | Valide | 2027-04-27 | PLATESV-D-2021-007211 |
| B-KRAN | Exploitant de lieu | LES TROIS PETITS COCHONS | Valide | 2026-10-23 | PLATESV-R-2021-011140 |
| BRANCHE (MAYOUX) CORINNE | Exploitant de lieu | Théâtre équestre d'Averton | Valide | 2031-04-05 | 1-016082 |
| CABARET LE LIVE | Exploitant de lieu | CABARET LE LIVE | Valide | 2030-07-12 | 1-001542 |
| CAREST | Exploitant de lieu | Le Mess | Valide | 2029-03-02 | PLATESV-D-2024-000845 |
| CC DU PAYS DE CRAON | Exploitant de lieu | Espace Culturel Saint-Clément | Valide | 2031-06-04 | 1-020049 |
| COMMUNE DE SAINT-BERTHEVIN | Exploitant de lieu | LE REFLET | Valide | 2030-08-08 | 1-002952 |
| Communauté de Communes des Coëvrons | Exploitant de lieu | Auditorium Pôle culturel des Coëvrons | Valide | 2027-05-26 | PLATESV-R-2022-005771 |
| Commune d'Evron | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Valide | 2030-04-19 | PLATESV-R-2025-002511 |
| Commune d'Evron | Exploitant de lieu | Centre socio-culturel "Le trait d'union" | Valide | 2030-04-19 | PLATESV-R-2025-002514 |
| Commune d'Evron | Exploitant de lieu | Basilique Notre-Dame de L'Epine | Valide | 2030-04-19 | PLATESV-R-2025-002510 |
| Commune d'Evron | Exploitant de lieu | Hall et complexe sportif | Valide | 2030-04-19 | PLATESV-R-2025-002513 |
| D-KRAN | Exploitant de lieu | L'ATELIER | Valide | 2027-01-23 | PLATESV-D-2021-007657 |
| DOMAINE DU DENAIS | Exploitant de lieu | domaine du Denais | Valide | 2028-09-16 | PLATESV-D-2023-004800 |
| DUMAS NELSON | Exploitant de lieu | CIRQUE | Valide | 2030-10-20 | 1-006247 |
| HORIZON 360 | Exploitant de lieu | La Grange de l'Orbière | Valide | 2027-05-11 | PLATESV-R-2022-005016 |
| HORIZON 360 | Exploitant de lieu | La Grange de l'Orbière | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-R-2025-000346 |
| L'ARBRE BAVARD | Exploitant de lieu | Espace en plein air aménagé (terrain privé) | Valide | 2027-07-31 | PLATESV-D-2022-004744 |
| L'ETINBULLE | Exploitant de lieu | L'Étinbulle | Valide | 2030-07-12 | 1-001585 |
| L'OPUS SONORE | Exploitant de lieu | La Maroutière | Valide | 2028-09-29 | PLATESV-D-2023-005426 |
| LA POTION | Exploitant de lieu | LA FABRIQUE | Valide | 2028-03-30 | PLATESV-R-2023-000935 |
| LAVAL AGGLOMERATION | Exploitant de lieu | Théâtre des 3 chênes | Valide | 2027-07-28 | PLATESV-R-2022-008855 |
| LE CARRE SCENE NATIONALE | Exploitant de lieu | Théâtre des Ursulines | Valide | 2030-06-11 | PLATESV-D-2020-003323 |
| LE CARRE SCENE NATIONALE | Exploitant de lieu | Le Rex | Valide | 2030-06-12 | PLATESV-D-2020-003324 |
| LE JOVIAL | Exploitant de lieu | EMPHYTEOSE | Valide | 2030-12-14 | 1-004721 |
| LEOCAST SARL - LE CASTEL 9 | Exploitant de lieu | CASTEL 9 | Valide | 2026-10-29 | PLATESV-D-2021-005814 |
| LOBEROT YOANNE | Exploitant de lieu | BUFFALO CIRCUS | Valide | 2031-05-02 | 1-017936 |
| La Guinguette du Gué de Selle | Exploitant de lieu | La Guinguette du Gué de Selle | Valide | 2027-05-25 | PLATESV-D-2022-002989 |
| Ligue de l'enseignement FAL 53 | Exploitant de lieu | L'avant-scène ERP de type L catégorie 3 | Valide | 2027-10-29 | PLATESV-R-2022-011862 |
| MAIRIE DE CHANGE | Exploitant de lieu | L'ATELIER DES ARTS VIVANTS | Valide | 2029-01-05 | PLATESV-D-2023-007994 |
| MAIRIE DE CHANGE | Exploitant de lieu | salle des Ondines | Valide | 2029-01-05 | PLATESV-D-2023-007992 |
| POC POK | Exploitant de lieu | 6PAR4 | Valide | 2030-04-16 | PLATESV-R-2025-002365 |
| ROCK'N'SULKY | Exploitant de lieu | ROCK N SULKY | Valide | 2031-02-15 | 1-011597 |
| SAS LA FONDERIE 53 | Exploitant de lieu | La Fonderie | Valide | 2030-03-27 | PLATESV-D-2025-001510 |
| THEATRE DE LAVAL | Exploitant de lieu | LE THEATRE DE LAVAL | Valide | 2027-07-09 | PLATESV-R-2022-008006 |
| ASS CULTURELLE LE THEATRE DU TIROIR | Exploitant de lieu | PETIT THEATRE Jean Mace | Invalide | — | 1-010487 |
| B-KRAN | Exploitant de lieu | LES TROIS PETITS COCHONS | Invalidé | — | PLATESV-R-2021-011143 |
| B-KRAN | Exploitant de lieu | LES TROIS PETITS COCHONS | Invalidé | — | PLATESV-R-2021-011144 |
| CABARET LE LIVE | Exploitant de lieu | CABARET LE LIVE | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007473 |
| CC DU PAYS DE CRAON | Exploitant de lieu | Espace Culturel Saint-Clément | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007441 |
| CENTRE SOCIO CULTUREL F RABELAIS | Exploitant de lieu | Centre SOcioculturel François Rabelais | Expiré | — | PLATESV-R-2021-000642 |
| CENTRE SOCIO CULTUREL F RABELAIS | Exploitant de lieu | Centre SOcioculturel François Rabelais | Invalidé | — | PLATESV-R-2021-000643 |
| CLUB "Y'A D'LA JOIE" | Exploitant de lieu | Salle Polyvalente | Expiré | — | PLATESV-R-2021-005924 |
| COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL | Exploitant de lieu | Centre Culturel "Les Angenoises" | Expiré | — | PLATESV-R-2021-001677 |
| COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL | Exploitant de lieu | Centre Culturel "Les Angenoises" | Invalidé | — | PLATESV-R-2021-001678 |
| COMMUNE DE LAVAL | Exploitant de lieu | Bibliothèque Albert Legendre | Expiré | — | PLATESV-D-2020-007109 |
| COMMUNE DE LAVAL | Exploitant de lieu | Salle polyvalente | Expiré | — | PLATESV-D-2020-007106 |
| COMMUNE DE LAVAL | Exploitant de lieu | Espace Scomam | Expiré | — | PLATESV-D-2020-007107 |
| DUMAS NELSON | Exploitant de lieu | CIRQUE NELSON DUMAS | Invalide | — | 1-001319 |
| IBIS ROUGE | Exploitant de lieu | 11/22 Guinguette de la Halte | Invalide | — | PLATESV-D-2025-002481 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Mayenne →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 169 declarations
- Diffuseur — 119 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.