Exploitant de lieu — Morbihan
250 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Morbihan — soit 19,7 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 250 |
| Recepisses valides | 135 (54,0 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 33 |
| Expires | 36 |
| Invalides ou retires | 73 |
| En instruction | 6 |
| Entreprises distinctes | 133 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 250 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 178 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MPACTS | Exploitant de lieu | LA TRAVERSE - SAS 1MPACTS | Valide | 2030-07-04 | 1-001179 |
| A LA PORTE DU GOLFE | Exploitant de lieu | A LA PORTE DU GOLFE | Valide | 2031-05-29 | 1-019690 |
| A-DREUZ | Exploitant de lieu | A-DREUZ | Valide | 2029-06-16 | PLATESV-D-2024-003893 |
| ABBAYE DE RHUYS | Exploitant de lieu | Abbaye de Rhuys | Valide | 2027-01-16 | PLATESV-R-2021-014490 |
| AMZEZ NEVEZ CTRE REGIONAL CULTURE BRETON | Exploitant de lieu | AMZER NEVEZ | Valide | 2026-10-10 | PLATESV-R-2021-010574 |
| ARMOR TRAITEUR | Exploitant de lieu | K5 | Valide | 2031-06-06 | 1-020249 |
| ARZ'IMUT | Exploitant de lieu | Terrain municipal du Billic | Valide | 2029-02-10 | PLATESV-D-2024-000249 |
| ARZON EVENEMENTS | Exploitant de lieu | Place du port | Valide | 2031-05-01 | 1-017808 |
| ASSO MUSIQUES D'AUJOURD'HUI PAYS LORIENT | Exploitant de lieu | HYDROPHONE | Valide | 2027-03-17 | PLATESV-R-2022-001872 |
| ASSOCIATION CINE SPECTACLES | Exploitant de lieu | Théâtre Le Strapontin | Valide | 2031-03-25 | 1-015165 |
| Association Spectacle Yvon Nicolazic | Exploitant de lieu | Théâtre de Pont-er-Groah | Valide | 2027-07-29 | PLATESV-D-2022-004701 |
| Association Zones d'Utopie Poétique | Exploitant de lieu | Dome ZUP | Valide | 2026-12-23 | PLATESV-R-2021-012861 |
| Awen BP | Exploitant de lieu | Awen brew pub | Valide | 2030-05-08 | PLATESV-D-2025-002715 |
| BDP | Exploitant de lieu | Le Bistrot du Port | Valide | 2027-08-20 | PLATESV-D-2022-005143 |
| BRASSERIE DE LA PRESQU'ILE DE QUIBERON | Exploitant de lieu | Bar Zéphyr | Valide | 2028-04-30 | PLATESV-D-2023-002545 |
| BRASSERIE DEFERLE | Exploitant de lieu | Déferle Microbrasserie | Valide | 2031-05-29 | 1-019652 |
| C.A.M.P | Exploitant de lieu | Maison Germaine Tillion | Valide | 2029-12-07 | PLATESV-D-2024-007706 |
| CADIVANNES | Exploitant de lieu | kasino de vannes | Valide | 2027-01-14 | PLATESV-R-2021-013857 |
| CAMPING LES ILES | Exploitant de lieu | Camping LES ILES | Valide | 2029-08-18 | PLATESV-D-2024-005458 |
| CENTRE DE L'IMAGINAIRE ARTHURIEN | Exploitant de lieu | Centre de l'Imaginaire Arthurien | Valide | 2027-04-01 | PLATESV-R-2022-002957 |
| CHEZ LUCIENNE | Exploitant de lieu | Chez Lucienne | Valide | 2031-03-08 | 1-013979 |
| COEUR DE VANNES | Exploitant de lieu | BREF RIVE GAUCHE | Valide | 2027-11-09 | PLATESV-D-2022-006593 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BELLE-ILE-EN-MER | Exploitant de lieu | Salle Arletty | Valide | 2026-09-12 | PLATESV-R-2021-009715 |
| COMMUNE DE ARRADON | Exploitant de lieu | La Lucarne | Valide | 2031-04-01 | 1-015614 |
| COMMUNE DE AURAY | Exploitant de lieu | Centre Culturel Athéna / Ville d'Auray | Valide | 2030-07-23 | 1-002077 |
| COMMUNE DE BAUD | Exploitant de lieu | LE QUATRO | Valide | 2030-07-27 | 1-002360 |
| COMMUNE DE ELVEN | Exploitant de lieu | carré d'arts | Valide | 2028-09-08 | PLATESV-D-2023-005295 |
| COMMUNE DE GRAND CHAMP | Exploitant de lieu | Salle Espace 2000- Célestin Blévin | Valide | 2030-07-20 | 1-000409 |
| COMMUNE DE JOSSELIN | Exploitant de lieu | Chapelle de la Congrégation | Valide | 2031-01-18 | 1-011302 |
| COMMUNE DE JOSSELIN | Exploitant de lieu | Centre culturel l'Ecusson | Valide | 2031-01-18 | 1-011304 |
| COMMUNE DE LA TRINITE SUR MER | Exploitant de lieu | Espace culturel LA VIGIE | Valide | 2031-07-24 | 1-023123 |
| COMMUNE DE LANGUIDIC | Exploitant de lieu | Espace des Médias et des Arts | Valide | 2027-09-04 | PLATESV-D-2022-005412 |
| COMMUNE DE LARMOR BADEN | Exploitant de lieu | Salle Culturelle LE CAIRN | Valide | 2028-12-07 | PLATESV-D-2023-007319 |
| COMMUNE DE LE SAINT | Exploitant de lieu | Le Saint Pitô | Valide | 2030-08-15 | 1-003289 |
| COMMUNE DE LOCMIQUELIC | Exploitant de lieu | Centre culturel l'Artimon | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-008807 |
| COMMUNE DE LOCMIQUELIC | Exploitant de lieu | Centre culturel l'Artimon | Valide | 2026-08-26 | PLATESV-R-2021-009253 |
| COMMUNE DE LORIENT | Exploitant de lieu | CENTRE LOUIS ARAGON - LE CITY LORIENT | Valide | 2031-03-20 | 1-014797 |
| COMMUNE DE LORIENT | Exploitant de lieu | SALLE POLY LA BALISE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE GS BOIS BISSONN | Valide | 2031-03-20 | 1-014819 |
| COMMUNE DE LORIENT | Exploitant de lieu | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DANSE | Valide | 2031-03-20 | 1-014826 |
| COMMUNE DE LORIENT | Exploitant de lieu | PLATEAU DES QUATRE VENTS ET MAISON DES FAMILLES | Valide | 2031-03-20 | 1-014827 |
| COMMUNE DE NIVILLAC | Exploitant de lieu | centre culturel Le Forum | Valide | 2027-03-12 | PLATESV-R-2022-001927 |
| COMMUNE DE PLESCOP | Exploitant de lieu | Espace Culturel Le Poulpe | Valide | 2030-05-30 | 1-000073 |
| COMMUNE DE PLOEMEUR | Exploitant de lieu | L'Océanis | Valide | 2027-04-30 | PLATESV-R-2022-004428 |
| COMMUNE DE PLOERMEL | Exploitant de lieu | Médiathèque de la ville de Ploërmel - site des Carmes | Valide | 2028-03-22 | PLATESV-R-2023-000367 |
| COMMUNE DE PLUVIGNER | Exploitant de lieu | Place de la mairie | Valide | 2028-03-31 | PLATESV-D-2023-001668 |
| COMMUNE DE PORT LOUIS | Exploitant de lieu | espace public sur la commune | Valide | 2031-02-07 | 1-011937 |
| COMMUNE DE QUEVEN | Exploitant de lieu | Les ARCS | Valide | 2030-09-13 | 1-004565 |
| COMMUNE DE QUIBERON | Exploitant de lieu | MAISON DES ASSOCIATIONS | Valide | 2030-12-17 | 1-009306 |
| COMMUNE DE QUIBERON | Exploitant de lieu | FORT NEUF | Valide | 2030-12-17 | 1-009308 |
| COMMUNE DE SAINT AVE | Exploitant de lieu | Le Dôme | Valide | 2030-08-16 | 1-003448 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Morbihan →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 621 declarations
- Diffuseur — 397 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.