Exploitant de lieu — Orne
69 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Orne — soit 17,6 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 69 |
| Recepisses valides | 25 (36,2 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 4 |
| Expires | 17 |
| Invalides ou retires | 27 |
| Entreprises distinctes | 31 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 69 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 53 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ART SONIC | Exploitant de lieu | Art Sonic / Plein air | Valide | 2030-09-26 | 1-003133 |
| ASSOCIATION LA CLASSE | Exploitant de lieu | LA CLASSE | Valide | 2027-08-05 | PLATESV-R-2022-009174 |
| Association theatre basse passiere | Exploitant de lieu | Théâtre Basse Passière | Valide | 2029-05-04 | PLATESV-D-2024-002811 |
| CC ANDAINE-PASSAIS | Exploitant de lieu | Salle multiculturelle | Valide | 2027-06-22 | PLATESV-D-2022-003890 |
| CIRQUE THEATRE TEMPO | Exploitant de lieu | chapiteau n°78 363 2006 | Valide | 2027-10-09 | PLATESV-R-2022-011103 |
| CIRQUE THEATRE TEMPO | Exploitant de lieu | chapiteau n°C62. 2019.001 | Valide | 2027-10-09 | PLATESV-R-2022-011104 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA HAUTE SARTHE | Exploitant de lieu | Salle Daniel Rouault | Valide | 2031-02-27 | 1-013246 |
| COMMUNE D'ARGENTAN | Exploitant de lieu | Quai des Arts | Valide | 2030-03-06 | PLATESV-R-2025-001027 |
| COMMUNE DE DOMFRONT EN POIRAIE | Exploitant de lieu | Cinéma - Théâtre municipal de Domfront en Poiraie | Valide | 2031-05-22 | 1-019241 |
| ESKAPE EVENTS | Exploitant de lieu | ESKAPE FESTIVAL | Valide | 2031-07-23 | 1-022707 |
| Eurêka | Exploitant de lieu | La Luciole | Valide | 2030-02-15 | PLATESV-R-2025-000223 |
| LES ARTS IMPROVISES | Exploitant de lieu | Les Arts improvisés | Valide | 2028-02-09 | PLATESV-D-2023-000240 |
| PÔLE 61 | Exploitant de lieu | Théâtre Le Clos des Cheminée | Valide | 2029-12-25 | PLATESV-D-2024-008117 |
| RENCONTRES DU TAPIS VERT | Exploitant de lieu | CHAPITEAU Le Tapis Vert | Valide | 2031-05-31 | 1-019532 |
| RENCONTRES DU TAPIS VERT | Exploitant de lieu | THEATRE Le Tapis Vert | Valide | 2031-05-31 | 1-019533 |
| RENCONTRES DU TAPIS VERT | Exploitant de lieu | GRANGE Le Tapis Vert | Valide | 2031-05-31 | 1-019534 |
| RENCONTRES DU TAPIS VERT | Exploitant de lieu | PARC Le Tapis Vert | Valide | 2031-05-31 | 1-019536 |
| SCENE NATIONALE 61 | Exploitant de lieu | THEATRE D'ALENCON | Valide | 2027-05-26 | PLATESV-R-2022-005753 |
| SOGECOM-CASINO DE BAGNOLES DE L'ORNE | Exploitant de lieu | CASINO JOA DE BAGNOLES DE L'ORNE | Valide | 2030-08-30 | 1-004094 |
| SPL DESTINATION TOURISTIQUE DOMFRONT BAGNOLES | Exploitant de lieu | Centre d'animation et de congès | Valide | 2029-07-27 | PLATESV-D-2024-004945 |
| SPL DESTINATION TOURISTIQUE DOMFRONT BAGNOLES | Exploitant de lieu | Complexe polyvalent | Valide | 2029-07-27 | PLATESV-D-2024-004936 |
| SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE | Exploitant de lieu | La Collégiale | Valide | 2031-03-25 | 1-015158 |
| Sablons sur Huisne Mairie | Exploitant de lieu | Salle Condé Confluence | Valide | 2027-11-30 | PLATESV-D-2022-004738 |
| Sarl Guerin publicité | Exploitant de lieu | Open Flers | Valide | 2027-08-03 | PLATESV-R-2022-004972 |
| Ville de L'Aigle | Exploitant de lieu | Médiathèque de L'Aigle-Centre Culturel des Tanneurs | Valide | 2028-12-10 | PLATESV-D-2023-007378 |
| APOLLON PROD | Exploitant de lieu | WONDERLAND | Invalide | — | PLATESV-D-2023-004347 |
| ASSOCIATION ANIMATION AMITIE - LES TROIS A | Exploitant de lieu | Espace culturel 'Les Colonnes" | Invalide | — | PLATESV-D-2023-000370 |
| BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME | Exploitant de lieu | Complexe polyvalent | Invalidé | — | PLATESV-R-2021-004886 |
| BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME | Exploitant de lieu | Centre d'animation et de congrès | Invalidé | — | PLATESV-R-2021-006090 |
| CIRQUE THEATRE TEMPO | Exploitant de lieu | CIrque Théâtre Tempo | Invalide | — | PLATESV-R-2022-010931 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA HAUTE SARTHE | Exploitant de lieu | Salle Daniel Rouault | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007162 |
| COMMUNE D'ARGENTAN | Exploitant de lieu | Quai des Arts | Invalide | — | PLATESV-R-2024-002611 |
| COMMUNE DE ARGENTAN | Exploitant de lieu | Le Quai des Arts | Invalidé | — | PLATESV-D-2020-002852 |
| COMMUNE DE ARGENTAN | Exploitant de lieu | Le Quai des Arts | Invalidé | — | PLATESV-R-2020-004096 |
| COMMUNE DE ARGENTAN | Exploitant de lieu | Le Quai des Arts | Expiré | — | PLATESV-R-2020-004419 |
| COMMUNE DE DOMFRONT EN POIRAIE | Exploitant de lieu | THEATRE DE DOMFRONT EN POIRAIE | Expiré | — | PLATESV-D-2021-001605 |
| COMMUNE DE REMALARD EN PERCHE | Exploitant de lieu | Espace Octave Mirbeau | Expiré | — | PLATESV-R-2021-006772 |
| Communauté de Communes du Pays de Mortagne au Perche | Exploitant de lieu | Le Carré du Perche | Expiré | — | PLATESV-D-2020-006908 |
| Eurêka | Exploitant de lieu | La Luciole | Invalide | — | PLATESV-R-2025-000125 |
| FLERS AGGLO | Exploitant de lieu | Le Forum | Invalide | — | PLATESV-R-2020-011243 |
| FLERS AGGLO | Exploitant de lieu | Médiathèque | Invalide | — | PLATESV-R-2020-011250 |
| FLERS AGGLO | Exploitant de lieu | Médiathèque | Invalide | — | PLATESV-R-2020-011251 |
| FLERS AGGLO | Exploitant de lieu | Salle d'expression artistique | Invalide | — | PLATESV-R-2020-011247 |
| FLERS AGGLO | Exploitant de lieu | Salle Gérard Philipe | Invalide | — | PLATESV-R-2020-011244 |
| FLERS AGGLO | Exploitant de lieu | Le Forum | Expiré | — | PLATESV-R-2021-000870 |
| FLERS AGGLO | Exploitant de lieu | Pôle Culturel Chaudeurge (Médiathèque et salle d'expression | Expiré | — | PLATESV-R-2021-000871 |
| FLERS AGGLO | Exploitant de lieu | Médiathèque de la Ferté-Macé | Expiré | — | PLATESV-R-2021-000873 |
| FLERS AGGLO | Exploitant de lieu | Salle Gérard Philipe | Expiré | — | PLATESV-R-2021-000874 |
| LE [K] RABO. | Exploitant de lieu | Le K-Rabo | Expiré | — | PLATESV-D-2021-002409 |
| LES ARTS IMPROVISES | Exploitant de lieu | Les arts improvisés | Invalide | — | PLATESV-D-2023-000092 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Orne →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 203 declarations
- Diffuseur — 121 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.