Exploitant de lieu — Puy-de-Dôme
136 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Puy-de-Dôme — soit 12,9 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 136 |
| Recepisses valides | 70 (51,5 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 17 |
| Expires | 37 |
| Invalides ou retires | 28 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 71 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 136 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 94 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| AGGLO PAYS D'ISSOIRE | Exploitant de lieu | Auditorium Christian-Merniz | Valide | 2026-11-19 | PLATESV-D-2021-006240 |
| AGGLO PAYS D'ISSOIRE | Exploitant de lieu | La Fabrik | Valide | 2026-12-02 | PLATESV-D-2021-006492 |
| ASSO POUR ISOLE CEUX REGROU PAR ERREUR | Exploitant de lieu | La Baie des singes | Valide | 2031-07-25 | 1-021894 |
| ASSOCIATION LE CHAMP DES NOTES | Exploitant de lieu | LA PUCE A L'OREILLE | Valide | 2031-06-05 | 1-013687 |
| ASSOCIATION POP'ART | Exploitant de lieu | La Coopérative de Mai | Valide | 2028-01-12 | PLATESV-R-2022-013722 |
| AUVERGNE EVENEMENTS | Exploitant de lieu | Zénith d'Auvergne | Valide | 2030-08-27 | 1-003923 |
| AUVERGNE EVENEMENTS | Exploitant de lieu | AUVERGNE EVENEMENTS | Valide | 2030-10-11 | 1-005630 |
| BDM | Exploitant de lieu | Bistro de la Mairie | Valide | 2030-09-13 | 1-004592 |
| BRR | Exploitant de lieu | DESTINO | Valide | 2030-05-23 | PLATESV-D-2025-003107 |
| Boom'Structur | Exploitant de lieu | Boom'Structur | Valide | 2029-12-20 | PLATESV-R-2024-003035 |
| CC DOMES SANCY ARTENSE | Exploitant de lieu | La Bascule | Valide | 2030-06-20 | PLATESV-R-2020-003524 |
| CHATEL CASINO | Exploitant de lieu | Stelsia Casino de Châtel-Guyon | Valide | 2031-02-20 | 1-012264 |
| CLERMONT AUVERGNE METROPOLE | Exploitant de lieu | Conservatoire à Rayonnement régional Emmanuel-Chabrier | Valide | 2031-02-27 | 1-011877 |
| COMMUNE DE CEBAZAT | Exploitant de lieu | Sémaphore | Valide | 2030-11-09 | 1-006994 |
| COMMUNE DE CHATELGUYON | Exploitant de lieu | THEATRE de Châtel-Guyon | Valide | 2031-07-17 | 1-021212 |
| COMMUNE DE CLERMONT FERRAND | Exploitant de lieu | Opéra-Théâtre | Valide | 2031-02-08 | 1-012013 |
| COMMUNE DE CLERMONT FERRAND | Exploitant de lieu | Cour des trois coquins | Valide | 2031-02-08 | 1-012039 |
| COMMUNE DE CLERMONT FERRAND | Exploitant de lieu | Maison de la Culture | Valide | 2031-02-08 | 1-012040 |
| COMMUNE DE CLERMONT FERRAND | Exploitant de lieu | Maison de l'Oradou | Valide | 2031-02-27 | 1-012044 |
| COMMUNE DE CLERMONT FERRAND | Exploitant de lieu | Lieu-dit | Valide | 2031-02-25 | 1-012149 |
| COMMUNE DE COURNON D AUVERGNE | Exploitant de lieu | La Coloc' de la culture | Valide | 2030-09-28 | 1-004825 |
| COMMUNE DE COURNON D AUVERGNE | Exploitant de lieu | Salle de l'Alambic | Valide | 2030-10-02 | 1-004834 |
| COMMUNE DE COURNON D AUVERGNE | Exploitant de lieu | Salle Polyvalente | Valide | 2030-10-02 | 1-004838 |
| COMMUNE DE ISSOIRE | Exploitant de lieu | Salle "Le Strapontin" - Médiathèque | Valide | 2030-12-28 | 1-009624 |
| COMMUNE DE ISSOIRE | Exploitant de lieu | Salle "Claude-Nougaro" d'Animatis | Valide | 2030-12-28 | 1-009630 |
| COMMUNE DE LE CENDRE | Exploitant de lieu | COULEE VERTE | Valide | 2030-08-08 | 1-002901 |
| COMMUNE DE LE CENDRE | Exploitant de lieu | ESPACE VERGER DU CAIRE | Valide | 2030-08-09 | 1-002907 |
| COMMUNE DE LE CENDRE | Exploitant de lieu | Espace Culturel Les Justes | Valide | 2030-08-09 | 1-002914 |
| COMMUNE DE LEMPDES | Exploitant de lieu | La 2Deuche | Valide | 2030-07-06 | 1-001305 |
| COMMUNE DE LEMPDES | Exploitant de lieu | La 2Deuche | Valide | 2031-07-26 | 1-020920 |
| COMMUNE DE PERIGNAT LES SARLIEVE | Exploitant de lieu | CENTRE CULTUREL L'AFFICHE | Valide | 2027-11-05 | PLATESV-R-2022-012139 |
| COMMUNE DE PONT DU CHATEAU | Exploitant de lieu | Le Caméléon | Valide | 2027-07-28 | PLATESV-R-2022-008651 |
| COMMUNE DE RIOM | Exploitant de lieu | SALLE DUMOULIN | Valide | 2031-02-26 | 1-012059 |
| COMMUNE DE RIOM | Exploitant de lieu | REXY THEATRE | Valide | 2031-02-26 | 1-012063 |
| COMMUNE DE ROMAGNAT | Exploitant de lieu | Salle André Raynoird | Valide | 2030-12-07 | 1-008903 |
| COMMUNE DE ROYAT | Exploitant de lieu | L'AVAN.C | Valide | 2030-01-01 | PLATESV-R-2024-003442 |
| COMMUNE DE THIERS | Exploitant de lieu | ESPACE | Valide | 2031-05-30 | 1-019802 |
| COMPTOIR INTERNATIONAL ACHATS "C.I.A" | Exploitant de lieu | LA DOUCE FOLIE | Valide | 2030-06-26 | 1-000890 |
| Commune de Gerzat | Exploitant de lieu | Théâtre Cornillon | Valide | 2030-03-27 | PLATESV-R-2025-001720 |
| Commune de Gerzat | Exploitant de lieu | Le Galion | Valide | 2030-03-27 | PLATESV-R-2025-001726 |
| Commune de VOLVIC | Exploitant de lieu | LA SOURCE | Valide | 2029-12-21 | PLATESV-R-2024-003210 |
| DARK LAB BREWING COMPANY | Exploitant de lieu | DARK LAB | Valide | 2029-08-23 | PLATESV-D-2024-005559 |
| DEPARTEMENT DU PUY DE DOME | Exploitant de lieu | La Chapelle des Cordeliers | Valide | 2030-08-27 | 1-002942 |
| ET CAETER'ART | Exploitant de lieu | LE BIEN ASSIS | Valide | 2027-08-05 | PLATESV-R-2022-009071 |
| EUROPAVOX | Exploitant de lieu | Festival Europavox | Valide | 2031-03-01 | 1-013176 |
| EVENEMENTIEL GARDEN | Exploitant de lieu | CABARET GARDEN PALACE | Valide | 2027-06-10 | PLATESV-R-2022-006529 |
| GRAND MESS CLERMONT FERRAND | Exploitant de lieu | GRAND MESS CLERMONT FERRAND | Valide | 2029-07-21 | PLATESV-D-2024-004078 |
| LA BELLE EPOQUE | Exploitant de lieu | LE Belle Epoque | Valide | 2031-04-29 | 1-017564 |
| LA COMEDIE DE CLERMONT FD SCENE NATIONALE | Exploitant de lieu | La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale | Valide | 2026-10-07 | PLATESV-R-2021-010404 |
| LA LICORNE | Exploitant de lieu | La Licorne | Valide | 2030-01-05 | PLATESV-D-2024-008406 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Puy-de-Dôme →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 575 declarations
- Diffuseur — 344 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.