Exploitant de lieu — Pyrénées-Atlantiques
180 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Pyrénées-Atlantiques — soit 17,4 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 180 |
| Recepisses valides | 113 (62,8 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 35 |
| Expires | 27 |
| Invalides ou retires | 37 |
| En instruction | 3 |
| Entreprises distinctes | 88 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 180 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 142 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 4BVH | Exploitant de lieu | BIZIPOZ BAR | Valide | 2029-06-21 | PLATESV-D-2024-003946 |
| AMPLI | Exploitant de lieu | AMPLI - La route du son | Valide | 2027-01-09 | PLATESV-R-2021-014165 |
| AMPLI | Exploitant de lieu | AMPLI - LA ROUTE DU SON | Valide | 2030-11-29 | 1-008447 |
| ASSAT EN SCENE | Exploitant de lieu | Festival ASSAT EN SCENE | Valide | 2028-08-03 | PLATESV-D-2023-004862 |
| ASSOCIACION DE PREFIGURACION DE LA CIUTAT | Exploitant de lieu | La Ciutat | Valide | 2027-04-14 | PLATESV-D-2022-001809 |
| ASSOCIACION DE PREFIGURACION DE LA CIUTAT | Exploitant de lieu | La Ciutat | Valide | 2027-04-14 | PLATESV-D-2022-001804 |
| ASSOCIACION DE PREFIGURACION DE LA CIUTAT | Exploitant de lieu | La Ciutat | Valide | 2027-04-14 | PLATESV-D-2022-001811 |
| ASSOCIACION DE PREFIGURACION DE LA CIUTAT | Exploitant de lieu | La Ciutat | Valide | 2027-04-14 | PLATESV-D-2022-001812 |
| ASSOCIACION DE PREFIGURACION DE LA CIUTAT | Exploitant de lieu | Atelier de pratiques artistiques | Valide | 2027-04-24 | PLATESV-D-2022-002130 |
| ASSOCIACION DE PREFIGURACION DE LA CIUTAT | Exploitant de lieu | Librairie Ciutat | Valide | 2027-04-24 | PLATESV-D-2022-002131 |
| ASSOCIATION EM-PHASE | Exploitant de lieu | Espace Dantza | Valide | 2030-10-01 | 1-005112 |
| ASSOCIATION VIE ET CULTURE | Exploitant de lieu | Théâtre Alexis Peyret | Valide | 2027-07-29 | PLATESV-R-2022-008898 |
| BIKA | Exploitant de lieu | BLUE CARGO | Valide | 2028-04-12 | PLATESV-D-2023-001973 |
| BORDERLINE FABRIKA | Exploitant de lieu | BORDERLINE FABRIKA | Valide | 2031-02-14 | 1-011797 |
| BPLE | Exploitant de lieu | ALDABURUA | Valide | 2030-08-16 | 1-003351 |
| CA DU PAYS BASQUE | Exploitant de lieu | SALLE CULTURELLE HARRI XURI | Valide | 2030-08-27 | 1-003916 |
| CA DU PAYS BASQUE | Exploitant de lieu | AUDITORIUM HENRI GRENET | Valide | 2030-08-27 | 1-003932 |
| CA PAU BEARN PYRENEES | Exploitant de lieu | Médiathèque André Labarrère (auditorium) | Valide | 2026-11-04 | PLATESV-R-2021-011581 |
| CA PAU BEARN PYRENEES | Exploitant de lieu | Médiathèque d'Este | Valide | 2026-11-04 | PLATESV-R-2021-011582 |
| CA PAU BEARN PYRENEES | Exploitant de lieu | Auditorium des Réparatrices - Conservatoire à Rayonnement Dé | Valide | 2026-11-04 | PLATESV-R-2021-011583 |
| CAMPING INTERNATIONAL ERROMARDIE | Exploitant de lieu | Camping L'INTERNATIONAL ERROMARDIE | Valide | 2029-07-13 | PLATESV-D-2024-004562 |
| CASTETH MONTANER | Exploitant de lieu | CHATEAU DE MONTANER | Valide | 2031-06-17 | 1-019183 |
| CCAS D'OLORON SAINTE MARIE | Exploitant de lieu | BEL AUTOMNE | Valide | 2031-07-02 | 1-021785 |
| CHEZ ERIK | Exploitant de lieu | Chez Erik | Valide | 2031-06-22 | 1-019239 |
| COMMUNE D ANGLET | Exploitant de lieu | Etablissement culturel La salle Quintaou | Valide | 2027-02-16 | PLATESV-R-2022-000594 |
| COMMUNE D ANGLET | Exploitant de lieu | Bibliothèque | Valide | 2027-02-16 | PLATESV-R-2022-000598 |
| COMMUNE D ANGLET | Exploitant de lieu | Domaine de Baroja/ Ecuries de Baroja | Valide | 2027-02-16 | PLATESV-R-2022-000591 |
| COMMUNE D ANGLET | Exploitant de lieu | Salle du stade St Jean | Valide | 2027-02-16 | PLATESV-R-2022-000597 |
| COMMUNE D ANGLET | Exploitant de lieu | Patinoire de la Barre | Valide | 2027-02-16 | PLATESV-R-2022-000595 |
| COMMUNE D HENDAYE | Exploitant de lieu | Espace culturel Mendi Zolan | Valide | 2030-08-31 | 1-004192 |
| COMMUNE D HENDAYE | Exploitant de lieu | Cinéma Les Variétés | Valide | 2030-09-06 | 1-004194 |
| COMMUNE D HENDAYE | Exploitant de lieu | Les Halles de Gaztelu | Valide | 2030-10-16 | 1-006010 |
| COMMUNE D'ORTHEZ | Exploitant de lieu | Médiathèque | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-R-2022-006898 |
| COMMUNE D'ORTHEZ | Exploitant de lieu | Complexe de la Moutète | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-R-2022-006896 |
| COMMUNE D'ORTHEZ | Exploitant de lieu | Théâtre Francis Planté | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-R-2022-006895 |
| COMMUNE D'ORTHEZ | Exploitant de lieu | Arènes du Pesqué | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-R-2022-006897 |
| COMMUNE D'ORTHEZ | Exploitant de lieu | Ecole de Musique | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-R-2022-006899 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Exploitant de lieu | MAISON DE LA VIE CITOYENNE - POLO BEYRIS | Valide | 2031-03-07 | 1-013634 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Exploitant de lieu | SALLE LAUGA - PALAIS DES SPORTS | Valide | 2031-03-07 | 1-013653 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Exploitant de lieu | SALLE ALBIZIA | Valide | 2031-03-07 | 1-013667 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Exploitant de lieu | MAISON DES ASSOCIATIONS | Valide | 2031-03-07 | 1-013692 |
| COMMUNE DE BIARRITZ | Exploitant de lieu | Le Colisée | Valide | 2028-12-24 | PLATESV-D-2023-007740 |
| COMMUNE DE BIDART | Exploitant de lieu | THEATRE BEHERIA | Valide | 2031-03-21 | 1-014773 |
| COMMUNE DE BILLERE | Exploitant de lieu | salle de Lacaze | Valide | 2031-07-01 | 1-021683 |
| COMMUNE DE CIBOURE | Exploitant de lieu | Espace polyvalent | Valide | 2027-11-02 | PLATESV-D-2022-006462 |
| COMMUNE DE JURANCON | Exploitant de lieu | L'ATELIER DU NEEZ | Valide | 2028-02-16 | PLATESV-D-2023-000420 |
| COMMUNE DE LONS | Exploitant de lieu | Espace culturel James Chambaud | Valide | 2030-07-17 | 1-001786 |
| COMMUNE DE MOURENX | Exploitant de lieu | SALLE DE SPECTACLE | Valide | 2030-08-08 | 1-002861 |
| COMMUNE DE MOURENX | Exploitant de lieu | Salle Daniel Balavoine | Valide | 2026-12-22 | PLATESV-D-2021-006923 |
| COMMUNE DE PAU | Exploitant de lieu | Salle de spectacle Le Foirail | Valide | 2027-09-29 | PLATESV-D-2022-005737 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Pyrénées-Atlantiques →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 535 declarations
- Diffuseur — 316 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.