Exploitant de lieu — Pyrénées-Orientales
197 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Pyrénées-Orientales — soit 20,6 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 197 |
| Recepisses valides | 105 (53,3 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 42 |
| Expires | 36 |
| Invalides ou retires | 50 |
| En instruction | 6 |
| Entreprises distinctes | 88 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 197 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 138 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM KADMON | Exploitant de lieu | solar waves festival | Valide | 2030-12-12 | 1-008634 |
| ASOMNIAK EVENT | Exploitant de lieu | SOLAR WAVES FESTIVAL | Valide | 2030-07-10 | 1-001270 |
| ASSOC LA FRONTERA PRODUCTION | Exploitant de lieu | CHATEAU D AUBIRY A CERET | Valide | 2027-04-21 | PLATESV-D-2022-000894 |
| ASSOC LA FRONTERA PRODUCTION | Exploitant de lieu | LES JARDINS DU LYDIA | Valide | 2028-03-22 | PLATESV-D-2023-001365 |
| ASSOC LA FRONTERA PRODUCTION | Exploitant de lieu | CAMPO SANTO | Valide | 2028-03-30 | PLATESV-D-2023-001618 |
| ASSOC LA FRONTERA PRODUCTIONS | Exploitant de lieu | CHATEAU VALMY | Valide | 2027-05-22 | PLATESV-D-2022-002930 |
| ASSOC LA FRONTERA PRODUCTIONS | Exploitant de lieu | PARC PALAUDA | Valide | 2027-05-22 | PLATESV-D-2022-002932 |
| ASSOCIATION PARTAGE DE CO | Exploitant de lieu | Le Nautilus | Valide | 2031-03-07 | 1-012498 |
| BARCARES EVENENEMENTS | Exploitant de lieu | Place Martinique | Valide | 2030-04-23 | PLATESV-R-2025-002626 |
| BARCARES EVENENEMENTS | Exploitant de lieu | place du tertre | Valide | 2030-04-23 | PLATESV-R-2025-002629 |
| BARCARES EVENENEMENTS | Exploitant de lieu | Place République | Valide | 2030-04-23 | PLATESV-R-2025-002628 |
| BARCARES EVENENEMENTS | Exploitant de lieu | port de pêche et port de plaisance | Valide | 2030-04-23 | PLATESV-R-2025-002624 |
| BRASILIA | Exploitant de lieu | LE BRASILIA | Valide | 2027-06-11 | PLATESV-R-2022-006613 |
| CALYPSO | Exploitant de lieu | Camping Le Calypso | Valide | 2027-04-23 | PLATESV-R-2022-004071 |
| CAMPING L'HIPPOCAMPE | Exploitant de lieu | CAMPING L'HIPPOCAMPE | Valide | 2031-04-18 | 1-014945 |
| CAMPING LA SARDANE | Exploitant de lieu | SARL CAMPING LA SARDANE | Valide | 2026-12-16 | PLATESV-R-2021-012929 |
| CAMPING LA SIRENE | Exploitant de lieu | CAMPING LA SIRENE -- SIRENE ARENA | Valide | 2031-04-18 | 1-014913 |
| CAMPING LE HARAS | Exploitant de lieu | camping le haras | Valide | 2031-06-17 | 1-020870 |
| CAMPING LE LITTORAL | Exploitant de lieu | camping club le littoral | Valide | 2030-09-26 | 1-004930 |
| CANET TOURISME | Exploitant de lieu | Theatre de la Mer | Valide | 2030-12-20 | 1-009410 |
| CANET TOURISME | Exploitant de lieu | Place Méditerranée | Valide | 2030-12-20 | 1-009415 |
| CANET TOURISME | Exploitant de lieu | Place Charles TRENET | Valide | 2030-12-20 | 1-009454 |
| CANET TOURISME | Exploitant de lieu | Les Voiles Rouges | Valide | 2030-12-20 | 1-009465 |
| CANET TOURISME | Exploitant de lieu | Place Saint Jacques | Valide | 2030-12-20 | 1-009483 |
| CASINO D ' ARGELES PLAGE | Exploitant de lieu | Casino d'Argeles sur mer | Valide | 2027-06-08 | PLATESV-R-2022-006250 |
| CASINO DE CANET PLAGE | Exploitant de lieu | CASINO DE CANET PLAGE | Valide | 2031-06-26 | 1-021385 |
| CASINO DE ST CYPRIEN | Exploitant de lieu | CASINO DE SAINT CYPRIEN | Valide | 2030-12-24 | 1-009722 |
| CASINO DU BOULOU | Exploitant de lieu | CASINO DU BOULOU | Valide | 2030-06-12 | PLATESV-R-2020-005666 |
| COMMUNE D ELNE | Exploitant de lieu | CINEMA VAUTIER - ESPACE GAVROCHE | Valide | 2031-06-17 | 1-019055 |
| COMMUNE DE BANYULS-SUR-MER | Exploitant de lieu | Salle Bartissol | Valide | 2026-12-15 | PLATESV-R-2021-013031 |
| COMMUNE DE BANYULS-SUR-MER | Exploitant de lieu | Espace Jean Luc BAYLE - Salle Novelty | Valide | 2026-12-15 | PLATESV-R-2021-013050 |
| COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON | Exploitant de lieu | Théâtre Jean Piat | Valide | 2031-07-26 | 1-023273 |
| COMMUNE DE CERET | Exploitant de lieu | SALLE DE L UNION | Valide | 2027-02-10 | PLATESV-R-2021-014746 |
| COMMUNE DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA | Exploitant de lieu | CASINO FONT ROMEU | Valide | 2031-07-11 | 1-022307 |
| COMMUNE DE PERPIGNAN | Exploitant de lieu | EGLISE DES CARMES (ARSENAL) | Valide | 2027-08-07 | PLATESV-D-2022-004882 |
| COMMUNE DE PERPIGNAN | Exploitant de lieu | THEATRE MUNICIPAL PERE JORDI CERDA | Valide | 2027-07-10 | PLATESV-R-2022-008053 |
| COMMUNE DE PERPIGNAN | Exploitant de lieu | CAMPO SANTO | Valide | 2031-01-03 | 1-010377 |
| COMMUNE DE PERPIGNAN | Exploitant de lieu | MEDIATHEQUE | Valide | 2031-01-03 | 1-010388 |
| COMMUNE DE PERPIGNAN | Exploitant de lieu | COUVENT DES MINIMES | Valide | 2031-01-03 | 1-010391 |
| COMMUNE DE PORT-VENDRES | Exploitant de lieu | Centre socio-culturel Ciné-Théâtre Vauban | Valide | 2030-11-14 | 1-007127 |
| COMMUNE DE PORT-VENDRES | Exploitant de lieu | Caserne du Fer à Cheval | Valide | 2031-04-11 | 1-014268 |
| COMMUNE DE PORT-VENDRES | Exploitant de lieu | Nouvelle place c½ur de ville | Valide | 2031-04-11 | 1-016480 |
| COMMUNE DE RIVESALTES | Exploitant de lieu | Le Palais des Fêtes | Valide | 2027-12-08 | PLATESV-R-2022-011161 |
| COMMUNE DE RIVESALTES | Exploitant de lieu | Les Dômes | Valide | 2027-12-08 | PLATESV-R-2022-011160 |
| COMMUNE DE SAINT NAZAIRE | Exploitant de lieu | Foyer rural Saint-Nazaire | Valide | 2027-04-28 | PLATESV-R-2022-004345 |
| COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN | Exploitant de lieu | Hôtel de ville | Valide | 2027-09-21 | PLATESV-R-2022-009266 |
| COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN | Exploitant de lieu | salle Genin de Règnes | Valide | 2027-09-21 | PLATESV-R-2022-009267 |
| COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN | Exploitant de lieu | salle Pons | Valide | 2027-09-21 | PLATESV-R-2022-009268 |
| COMMUNE DE SAINT-ESTEVE | Exploitant de lieu | Théâtre de l'Etang | Valide | 2031-03-14 | 1-014166 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE-LA-MER | Exploitant de lieu | Ensemble Socio Culturel Omega | Valide | 2030-06-18 | PLATESV-D-2021-006976 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Pyrénées-Orientales →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 502 declarations
- Diffuseur — 255 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.