Exploitant de lieu — Savoie
160 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Savoie — soit 18,0 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 160 |
| Recepisses valides | 74 (46,2 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 21 |
| Expires | 23 |
| Invalides ou retires | 57 |
| En instruction | 6 |
| Entreprises distinctes | 93 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 160 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 101 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 HEURES D'AVANCE | Exploitant de lieu | marche de noel de chambéry | Valide | 2030-04-04 | PLATESV-D-2025-001733 |
| AGENCE AIX-LES-BAINS RIVIERA DES ALPES | Exploitant de lieu | CENTRE CULTUREL ET DES CONGRES ANDRE GROSJEAN | Valide | 2030-12-18 | 1-008378 |
| ALPHIE | Exploitant de lieu | B'rock Art Café | Valide | 2028-03-18 | PLATESV-D-2023-000394 |
| ANIMAT DEVELOPP ENTREMONTS CHARTREUSE | Exploitant de lieu | Salle Notre Dame | Valide | 2031-01-15 | 1-009099 |
| ARC EN CIRQUE - CENTRE REGIONAL DES ARTS DU CIRQUE DE CHAMBERY | Exploitant de lieu | Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry Arc en Cirque | Valide | 2027-03-10 | PLATESV-R-2022-001757 |
| ARC EN CIRQUE - CENTRE REGIONAL DES ARTS DU CIRQUE DE CHAMBERY | Exploitant de lieu | Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry Arc en Cirque | Valide | 2027-03-10 | PLATESV-R-2022-001758 |
| ARC EN CIRQUE - CENTRE REGIONAL DES ARTS DU CIRQUE DE CHAMBERY | Exploitant de lieu | Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry Arc en Cirque | Valide | 2027-03-10 | PLATESV-R-2022-001759 |
| ASS CLUB DE JAZZ DE SAVOIE MUSIQUE | Exploitant de lieu | Jazzclub de Savoie | Valide | 2029-03-26 | PLATESV-D-2024-001591 |
| ASS DEVEL ALBERTVILLE PAR LA CULTURE | Exploitant de lieu | LE DOME THEATRE | Valide | 2031-04-04 | 1-013827 |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L'ENSEIGNEMENT DES MUSIQUES ACTUELLES | Exploitant de lieu | LA SOUTE | Valide | 2031-03-04 | 1-013537 |
| BAR RESTAURANT MSG | Exploitant de lieu | La grange du Belvédère de la Chambotte | Valide | 2031-02-20 | 1-011517 |
| BOWLING 3000 | Exploitant de lieu | BOWLING 3000 ALBERTVILLE | Valide | 2027-09-08 | PLATESV-D-2022-005454 |
| BOWLING 3000 | Exploitant de lieu | BOWLING 3000 COURCHEVEL | Valide | 2027-11-05 | PLATESV-D-2022-006544 |
| CASINO DE BRIDES LES BAINS | Exploitant de lieu | CASINO DES 3 VALLEES | Valide | 2027-04-08 | PLATESV-R-2022-003311 |
| CASINO DE CHALLES LES EAUX | Exploitant de lieu | LE BEST CASTEL | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-001997 |
| CHOUCALOV | Exploitant de lieu | LA FOLIE DOUCE | Valide | 2027-11-02 | PLATESV-R-2022-011555 |
| COMMUNE DE CHALLES LES EAUX | Exploitant de lieu | Espace Bellevarde | Valide | 2027-09-29 | PLATESV-R-2022-010468 |
| COMMUNE DE LA RAVOIRE | Exploitant de lieu | Espace culturel Jean Blanc | Valide | 2030-08-24 | 1-003656 |
| COMMUNE DE MONTMELIAN | Exploitant de lieu | Espace François Mitterrand | Valide | 2028-10-12 | PLATESV-D-2023-006053 |
| COMMUNE DE SAINT JEAN DE MAURIENNE | Exploitant de lieu | Théâtre Gérard Philipe | Valide | 2031-02-05 | 1-010333 |
| CYRANOPHILE | Exploitant de lieu | ESPACE SOURIRE | Valide | 2027-12-22 | PLATESV-R-2022-012942 |
| Chapiteau Théâtre Compagnie | Exploitant de lieu | CHAPITEAU THEATRE COMPAGNIE | Valide | 2029-12-21 | PLATESV-R-2024-002759 |
| Communauté de Communes Coeur de Tarentaise | Exploitant de lieu | Ecole des Arts | Valide | 2030-01-08 | PLATESV-D-2024-008443 |
| Commune du Bourget-du-Lac | Exploitant de lieu | Espace culturel La Traverse | Valide | 2027-10-12 | PLATESV-R-2022-011156 |
| DEPARTEMENT DE LA SAVOIE | Exploitant de lieu | Musée savoisien Cloître | Valide | 2029-07-14 | PLATESV-D-2024-004608 |
| DEPARTEMENT DE LA SAVOIE | Exploitant de lieu | Cour d'Honneur du Château des Ducs de Savoie | Valide | 2028-02-09 | PLATESV-R-2023-000111 |
| DISCOBUS | Exploitant de lieu | Le Strike | Valide | 2027-12-03 | PLATESV-D-2022-007193 |
| FONDS DE LUNA | Exploitant de lieu | Luna Bar | Valide | 2026-12-22 | PLATESV-R-2021-013325 |
| FRUITS VERTS ENTERTAINMENT | Exploitant de lieu | FRUITS VERTS | Valide | 2027-07-22 | PLATESV-R-2022-008589 |
| GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER DU DOMAINE DE MARLIOZ | Exploitant de lieu | Domaine de Marlioz | Valide | 2029-09-04 | PLATESV-D-2024-005422 |
| HOTELS DE LA CASCADE | Exploitant de lieu | LA CASCADE | Valide | 2026-12-13 | PLATESV-D-2021-006722 |
| JAKOB | Exploitant de lieu | L'Abrasif | Valide | 2030-07-11 | 1-001504 |
| LA BERGERIE SAS | Exploitant de lieu | RESTAURANT LA BERGERIE | Valide | 2028-12-14 | PLATESV-D-2023-007465 |
| LA MANGEOIRE | Exploitant de lieu | LA MANGEOIRE | Valide | 2027-01-16 | PLATESV-D-2021-007521 |
| LA MARBRERIE | Exploitant de lieu | CASA LOUNGE | Valide | 2027-01-08 | PLATESV-D-2021-007329 |
| LA VIA FERRATA | Exploitant de lieu | LA VIA FERRATA | Valide | 2030-01-02 | PLATESV-D-2024-007864 |
| LE CANYON | Exploitant de lieu | Restaurant LA BARAQUE | Valide | 2027-02-26 | PLATESV-R-2022-001128 |
| LE K7 | Exploitant de lieu | Le K7 | Valide | 2027-06-10 | PLATESV-D-2022-002232 |
| LE MONTAGNARD | Exploitant de lieu | LE MONTAGNARD | Valide | 2028-08-06 | PLATESV-D-2023-004256 |
| LE SAVOY | Exploitant de lieu | Le Savoy | Valide | 2030-11-26 | 1-008225 |
| LE TOI DU MONDE | Exploitant de lieu | LE TOI DU MONDE | Valide | 2027-03-19 | PLATESV-D-2022-001209 |
| LES MOULINETTES | Exploitant de lieu | LES MOULINETTES | Valide | 2030-08-31 | 1-004142 |
| LES TROISEAUX | Exploitant de lieu | LA PLATINE (anciennement le K7) | Valide | 2029-01-05 | PLATESV-D-2023-008010 |
| LUCKY STAR | Exploitant de lieu | LE BAL | Valide | 2028-12-23 | PLATESV-D-2023-007704 |
| MACDAL | Exploitant de lieu | Wild and Savage | Valide | 2031-06-06 | 1-020283 |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | Exploitant de lieu | MJC de Chambéry | Valide | 2027-12-18 | PLATESV-R-2022-013233 |
| MALRAUX SCENE NATIONALE CHAMBERY SAVOIE | Exploitant de lieu | MALRAUX SCENE NATIONALE | Valide | 2028-12-22 | PLATESV-R-2023-003544 |
| MALRAUX SCENE NATIONALE CHAMBERY SAVOIE | Exploitant de lieu | THEATRE CHARLES DULLIN | Valide | 2029-01-03 | PLATESV-R-2023-003636 |
| Mast'Rock | Exploitant de lieu | Mast¿rock | Valide | 2030-02-12 | PLATESV-D-2024-008728 |
| OFFICE DE TOURISME DE LA GRANDE PLAGNE | Exploitant de lieu | Salle de spectacle et cinéma | Valide | 2026-12-19 | PLATESV-R-2021-012231 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Savoie →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 445 declarations
- Diffuseur — 282 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.