Exploitant de lieu — Var
464 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Var — soit 23,8 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 464 |
| Recepisses valides | 119 (25,6 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 30 |
| Expires | 78 |
| Invalides ou retires | 265 |
| En instruction | 2 |
| Entreprises distinctes | 148 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 464 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 269 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 3B FOODCOURT | Exploitant de lieu | Ocargo Fréjus - 3B foodcourt | Valide | 2030-07-04 | 1-001182 |
| 95 DEGRES | Exploitant de lieu | LE TELEGRAPHE | Valide | 2027-11-27 | PLATESV-R-2022-012766 |
| AFTERBIS | Exploitant de lieu | AFTER BEACH | Valide | 2029-12-15 | PLATESV-D-2024-007907 |
| AOD PRODUCTION | Exploitant de lieu | L'Imprimerie | Valide | 2026-10-14 | PLATESV-D-2021-005472 |
| ARTISTIC VOICE | Exploitant de lieu | CABARET DES ETOILES | Valide | 2026-12-09 | PLATESV-D-2021-006648 |
| ASS LA SEYNE JAZZ WORKSHOP | Exploitant de lieu | Fort Napoléon | Valide | 2026-08-27 | PLATESV-R-2021-009293 |
| ASSOCIATION LES NOCTURNES A SOLLIES-PONT | Exploitant de lieu | Le château Forbin | Valide | 2030-06-18 | 1-000532 |
| AUTRE SCENE | Exploitant de lieu | THEATRE DE VERDURE | Valide | 2027-03-05 | PLATESV-D-2022-000825 |
| BIG BOSSSSS | Exploitant de lieu | café des bains | Valide | 2027-08-19 | PLATESV-R-2022-009658 |
| BREW PUB | Exploitant de lieu | Brewpub | Valide | 2031-06-01 | 1-016560 |
| BROTHERS COMPANY | Exploitant de lieu | BASE NATURE " FRANÇOIS LEOTARD " | Valide | 2029-07-27 | PLATESV-D-2024-004921 |
| BSN | Exploitant de lieu | SOUS LES PLATINES | Valide | 2029-08-11 | PLATESV-D-2024-005296 |
| BYBLOS BEACH | Exploitant de lieu | BYBLOS BEACH | Valide | 2030-05-30 | 1-000079 |
| CAFE THEATRE ROMAIN BOUTEILLE | Exploitant de lieu | CAFE THEATRE ROMAIN BOUTEILLE | Valide | 2030-01-11 | PLATESV-D-2024-008557 |
| CAMPING PRAIRIE DE LA MER | Exploitant de lieu | Prairies de la Mer | Valide | 2031-05-16 | 1-018818 |
| CAMPING SITE DE GORGE VENT | Exploitant de lieu | CAMPING SITE DE GORGE VENT | Valide | 2027-05-01 | PLATESV-D-2022-002366 |
| CARMEN COMEDY CLUB | Exploitant de lieu | Carmen Comedy club | Valide | 2030-07-30 | 1-002415 |
| CASINO DE LA SEYNE SUR MER | Exploitant de lieu | CASINO LA SEYNE SUR MER | Valide | 2026-10-07 | PLATESV-R-2021-010448 |
| CASINO DU GOLFE | Exploitant de lieu | Casino de Cavalaire | Valide | 2031-06-11 | 1-020522 |
| CENTRE ARTISTIQUE DE TOM | Exploitant de lieu | BIBI COMEDIA | Valide | 2030-12-08 | 1-008930 |
| COMMUNE D HYERES | Exploitant de lieu | Collégiale Saint Paul | Valide | 2030-07-26 | 1-002265 |
| COMMUNE D HYERES | Exploitant de lieu | Eglise Anglicane | Valide | 2030-07-26 | 1-002269 |
| COMMUNE D HYERES | Exploitant de lieu | Théâtre Denis | Valide | 2030-07-26 | 1-002273 |
| COMMUNE D HYERES | Exploitant de lieu | Médiathèque | Valide | 2030-08-28 | 1-003959 |
| COMMUNE D HYERES | Exploitant de lieu | Forum du Casino | Valide | 2030-10-30 | 1-005231 |
| COMMUNE D HYERES | Exploitant de lieu | Hippodrome de la plage | Valide | 2029-12-12 | PLATESV-D-2024-007812 |
| COMMUNE D HYERES | Exploitant de lieu | Site archéologique d'Olbia | Valide | 2027-01-16 | PLATESV-R-2021-014472 |
| COMMUNE D'OLLIOULES | Exploitant de lieu | Château féodal | Valide | 2028-06-21 | PLATESV-D-2023-003808 |
| COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET | Exploitant de lieu | Place de l'Église | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000036 |
| COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET | Exploitant de lieu | Place de l'Hôtel de ville | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000037 |
| COMMUNE DE BANDOL | Exploitant de lieu | Théâtre Jules Verne | Valide | 2031-07-24 | 1-023138 |
| COMMUNE DE BRIGNOLES | Exploitant de lieu | HALL DES EXPOSITIONS | Valide | 2030-11-15 | 1-007242 |
| COMMUNE DE BRIGNOLES | Exploitant de lieu | JARDIN SUAU | Valide | 2030-11-15 | 1-007245 |
| COMMUNE DE CARQUEIRANNE | Exploitant de lieu | AUDITORIUM CLAIRVAL | Valide | 2030-03-27 | PLATESV-R-2025-001696 |
| COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER | Exploitant de lieu | SALLE DES FETES | Valide | 2031-05-17 | 1-018945 |
| COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER | Exploitant de lieu | AUDITORIUM DE LA MEDIATHEQUE | Valide | 2031-05-17 | 1-018946 |
| COMMUNE DE COGOLIN | Exploitant de lieu | demeure sellier | Valide | 2029-04-11 | PLATESV-D-2024-002088 |
| COMMUNE DE COGOLIN | Exploitant de lieu | Gymnase COSEC COULONY | Valide | 2029-03-13 | PLATESV-R-2024-000352 |
| COMMUNE DE COGOLIN | Exploitant de lieu | Centre Culturel Maurin des Maures | Valide | 2029-04-11 | PLATESV-R-2024-000593 |
| COMMUNE DE GAREOULT | Exploitant de lieu | Maison de Garéoult | Valide | 2026-09-09 | PLATESV-R-2021-009627 |
| COMMUNE DE GRIMAUD | Exploitant de lieu | Château de Grimaud | Valide | 2026-09-19 | PLATESV-R-2021-009839 |
| COMMUNE DE GRIMAUD | Exploitant de lieu | Espace Beausoleil | Valide | 2026-09-19 | PLATESV-R-2021-009838 |
| COMMUNE DE LA GARDE | Exploitant de lieu | CINEMA THEATRE LE ROCHER | Valide | 2030-11-27 | 1-007810 |
| COMMUNE DE LA GARDE | Exploitant de lieu | THEATRE L'ESCALE | Valide | 2030-11-27 | 1-008048 |
| COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES | Exploitant de lieu | Théâtre des Bormettes | Valide | 2030-07-19 | 1-001904 |
| COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES | Exploitant de lieu | Salle Yann-Piat | Valide | 2030-07-19 | 1-001909 |
| COMMUNE DE MONTAUROUX | Exploitant de lieu | maison pour tous | Valide | 2028-03-24 | PLATESV-R-2023-000837 |
| COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS | Exploitant de lieu | Espace Robert Manuel | Valide | 2030-06-08 | 1-000286 |
| COMMUNE DE SAINT RAPHAEL | Exploitant de lieu | AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRES | Valide | 2031-05-03 | 1-016744 |
| COMMUNE DE SAINT RAPHAEL | Exploitant de lieu | Eglise des Templiers | Valide | 2031-05-03 | 1-016760 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Var →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 982 declarations
- Diffuseur — 502 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.