Exploitant de lieu — Yonne
52 declarations de categorie exploitant de lieu sont enregistrees dans le departement Yonne — soit 11,7 % des declarations du departement.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 52 |
| Recepisses valides | 32 (61,5 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 4 |
| Expires | 10 |
| Invalides ou retires | 8 |
| En instruction | 2 |
| Entreprises distinctes | 35 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 52 · 0 · 0 |
| Lieux nommes | 41 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 TER | Exploitant de lieu | 12ter | Valide | 2031-02-25 | 1-011532 |
| ASSO MAMMOUTH | Exploitant de lieu | Guinguette en Scène! | Valide | 2029-04-07 | PLATESV-D-2024-001657 |
| ASSOC POUR LA GESTION EVENEMENTS MUSICAUX DE MIGENNES | Exploitant de lieu | Cabaret l'Escale | Valide | 2030-10-29 | 1-006000 |
| ASSOC POUR LA GESTION EVENEMENTS MUSICAUX DE MIGENNES | Exploitant de lieu | Cabaret l'Escale | Valide | 2030-12-14 | 1-009235 |
| ASSOC.ICAUNAISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE | Exploitant de lieu | Le Théâtre | Valide | 2031-05-01 | 1-016477 |
| ASSOCIATION DU CHATEAU DE MONTHELON | Exploitant de lieu | association chateau de monthelon | Valide | 2031-07-11 | 1-020207 |
| CANNET 89 | Exploitant de lieu | monsieur le zinc sens | Valide | 2031-07-02 | 1-020100 |
| CAPLOT STEEVE | Exploitant de lieu | CIRQUE LYDIA ZAVATTA - MONSTER TRUCK CASCADEURS SHOW | Valide | 2030-07-23 | 1-002102 |
| CENTRE CULTUREL MARIE-FRANCE MEUNIER - FERME DU GRAND BEON | Exploitant de lieu | Centre Culturel Marie-France Meunier - Ferme du Grand Béon | Valide | 2031-07-31 | 1-023030 |
| CENTRE FRANCE PARC EXPO | Exploitant de lieu | Centre de Congrès Parc-Expo AUXERREXPO | Valide | 2030-04-06 | PLATESV-R-2025-001759 |
| CIRQUE STAR | Exploitant de lieu | Cirque STAR | Valide | 2027-09-09 | PLATESV-R-2022-010225 |
| COMMUNE DE MONETEAU | Exploitant de lieu | Le Skenet'Eau | Valide | 2031-02-28 | 1-012771 |
| COMMUNE DE SENS | Exploitant de lieu | Theatre Municipal de Sens | Valide | 2031-05-16 | 1-018700 |
| COMMUNE DE SENS | Exploitant de lieu | Espace Savinien - La Scène | Valide | 2031-05-15 | 1-018707 |
| COMMUNE DE TONNERRE | Exploitant de lieu | Le Cyclope Cinéma-Théâtre | Valide | 2030-09-07 | 1-004422 |
| I.R.D.SARL IRD LA NOUBA | Exploitant de lieu | LA NOUBA RESTAURANT DANCING SPECTACLES | Valide | 2026-10-28 | PLATESV-R-2021-011027 |
| LA GUINGUETTE AUXERROISE | Exploitant de lieu | la guinguette auxerroise | Valide | 2026-10-02 | PLATESV-R-2021-009729 |
| LA SCENE FARAMINE | Exploitant de lieu | La Scène Faramine | Valide | 2027-07-26 | PLATESV-R-2022-008748 |
| LE THEATRE PERCHE | Exploitant de lieu | Le Théâtre perché | Valide | 2030-07-03 | 1-000939 |
| LE BELLOVIDERE | Exploitant de lieu | Le Bellovidère | Valide | 2030-11-21 | 1-007903 |
| LE CLOS DE LESPRIT | Exploitant de lieu | l'Auxervoise | Valide | 2027-12-31 | PLATESV-D-2022-007952 |
| LE KOSY | Exploitant de lieu | LE KOSY PUB SNACK | Valide | 2028-11-26 | PLATESV-D-2023-007098 |
| LE MARVAGEURLE MARVAGEUR | Exploitant de lieu | LE MARVAGEUR | Valide | 2027-04-30 | PLATESV-D-2022-002302 |
| LE THEATRE PERCHE | Exploitant de lieu | Le Théâtre perché | Valide | 2028-07-08 | PLATESV-R-2023-002286 |
| LES DROLES D'ANGINS | Exploitant de lieu | THEATRE DE VERDURE | Valide | 2028-04-16 | PLATESV-D-2023-001827 |
| SARL LA RUCHE GOURMANDE | Exploitant de lieu | CABARET LA RUCHE GOURMANDE | Valide | 2029-11-10 | PLATESV-R-2024-002430 |
| SARL ROMARION | Exploitant de lieu | Café Restaurant "Autour d'un Verre" | Valide | 2029-07-07 | PLATESV-D-2024-004281 |
| SCAN 89 | Exploitant de lieu | LE CELESTE | Valide | 2028-01-29 | PLATESV-R-2022-013922 |
| SERVICE COMPRIS | Exploitant de lieu | Le Silex | Valide | 2031-03-21 | 1-013989 |
| Thunder Boat | Exploitant de lieu | Thunder Boat | Valide | 2030-01-18 | PLATESV-D-2024-008757 |
| VERSACE INTERNATIONAL ENTERTAINMENT | Exploitant de lieu | UTOPIA | Valide | 2027-12-03 | PLATESV-D-2022-007163 |
| Ville de Joigny | Exploitant de lieu | Salle Debussy | Valide | 2029-04-25 | PLATESV-D-2024-002158 |
| ASSOC POUR LA GESTION EVENEMENTS MUSICAUX DE MIGENNES | Exploitant de lieu | Cabaret l'Escale | Expiré | — | PLATESV-R-2020-009175 |
| ASSOC POUR LA GESTION EVENEMENTS MUSICAUX DE MIGENNES | Exploitant de lieu | Cabaret l'Escale | Invalide | — | PLATESV-R-2020-009176 |
| ASSOC POUR LA GESTION EVENEMENTS MUSICAUX DE MIGENNES | Exploitant de lieu | Cabaret l'Escale | Invalide | — | PLATESV-R-2020-009177 |
| ASSOC.ICAUNAISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE | Exploitant de lieu | AIDA le Théâtre | Invalide | — | PLATESV-R-2021-005851 |
| ASSOC.ICAUNAISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE | Exploitant de lieu | AIDA le Théâtre | Expiré | — | PLATESV-R-2021-006183 |
| ASSOCIATION DU CHATEAU DE MONTHELON | Exploitant de lieu | Château de Monthelon | Invalide | — | PLATESV-R-2020-009007 |
| ASSOCIATION DU CHATEAU DE MONTHELON | Exploitant de lieu | Château de Monthelon | Expiré | — | PLATESV-R-2020-009006 |
| ASSOCIATION TETRAPOP | Exploitant de lieu | La Poèterie - Village Culturel | Invalide | — | PLATESV-D-2023-005580 |
| ASSOCIATION TETRAPOP | Exploitant de lieu | Café de la Poèterie | Invalide | — | PLATESV-D-2024-000341 |
| CENTRE D'ACTION CULTURELLE DU BEON | Exploitant de lieu | Salle de spectacles du CAC du Béon | Expiré | — | PLATESV-D-2021-004560 |
| COMMUNE DE MONETEAU | Exploitant de lieu | LE SKENET'EAU | Expiré | — | PLATESV-R-2021-004142 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC CITE DE LA VOIX | Exploitant de lieu | La Cité de la Voix | En instruction | — | 1-021612 |
| L'A.P.P.A.R.T | Exploitant de lieu | L'APPART | En instruction | — | 1-024277 |
| LA CITE DE LA VOIX | Exploitant de lieu | CITE DE LA VOIX | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007432 |
| LA FABRIQUE ETHIQUE | Exploitant de lieu | La Guinguette | Expiré | — | PLATESV-D-2021-004290 |
| LE THEATRE PERCHE | Exploitant de lieu | Le Théâtre perché | Invalide | — | PLATESV-R-2023-002285 |
| LE THEATRE PERCHE association | Exploitant de lieu | Le Théâtre Perché | Expiré | — | PLATESV-R-2020-005224 |
| MIO | Exploitant de lieu | L'Auberge d'Ègriselles | Expiré | — | PLATESV-D-2020-005641 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Toute la categorie « Exploitant de lieu » → · Tout le departement Yonne →
Autres categories dans ce departement
- Producteur — 259 declarations
- Diffuseur — 132 declarations
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.