Entrepreneurs de spectacles — Amiens
214 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 80000 (Amiens), dont 156 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 214 |
| Recepisses valides | 156 (72,9 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 50 |
| Expires | 56 |
| Invalides ou retires | 2 |
| Entreprises distinctes | 111 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 30 · 127 · 57 |
| Lieux nommes | 20 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Théâtre de Chés Cabotans d'Amiens
- ZENITH AMIENS METROPOLE
- Théâtre de la Comédie de Picardie
- Cirque Jules Verne
- Centre Social et Culturel d'Étouvie
- La Chapelle Théâtre
- CRR Amiens Métropole
- le charleston
- AMIENS EVENTS
- Epahd Marie Marthe
- Péniche Célestine
- la comedie d'amiens
- Centre Culturel Léo Lagrange
- MAISON DE LA CULTURE D'AMIENS
- La Briqueterie
- Maison du Théâtre d'Amiens Métropole
- La Lune des Pirates
- Centre culturel Jacques Tati
- La Filature
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% PURPROD | Producteur | Amiens | Valide | 2027-01-26 | PLATESV-R-2021-014790 |
| ACT-ARTS 80 INTERVENTIONS ARTISTIQUES | Producteur | Amiens | Valide | 2031-08-02 | 2-022989 |
| AG SPECTACLE | Exploitant de lieu | Cirque Arlette Gruss | Valide | 2031-03-06 | 1-013739 |
| AG SPECTACLE | Producteur | Amiens | Valide | 2031-03-06 | 2-013746 |
| AG SPECTACLE | Diffuseur | Amiens | Valide | 2031-03-06 | 3-013781 |
| AGENCE REGIONALE DE LA LANGUE PICARDE | Producteur | Amiens | Valide | 2030-08-10 | 2-003123 |
| AGENCE REGIONALE DE LA LANGUE PICARDE | Diffuseur | Amiens | Valide | 2030-08-10 | 3-003130 |
| AMBIANI ENSEMBLE VOCAL | Producteur | Amiens | Valide | 2028-03-27 | PLATESV-D-2023-001532 |
| ART TOUT CHAUD | Diffuseur | Amiens | Valide | 2028-03-20 | PLATESV-D-2023-001325 |
| ART TOUT CHAUD | Producteur | Amiens | Valide | 2026-12-19 | PLATESV-R-2021-013237 |
| ARTEPO | Producteur | Amiens | Valide | 2030-10-18 | 2-006142 |
| ASS LEZARD DECADENT | Producteur | Amiens | Valide | 2026-10-22 | PLATESV-R-2021-011072 |
| ASSOC PROLIFIK RECORDS | Producteur | Amiens | Valide | 2027-04-21 | PLATESV-R-2022-003948 |
| ASSOC PROLIFIK RECORDS | Diffuseur | Amiens | Valide | 2027-04-21 | PLATESV-R-2022-003949 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE LA GRANDE AFFAIRE | Diffuseur | Amiens | Valide | 2028-08-19 | PLATESV-D-2023-005182 |
| ASSOCIATION ISSUE DE SECOURS | Producteur | Amiens | Valide | 2030-06-11 | PLATESV-R-2020-004142 |
| ASSOCIATION JAZZ BAND COMPAGNIE | Diffuseur | Amiens | Valide | 2027-05-29 | PLATESV-R-2022-005995 |
| ASSOCIATION JAZZ BAND COMPAGNIE | Producteur | Amiens | Valide | 2027-05-29 | PLATESV-R-2022-005994 |
| ASSOCIATION LA TRAVERSEE | Producteur | Amiens | Valide | 2030-05-07 | PLATESV-R-2025-003123 |
| ASSOCIATION REVELATION | Producteur | Amiens | Valide | 2027-05-25 | PLATESV-D-2022-002984 |
| ASTATE | Producteur | Amiens | Valide | 2031-02-09 | 2-012101 |
| AUTOUR DE L'OISEAU | Producteur | Amiens | Valide | 2029-12-19 | PLATESV-R-2024-003146 |
| Association Anti Stress | Diffuseur | Amiens | Valide | 2028-09-14 | PLATESV-D-2023-005581 |
| Association Anti Stress | Producteur | Amiens | Valide | 2028-09-14 | PLATESV-D-2023-005582 |
| Association Anti Stress | Exploitant de lieu | Péniche Célestine | Valide | 2029-02-10 | PLATESV-D-2024-000236 |
| BRASS ACTION | Producteur | Amiens | Valide | 2031-05-16 | 2-018840 |
| BREWPUB LA FILATURE | Producteur | Amiens | Valide | 2028-12-17 | PLATESV-D-2023-007542 |
| BREWPUB LA FILATURE | Exploitant de lieu | La Filature | Valide | 2031-01-04 | 1-010456 |
| BULLES DE THEATRE | Diffuseur | Amiens | Valide | 2028-04-14 | PLATESV-D-2023-002048 |
| BULLES DE THEATRE | Producteur | Amiens | Valide | 2030-12-31 | 2-010127 |
| C INTERSCRIBO | Producteur | Amiens | Valide | 2027-12-30 | PLATESV-R-2022-013514 |
| CAR A PATTES | Producteur | Amiens | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-002037 |
| CAR A PATTES | Producteur | Amiens | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-002036 |
| CAR A PATTES | Producteur | Amiens | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-002035 |
| CAR A PATTES | Producteur | Amiens | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-002034 |
| CAR A PATTES | Producteur | Amiens | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-002033 |
| CAR A PATTES | Producteur | Amiens | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-002032 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Diffuseur | Amiens | Valide | 2027-12-25 | PLATESV-D-2022-007757 |
| CENTRE SOCIAL CULTUREL ETOUVIE | Exploitant de lieu | Centre Social et Culturel d'Étouvie | Valide | 2031-08-07 | 1-023876 |
| CENTRE SOCIAL CULTUREL ETOUVIE | Diffuseur | Amiens | Valide | 2031-08-07 | 3-023877 |
| CIRQU'ONFLEXE | Producteur | Amiens | Valide | 2029-05-16 | PLATESV-D-2024-003191 |
| CIRQUE JULES VERNE - POLE NATIONAL CIRQUE - AMIENS | Diffuseur | Amiens | Valide | 2030-04-09 | PLATESV-R-2025-002158 |
| CIRQUE JULES VERNE - POLE NATIONAL CIRQUE - AMIENS | Exploitant de lieu | Cirque Jules Verne | Valide | 2030-04-09 | PLATESV-R-2025-002156 |
| CIRQUE JULES VERNE - POLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE - AMIENS | Producteur | Amiens | Valide | 2030-04-09 | PLATESV-R-2025-002157 |
| COLLECTIF DE TRAVERS | Producteur | Amiens | Valide | 2031-04-09 | 2-016276 |
| COMEDIE DE PICARDIE | Exploitant de lieu | Théâtre de la Comédie de Picardie | Valide | 2030-11-07 | 1-007177 |
| COMEDIE DE PICARDIE | Diffuseur | Amiens | Valide | 2030-11-08 | 3-007236 |
| COMEDIE DE PICARDIE | Producteur | Amiens | Valide | 2030-11-08 | 2-007240 |
| COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE | Diffuseur | Amiens | Valide | 2031-05-14 | 3-018628 |
| COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE | Exploitant de lieu | AMIENS METROPOLE LE SAFRAN | Valide | 2031-05-30 | 1-019807 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Abbeville (80100) — 29 declarations
- Amiens (80090) — 18 declarations
- Amiens (80080) — 17 declarations
- Rue (80120) — 11 declarations
- Corbie (80800) — 10 declarations
- Roye (80700) — 9 declarations
- Conty (80160) — 8 declarations
- Molliens-Dreuil (80540) — 8 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.