Entrepreneurs de spectacles — Aucamville
55 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 31140 (Aucamville), partage par 7 communes, dont 20 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 55 |
| Recepisses valides | 20 (36,4 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 1 |
| Expires | 19 |
| Invalides ou retires | 10 |
| En instruction | 6 |
| Entreprises distinctes | 16 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 22 · 21 · 12 |
| Lieux nommes | 16 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Salle des fêtes
- Médiathèque Luciano Sandron
- Salle Georges Brassens
- Centre culturel Savary (salle Cinéma Jean Marais)
- Théâtre Molière
- Foyer municipal
- DVTECHNOLOGIES
- Totem Festival
- L'atelier
- Salle Molière (Théâtre)
- 1-1075525
- Espace Culturel Yves Montand
- Salle des fêtes municipale
- Maison des associations
- Foyer municipal Joséphine Baker
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION KULF | Producteur | Aucamville | Valide | 2029-02-08 | PLATESV-D-2024-000145 |
| ASSOCIATION KULF | Diffuseur | Aucamville | Valide | 2029-02-08 | PLATESV-D-2024-000144 |
| ASSOCIATION KULF | Exploitant de lieu | Totem Festival | Valide | 2029-02-08 | PLATESV-D-2024-000143 |
| Association Fleurs De Musique | Producteur | Aucamville | Valide | 2029-11-20 | PLATESV-D-2024-007210 |
| COLLECTIF LES BOTCHS | Producteur | Aucamville | Valide | 2030-06-14 | 2-000301 |
| COMMUNE DE LAUNAGUET | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Valide | 2030-08-29 | 1-004006 |
| COMMUNE DE LAUNAGUET | Exploitant de lieu | Théâtre Molière | Valide | 2030-08-29 | 1-004036 |
| COMMUNE DE LAUNAGUET | Producteur | Aucamville | Valide | 2030-08-29 | 2-004037 |
| COMMUNE DE LAUNAGUET | Diffuseur | Aucamville | Valide | 2030-08-29 | 3-004052 |
| L'AVIS DES REVES | Producteur | Aucamville | Valide | 2030-06-12 | PLATESV-R-2025-002458 |
| Mairie de Pechbonnieu | Diffuseur | Aucamville | Valide | 2029-10-27 | PLATESV-D-2024-006758 |
| Mairie de Pechbonnieu | Producteur | Aucamville | Valide | 2029-10-27 | PLATESV-D-2024-006761 |
| Mairie de Pechbonnieu | Exploitant de lieu | L'atelier | Valide | 2029-10-27 | PLATESV-D-2024-006760 |
| POPATEX | Producteur | Aucamville | Valide | 2031-07-04 | 2-021926 |
| Poudre Rouge | Producteur | Aucamville | Valide | 2029-04-14 | PLATESV-D-2024-002244 |
| THEATRE DU FARD | Producteur | Aucamville | Valide | 2030-11-27 | 2-007747 |
| TOULOUSE BLUES SOCIETY | Diffuseur | Aucamville | Valide | 2028-05-03 | PLATESV-R-2023-001484 |
| Un Pied devant l'autre 31 | Producteur | Aucamville | Valide | 2027-03-03 | PLATESV-D-2022-000746 |
| Wheels & Waves | Diffuseur | Aucamville | Valide | 2030-04-02 | PLATESV-D-2025-000626 |
| Wheels & Waves | Exploitant de lieu | Wheels and Waves Biarritz | Valide | 2030-06-22 | PLATESV-D-2025-001860 |
| Alain Susigan maire de saint ALBAN | Exploitant de lieu | salle des fêtes | Invalide | — | PLATESV-R-2021-005145 |
| Alain Susigan maire de saint ALBAN | Exploitant de lieu | 1-1075525 | Invalide | — | PLATESV-R-2021-005141 |
| Alain Susigan maire de saint ALBAN | Producteur | Aucamville | Invalide | — | PLATESV-R-2021-005148 |
| COMMUNE D AUCAMVILLE | Diffuseur | Aucamville | En instruction | — | 3-025501 |
| COMMUNE D AUCAMVILLE | Producteur | Aucamville | En instruction | — | 2-025502 |
| COMMUNE D AUCAMVILLE | Exploitant de lieu | Foyer municipal Joséphine Baker | En instruction | — | 1-025504 |
| COMMUNE D AUCAMVILLE | Exploitant de lieu | Salle Georges Brassens | En instruction | — | 1-025505 |
| COMMUNE D AUCAMVILLE | Exploitant de lieu | Médiathèque Luciano Sandron | En instruction | — | 1-025506 |
| COMMUNE D AUCAMVILLE | Exploitant de lieu | Centre culturel Savary (salle Cinéma Jean Marais) | En instruction | — | 1-025507 |
| COMMUNE DE LAUNAGUET | Exploitant de lieu | Salle des Fêtes | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007531 |
| COMMUNE DE LAUNAGUET | Diffuseur | Aucamville | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007543 |
| COMMUNE DE LAUNAGUET | Exploitant de lieu | Salle Molière (Théâtre) | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007553 |
| COMMUNE DE LAUNAGUET | Producteur | Aucamville | Expiré | — | PLATESV-R-2020-007542 |
| COMMUNE DE MONTBERON | Exploitant de lieu | Salle des fêtes municipale | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007741 |
| COMMUNE DE MONTBERON | Producteur | Aucamville | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007752 |
| COMMUNE DE MONTBERON | Diffuseur | Aucamville | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007753 |
| COMMUNE DE MONTBERON | Exploitant de lieu | Maison des associations | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007751 |
| DVTECHNOLOGIES | Exploitant de lieu | DVTECHNOLOGIES | Invalide | — | PLATESV-D-2023-001116 |
| L'atelier - Pôle Culturel et Jeunesse - Mairie de Pechbonnieu | Diffuseur | Aucamville | Invalide | — | PLATESV-D-2024-006544 |
| Mairie d'Aucamville | Producteur | Aucamville | Expiré | — | PLATESV-D-2021-004387 |
| Mairie d'Aucamville | Exploitant de lieu | Médiathèque Luciano Sandron | Expiré | — | PLATESV-D-2021-004360 |
| Mairie d'Aucamville | Diffuseur | Aucamville | Expiré | — | PLATESV-D-2021-004388 |
| Mairie d'Aucamville | Exploitant de lieu | Salle Georges Brassens | Expiré | — | PLATESV-D-2021-004358 |
| Mairie d'Aucamville | Exploitant de lieu | Foyer municipal | Expiré | — | PLATESV-D-2021-004357 |
| Mairie d'Aucamville | Exploitant de lieu | Centre culturel Savary (salle Cinéma Jean Marais) | Expiré | — | PLATESV-D-2021-004359 |
| Mairie de Saint Alban | Exploitant de lieu | Salle des fêtes | Expiré | — | PLATESV-R-2021-005235 |
| Mairie de Saint Alban | Producteur | Aucamville | Invalide | — | PLATESV-R-2021-005231 |
| Mairie de Saint Alban | Producteur | Aucamville | Expiré | — | PLATESV-R-2021-005236 |
| Mairie de Saint Alban | Exploitant de lieu | Espace Culturel Yves Montand | Expiré | — | PLATESV-R-2021-005233 |
| POPATEX | Producteur | Aucamville | Expiré | — | PLATESV-R-2021-007036 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Toulouse (31000) — 673 declarations
- Toulouse (31200) — 382 declarations
- Toulouse (31500) — 366 declarations
- Toulouse (31400) — 335 declarations
- Toulouse (31300) — 265 declarations
- Toulouse (31100) — 150 declarations
- Blagnac (31700) — 81 declarations
- Tournefeuille (31170) — 70 declarations
Tout le departement Haute-Garonne →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.