Entrepreneurs de spectacles — Bayonne
122 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 64100 (Bayonne), dont 83 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 122 |
| Recepisses valides | 83 (68,0 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 16 |
| Expires | 24 |
| Invalides ou retires | 13 |
| En instruction | 2 |
| Entreprises distinctes | 60 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 21 · 71 · 30 |
| Lieux nommes | 19 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Maison des associations
- SALLE LAUGA - PALAIS DES SPORTS
- LE BERCAIL
- AUDITORIUM HENRI GRENET
- Hotel Villa KOEGUI Bayonne
- LE MAGNETO
- V and B Bayonne
- salle napoléon
- AUDITORIUM HENRI GRENET - CITE DES ARTS
- Palais des sports de Lauga
- Arènes municipales Marcel-Dangou
- SALLE L'ALBIZIA
- Théâtre Michel Portal
- LA LUNA NEGRA
- MAISON DE LA VIE CITOYENNE - POLO BEYRIS
- SALLE ALBIZIA
- 2BAY
- rhapsodie
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BAY | Diffuseur | LE MUST NIGHT CLUB | Valide | 2031-05-02 | 3-017687 |
| ANIMA MANIA | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-09-01 | 2-004206 |
| ASSOCIATION LES LEZARDS QUI BOUGENT | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-03-13 | PLATESV-R-2025-001280 |
| Association Compagnie Contrechamp | Producteur | Bayonne | Valide | 2029-03-22 | PLATESV-R-2024-000432 |
| Association SHARMA | Producteur | Bayonne | Valide | 2027-01-16 | PLATESV-D-2021-007514 |
| BILAKA | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2027-04-16 | PLATESV-R-2022-003748 |
| BILAKA | Producteur | Bayonne | Valide | 2027-04-16 | PLATESV-R-2022-003745 |
| CA DU PAYS BASQUE | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-08-22 | 2-003720 |
| CA DU PAYS BASQUE | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2030-08-23 | 3-003770 |
| CA DU PAYS BASQUE | Exploitant de lieu | SALLE CULTURELLE HARRI XURI | Valide | 2030-08-27 | 1-003916 |
| CA DU PAYS BASQUE | Exploitant de lieu | AUDITORIUM HENRI GRENET | Valide | 2030-08-27 | 1-003932 |
| CHOEUR BASQUE DE FEMMES ENARA | Producteur | Bayonne | Valide | 2029-02-21 | PLATESV-D-2024-000543 |
| CHOEUR BAYONNE PAYS BASQUE/EUSKAL HERRIKO - BAIONAKO ABESBATZACHOEUR B | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2028-02-26 | PLATESV-D-2023-000711 |
| CHOEUR BAYONNE PAYS BASQUE/EUSKAL HERRIKO - BAIONAKO ABESBATZACHOEUR B | Producteur | Bayonne | Valide | 2028-02-26 | PLATESV-D-2023-000710 |
| CIE ENTRE LES GOUTTES | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-11-30 | 2-008309 |
| COLLECTIF NINIKA | Producteur | Bayonne | Valide | 2029-02-13 | PLATESV-D-2024-000314 |
| COLPO DI SCENA | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-03-21 | PLATESV-D-2025-001335 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Exploitant de lieu | MAISON DE LA VIE CITOYENNE - POLO BEYRIS | Valide | 2031-03-07 | 1-013634 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Exploitant de lieu | SALLE LAUGA - PALAIS DES SPORTS | Valide | 2031-03-07 | 1-013653 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2031-03-05 | 3-013659 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Exploitant de lieu | SALLE ALBIZIA | Valide | 2031-03-07 | 1-013667 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Producteur | Bayonne | Valide | 2031-03-05 | 2-013674 |
| COMMUNE DE BAYONNE | Exploitant de lieu | MAISON DES ASSOCIATIONS | Valide | 2031-03-07 | 1-013692 |
| COMPAGNIE AGORA | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2027-12-06 | PLATESV-D-2022-007243 |
| COMPAGNIE AGORA | Producteur | Bayonne | Valide | 2027-12-06 | PLATESV-D-2022-007242 |
| COMPAGNIE BOZA | Producteur | Bayonne | Valide | 2028-07-20 | PLATESV-D-2023-004540 |
| COMPAGNIE BOZA | Producteur | Bayonne | Valide | 2028-07-27 | PLATESV-D-2023-004702 |
| COMPAGNIE ILLICITE BAYONNE | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-11-14 | 2-007599 |
| COMPAGNIE PIL PIL | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-10-26 | 2-006595 |
| COMPAGNIE PLACE DES ARTSCOMPAGNIE PLACE DES ARTS | Producteur | Bayonne | Valide | 2028-11-26 | PLATESV-D-2023-007084 |
| Catach_Prod | Producteur | Bayonne | Valide | 2029-11-30 | PLATESV-D-2024-007536 |
| Collectif Au Pied du Mur | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-01-08 | PLATESV-D-2024-008455 |
| Collectif Lafleur | Producteur | Bayonne | Valide | 2029-03-27 | PLATESV-D-2024-001596 |
| Compagnie 3B | Producteur | Bayonne | Valide | 2029-12-08 | PLATESV-D-2024-007735 |
| DOMES | Producteur | Bayonne | Valide | 2028-04-07 | PLATESV-R-2023-001067 |
| DOMES | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2028-04-07 | PLATESV-R-2023-001068 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE DU SUD-AQUITAIN | Exploitant de lieu | Complexe Culturel P. Vaillant Couturier | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-001986 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE DU SUD-AQUITAIN | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-001988 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE DU SUD-AQUITAIN | Exploitant de lieu | Théâtre Michel Portal | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-001983 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE DU SUD-AQUITAIN | Producteur | Bayonne | Valide | 2027-03-13 | PLATESV-R-2022-001987 |
| EZKANDRAI | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-07-20 | 2-001989 |
| EZKANDRAI | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2030-07-24 | 3-002121 |
| GUAMI PRODUCTION | Producteur | Bayonne | Valide | 2029-12-27 | PLATESV-D-2024-008208 |
| GWG PRODUCTION | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2030-12-09 | 3-008936 |
| GWG PRODUCTION | Producteur | Bayonne | Valide | 2030-12-09 | 2-008937 |
| HAIZEBEGI | Producteur | Bayonne | Valide | 2031-07-03 | 2-021779 |
| HAIZEBEGI | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2031-07-03 | 3-021787 |
| HOTEL VILLA KOEGUI | Diffuseur | Bayonne | Valide | 2027-02-02 | PLATESV-D-2022-000011 |
| HOTEL VILLA KOEGUI | Producteur | Bayonne | Valide | 2027-04-06 | PLATESV-D-2022-001597 |
| HOTEL VILLA KOEGUI | Exploitant de lieu | Hotel Villa KOEGUI Bayonne | Valide | 2027-05-11 | PLATESV-D-2022-002632 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Pau (64000) — 145 declarations
- Biarritz (64200) — 126 declarations
- Anglet (64600) — 57 declarations
- Saint-Jean-de-Luz (64500) — 52 declarations
- Hendaye (64700) — 46 declarations
- Billère (64140) — 42 declarations
- Saint-Pée-sur-Nivelle (64310) — 35 declarations
- Lescar (64230) — 34 declarations
Tout le departement Pyrénées-Atlantiques →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.