Entrepreneurs de spectacles — Cahors
77 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 46000 (Cahors), dont 46 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 77 |
| Recepisses valides | 46 (59,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 13 |
| Expires | 17 |
| Invalides ou retires | 14 |
| Entreprises distinctes | 28 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 18 · 32 · 27 |
| Lieux nommes | 12 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Les Docks
- Théâtre de Cahors
- 1050599- Espace Valentré
- Médiathèque
- Espace Valentré
- PLACE GAMBETTA
- 1050597 Théâtre de Cahors
- Auditorium
- Médiathèque du Grand Cahors
- Auditorium du Grand Cahors
- PETIT THEATRE - COMPAGNIE ILOT Z'
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS BLUES FESTIVAL | Exploitant de lieu | PLACE GAMBETTA | Valide | 2027-06-02 | PLATESV-D-2022-003277 |
| CAHORS BLUES FESTIVAL | Diffuseur | Cahors | Valide | 2027-04-10 | PLATESV-R-2022-003473 |
| CAHORS BLUES FESTIVAL | Producteur | Cahors | Valide | 2027-04-13 | PLATESV-R-2022-003529 |
| CIE DES ALGUES | Producteur | Cahors | Valide | 2031-06-27 | 2-020780 |
| CLASSICAHORS | Producteur | Cahors | Valide | 2027-05-23 | PLATESV-R-2022-002950 |
| CLASSICAHORS | Diffuseur | Cahors | Valide | 2027-04-22 | PLATESV-R-2022-002921 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS | Diffuseur | Cahors | Valide | 2031-05-02 | 3-017880 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS | Producteur | Cahors | Valide | 2031-05-02 | 2-017881 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS | Exploitant de lieu | Médiathèque du Grand Cahors | Valide | 2031-05-02 | 1-017891 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS | Exploitant de lieu | Auditorium du Grand Cahors | Valide | 2031-05-02 | 1-017924 |
| COMMUNE DE CAHORS | Diffuseur | Cahors | Valide | 2030-06-21 | PLATESV-R-2020-006020 |
| COMMUNE DE CAHORS | Exploitant de lieu | Espace Valentré | Valide | 2030-06-21 | PLATESV-R-2020-006035 |
| COMMUNE DE CAHORS | Exploitant de lieu | Théâtre de Cahors | Valide | 2030-06-21 | PLATESV-R-2020-006019 |
| COMMUNE DE CAHORS | Producteur | Cahors | Valide | 2030-06-21 | PLATESV-R-2020-006015 |
| COMPAGNIE L ILOT Z | Diffuseur | Cahors | Valide | 2028-09-13 | PLATESV-R-2023-002823 |
| COMPAGNIE L ILOT Z | Producteur | Cahors | Valide | 2028-09-13 | PLATESV-R-2023-002822 |
| COMPAGNIE L ILOT Z | Exploitant de lieu | PETIT THEATRE - COMPAGNIE ILOT Z' | Valide | 2031-07-30 | 1-023405 |
| CRAPAHUTE CIE | Producteur | Cahors | Valide | 2027-07-01 | PLATESV-R-2022-006661 |
| DEPARTEMENT DU LOT | Diffuseur | Cahors | Valide | 2028-06-02 | PLATESV-D-2023-003377 |
| DEPARTEMENT DU LOT | Producteur | Cahors | Valide | 2028-06-02 | PLATESV-D-2023-003378 |
| JEUNESSES MUSICALES FRANCE DE CAHORS | Diffuseur | Cahors | Valide | 2029-02-13 | PLATESV-D-2024-000318 |
| LA FABRIQUE FRANCOPHONE | Producteur | Cahors | Valide | 2026-11-14 | PLATESV-D-2021-006159 |
| LA FABRIQUE FRANCOPHONE | Diffuseur | Cahors | Valide | 2026-11-14 | PLATESV-D-2021-006160 |
| LA P'TITE ASSO DU COIN | Producteur | Cahors | Valide | 2028-07-14 | PLATESV-D-2023-004399 |
| LA P'TITE ASSO DU COIN | Diffuseur | Cahors | Valide | 2028-07-14 | PLATESV-D-2023-004402 |
| LES CAS DU CYRQUE | Diffuseur | Cahors | Valide | 2028-05-03 | PLATESV-D-2023-002573 |
| LES CORPS CHANTEURS | Producteur | Cahors | Valide | 2027-02-19 | PLATESV-D-2022-000443 |
| LES GRAINETTES | Producteur | Cahors | Valide | 2027-05-01 | PLATESV-D-2022-002348 |
| La P'tite Asso Du Coin | Diffuseur | Cahors | Valide | 2030-03-05 | PLATESV-D-2025-000850 |
| La P'tite Asso Du Coin | Producteur | Cahors | Valide | 2030-03-05 | PLATESV-D-2025-000849 |
| MUSIQUES EN LIBERTE | Producteur | Cahors | Valide | 2030-09-07 | 2-004319 |
| MUSIQUES EN LIBERTE | Diffuseur | Cahors | Valide | 2030-09-07 | 3-004320 |
| OH MY BEER | Diffuseur | Cahors | Valide | 2027-05-13 | PLATESV-D-2022-002705 |
| POPITA EVENTS | Diffuseur | Cahors | Valide | 2029-12-25 | PLATESV-D-2024-008131 |
| POPITA EVENTS | Producteur | Cahors | Valide | 2029-12-25 | PLATESV-D-2024-008132 |
| REGIE D'EQUIPEMENTS CULTURELS | Producteur | Cahors | Valide | 2026-08-21 | PLATESV-R-2021-009087 |
| REGIE D'EQUIPEMENTS CULTURELS | Diffuseur | Cahors | Valide | 2026-08-21 | PLATESV-R-2021-009088 |
| REGIE D'EQUIPEMENTS CULTURELS | Producteur | Cahors | Valide | 2031-07-10 | 2-017327 |
| REGIE D'EQUIPEMENTS CULTURELS | Diffuseur | Cahors | Valide | 2031-07-10 | 3-017328 |
| REGIE D'EQUIPEMENTS CULTURELS | Exploitant de lieu | LES DOCKS | Valide | 2031-07-10 | 1-017334 |
| Synesthè | Producteur | Cahors | Valide | 2029-10-19 | PLATESV-D-2024-006572 |
| TETRAPODE | Producteur | Cahors | Valide | 2030-10-19 | 2-006218 |
| TETRAPODE | Diffuseur | Cahors | Valide | 2030-10-19 | 3-006224 |
| WILD STREAM | Producteur | Cahors | Valide | 2030-09-25 | 2-004889 |
| WILD STREAM | Diffuseur | Cahors | Valide | 2030-09-25 | 3-004905 |
| compagnie APOU | Producteur | Cahors | Valide | 2029-05-30 | PLATESV-D-2024-003494 |
| CHIPOTOLA | Producteur | Cahors | Invalidé | — | PLATESV-D-2020-005486 |
| CHIPOTOLA | Diffuseur | Cahors | Invalidé | — | PLATESV-D-2020-005487 |
| COLLECTIF LOTOIS DU SPECTACLE - COLLOS | Diffuseur | Cahors | Expiré | — | PLATESV-D-2021-000129 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS | Exploitant de lieu | Médiathèque | Expiré | — | PLATESV-R-2021-001692 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Figeac (46100) — 72 declarations
- Gourdon (46300) — 35 declarations
- Saint-Céré (46400) — 34 declarations
- Pradines (46090) — 26 declarations
- Limogne-en-Quercy (46260) — 22 declarations
- Luzech (46140) — 21 declarations
- Gramat (46500) — 21 declarations
- Cazals (46250) — 18 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.