Entrepreneurs de spectacles — Carcassonne
107 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 11000 (Carcassonne), partage par 2 communes, dont 54 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 107 |
| Recepisses valides | 54 (50,5 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 15 |
| Expires | 25 |
| Invalides ou retires | 25 |
| En instruction | 3 |
| Entreprises distinctes | 44 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 20 · 56 · 31 |
| Lieux nommes | 16 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Auditorium Chapelle des Jésuites
- Théâtre Jean Alary
- Château et remparts de Carcassonne
- Château Comtal
- Théâtre Jean Deschamps
- Café Restaurant Le Païchérou
- Le Croco Bleu
- Evans comedy club
- Salle du Chapeau Rouge
- Hippodrome de la Fajeolle
- CENTRE DE CONGRES ex Salle du Dôme
- Cité de Carcassonne
- LA FABRIQUE DES ARTS - CONSERVATOIRE
- La fabrique des arts
- CHAPEAU ROUGE
- HIPPODROME LA FAJEOLLE
- CENTRE DES CONGRES DU DOME
- SQUARE ANDRÉ CHENIER
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 BOUGE | Producteur | Carcassonne | Valide | 2027-10-08 | PLATESV-R-2022-010047 |
| 11 BOUGE | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2027-10-08 | PLATESV-R-2022-010048 |
| AIR'J PROD | Producteur | Carcassonne | Valide | 2027-01-29 | PLATESV-R-2021-014855 |
| AIR'J PROD | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2027-01-29 | PLATESV-R-2021-014856 |
| ARTS PRESENTS PRODUCTION | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2026-10-01 | PLATESV-R-2021-010150 |
| ARTS PRESENTS PRODUCTION | Producteur | Carcassonne | Valide | 2026-10-01 | PLATESV-R-2021-010149 |
| ATOMES PRODUCTIONS | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-08-08 | 2-002137 |
| ATOMES PRODUCTIONS | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2030-10-16 | 3-005980 |
| CARCAJAZZ | Producteur | Carcassonne | Valide | 2027-08-19 | PLATESV-D-2022-004863 |
| CARCAJAZZ | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2027-08-19 | PLATESV-D-2022-004864 |
| CARCASSONNE AGGLO | Exploitant de lieu | ESPACE CULTUREL LE CHAI | Valide | 2030-03-19 | PLATESV-R-2025-001459 |
| CARCASSONNE AGGLO | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2030-03-19 | PLATESV-R-2025-001470 |
| CARCASSONNE AGGLO | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-03-19 | PLATESV-R-2025-001461 |
| CARCASSONNE AGGLO | Exploitant de lieu | La fabrique des arts | Valide | 2031-01-10 | 1-010620 |
| COLLECTIF VAUTOUR CIRCLE | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2030-01-17 | PLATESV-D-2024-008722 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | Auditorium Chapelle des Jésuites | Valide | 2030-08-08 | 1-002837 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2030-08-08 | 3-002847 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-08-08 | 2-002854 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | Théâtre Jean Alary | Valide | 2030-08-09 | 1-002857 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | THEATRE JEAN DESCHAMPS | Valide | 2031-04-04 | 1-013049 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | CHAPEAU ROUGE | Valide | 2031-04-04 | 1-013086 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | CHATEAU COMTAL | Valide | 2031-04-04 | 1-013094 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | HIPPODROME LA FAJEOLLE | Valide | 2031-04-04 | 1-013098 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | CENTRE DES CONGRES DU DOME | Valide | 2031-04-04 | 1-013106 |
| COMMUNE DE CARCASSONNE | Exploitant de lieu | SQUARE ANDRÉ CHENIER | Valide | 2031-07-19 | 1-022894 |
| COMPAGNIE A LA CROISEE DES REVES | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-02-27 | PLATESV-R-2025-000258 |
| COMPAGNIE LE VENTILO | Producteur | Carcassonne | Valide | 2028-01-27 | PLATESV-R-2022-013521 |
| De la City à la Cité | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2027-04-29 | PLATESV-R-2022-003992 |
| FAOL Fédération Aude de la ligue de l'enseignement | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2028-10-22 | PLATESV-D-2023-006297 |
| France david France d prod | Producteur | Carcassonne | Valide | 2029-11-01 | PLATESV-R-2024-002265 |
| France david France d prod | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2029-11-01 | PLATESV-R-2024-002264 |
| GENERATION NEW JAZZ | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-12-06 | 2-008761 |
| JONCTION | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-01-13 | PLATESV-R-2024-003775 |
| JONCTION | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2030-01-13 | PLATESV-R-2024-003776 |
| L'APPRENTIE COMPAGNIE | Producteur | Carcassonne | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013838 |
| LA COMPAGNIE DU PETIT COTE | Producteur | Carcassonne | Valide | 2027-12-31 | PLATESV-R-2022-013529 |
| LA NEBULLEUSE | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-07-23 | 2-001971 |
| LE CIRK OBLIQUE | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-10-04 | 2-005336 |
| LE CIRK OBLIQUE | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2030-10-04 | 3-005342 |
| LES SEVILLANS | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-04-12 | PLATESV-D-2025-000729 |
| LOS SAMBADEROS | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-11-09 | 2-007229 |
| M2L PRODUCTIONS | Producteur | Carcassonne | Valide | 2027-04-20 | PLATESV-R-2022-003899 |
| M2L PRODUCTIONS | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2027-04-20 | PLATESV-R-2022-003903 |
| Nuage Musical | Producteur | Carcassonne | Valide | 2029-11-22 | PLATESV-D-2024-007342 |
| ONE-ONE | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2027-08-10 | PLATESV-D-2022-004927 |
| ONE-ONE | Producteur | Carcassonne | Valide | 2027-08-10 | PLATESV-D-2022-004926 |
| SARL QUINTILLA ET FILS | Exploitant de lieu | Café Restaurant Le Païchérou | Valide | 2027-04-09 | PLATESV-D-2022-001688 |
| SPACE 92 | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2027-03-08 | PLATESV-D-2022-000880 |
| TROIS FOIS DEUX PLUS UN | Diffuseur | Carcassonne | Valide | 2030-09-11 | 3-004504 |
| TROIS FOIS DEUX PLUS UN | Producteur | Carcassonne | Valide | 2030-09-11 | 2-004507 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Narbonne (11100) — 98 declarations
- Lézignan-Corbières (11200) — 57 declarations
- Leucate (11370) — 24 declarations
- Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (11220) — 24 declarations
- Limoux (11300) — 23 declarations
- Pennautier (11610) — 22 declarations
- Argeliers (11120) — 20 declarations
- Castelnaudary (11400) — 16 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.