Entrepreneurs de spectacles — Fréjus
79 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 83600 (Fréjus), partage par 3 communes, dont 29 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 79 |
| Recepisses valides | 29 (36,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 14 |
| Expires | 5 |
| Invalides ou retires | 44 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 32 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 21 · 33 · 25 |
| Lieux nommes | 15 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- L'AMISTA
- Cloître de la cathédrale de Fréjus
- HOLIDAY GREEN
- Place de l'Église
- Place de l'Hôtel de ville
- Les arenes de Fréjus ( amphithéatre romain )
- Ocargo Fréjus - 3B foodcourt
- Villa Clythia
- BASE NATURE
- CASINO DE FREJUS
- CAMPING DOMAINE DU COLOMBIER
- CABARET DES ETOILES
- CAMPING SITE DE GORGE VENT
- BASE NATURE FREJUS
- WAO
- SOUS LES PLATIES
- BASE NATURE " FRANÇOIS LEOTARD "
- SOUS LES PLATINES
- Restaurant et Bar de l'hôtel Les Palmiers
- Ôcargo Foodcourt Fréjus
- REGIE THEATRE LE FORUM
- LA GUEULE DE BOIS
- REGIE DU THEATRE LE FORUM DE FREJUS SAINT-RAPHAEL
- Festival des Nuits Off
- Casino de jeux Vikings
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 3B FOODCOURT | Exploitant de lieu | Ocargo Fréjus - 3B foodcourt | Valide | 2030-07-04 | 1-001182 |
| ALIEN BEATS RECORDS | Producteur | Fréjus | Valide | 2026-11-04 | PLATESV-R-2021-011624 |
| ARTISTIC VOICE | Exploitant de lieu | CABARET DES ETOILES | Valide | 2026-12-09 | PLATESV-D-2021-006648 |
| ARTISTIC VOICE | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2026-12-09 | PLATESV-D-2021-006653 |
| ARTISTIC VOICE | Producteur | Fréjus | Valide | 2026-12-09 | PLATESV-D-2021-006654 |
| CAMPING SITE DE GORGE VENT | Exploitant de lieu | CAMPING SITE DE GORGE VENT | Valide | 2027-05-01 | PLATESV-D-2022-002366 |
| CAMPING SITE DE GORGE VENT | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2027-05-25 | PLATESV-D-2022-002977 |
| CAMPING SITE DE GORGE VENT | Producteur | Fréjus | Valide | 2027-05-25 | PLATESV-D-2022-002978 |
| COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000034 |
| COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET | Exploitant de lieu | Place de l'Église | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000036 |
| COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET | Exploitant de lieu | Place de l'Hôtel de ville | Valide | 2030-02-02 | PLATESV-D-2025-000037 |
| COMPAGNIE DU FLAMANT NOIR | Producteur | Fréjus | Valide | 2027-01-06 | PLATESV-R-2021-013976 |
| COMPAGNIE ECRAN TOTAL | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2029-03-29 | PLATESV-D-2024-001674 |
| Compagnie AURORA | Producteur | Fréjus | Valide | 2029-10-31 | PLATESV-D-2024-006855 |
| ETERNELLE HYPNOSE PRODUCTION | Producteur | Fréjus | Valide | 2029-08-31 | PLATESV-D-2024-005733 |
| Eternelle Hypnose Production | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2030-02-19 | PLATESV-D-2025-000405 |
| LA REGIE DU THEATRE LE FORUM DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL | Producteur | Fréjus | Valide | 2027-01-05 | PLATESV-R-2021-013937 |
| LA REGIE DU THEATRE LE FORUM DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2027-01-05 | PLATESV-R-2021-013938 |
| LA REGIE DU THEATRE LE FORUM DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL | Exploitant de lieu | REGIE DU THEATRE LE FORUM DE FREJUS SAINT-RAPHAEL | Valide | 2027-01-05 | PLATESV-R-2021-013934 |
| LATIN ADDICT | Producteur | Fréjus | Valide | 2029-11-21 | PLATESV-R-2024-002629 |
| MACHA PRODUCTIONS | Producteur | Fréjus | Valide | 2031-04-22 | 2-015249 |
| MADETECH | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2027-07-22 | PLATESV-R-2022-008551 |
| MK EVENTS | Producteur | Fréjus | Valide | 2026-09-16 | PLATESV-D-2021-005015 |
| OFFICE DE TOURISME DE FREJUS | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2031-02-11 | 3-009720 |
| OFFICE DE TOURISME DE FREJUS | Producteur | Fréjus | Valide | 2031-02-11 | 2-011203 |
| SARL ANIMACAMPS | Producteur | Fréjus | Valide | 2026-11-20 | PLATESV-D-2021-006257 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2031-06-02 | 3-014158 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS | Exploitant de lieu | Casino de jeux Vikings | Valide | 2031-04-02 | 1-014185 |
| SUNSET AGENCY | Diffuseur | Fréjus | Valide | 2027-10-16 | PLATESV-D-2022-006114 |
| AGENCY ART | Producteur | Fréjus | Invalide | — | PLATESV-R-2021-002899 |
| CAMPING LA PLAGE D'ARGENS | Producteur | Fréjus | Invalide | — | PLATESV-D-2022-000207 |
| COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET | Producteur | Fréjus | Invalide | — | PLATESV-D-2025-000035 |
| COMPAGNIE ECRAN TOTAL | Producteur | Fréjus | Invalide | — | PLATESV-D-2024-000371 |
| Commune de Bagnols-en-Forêt | Exploitant de lieu | Place de l'Église | Invalidé | — | PLATESV-D-2024-005095 |
| Commune de Bagnols-en-Forêt | Diffuseur | Fréjus | Invalidé | — | PLATESV-D-2024-005097 |
| Commune de Bagnols-en-Forêt | Producteur | Fréjus | Invalidé | — | PLATESV-D-2024-005096 |
| Commune de Bagnols-en-Forêt | Exploitant de lieu | Place de l'Hôtel de ville | Invalidé | — | PLATESV-D-2024-005094 |
| Compagnie AURORA | Producteur | Fréjus | Invalidé | — | PLATESV-D-2024-006027 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Exploitant de lieu | BASE NATURE | Invalide | — | 1-006512 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Producteur | Fréjus | Invalide | — | 2-006514 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Exploitant de lieu | L'AMISTA | Invalide | — | 1-006515 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Diffuseur | Fréjus | Invalide | — | 3-006520 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Diffuseur | Fréjus | Invalide | — | 3-006521 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Producteur | Fréjus | Invalide | — | 2-006525 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Exploitant de lieu | L'Amista | Invalide | — | 1-017113 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Exploitant de lieu | L'Amista | Invalide | — | 1-019922 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Exploitant de lieu | L'AMISTA | Invalide | — | 1-023456 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Producteur | Fréjus | Invalide | — | 2-023458 |
| EVENEMENT DU LITTORAL | Diffuseur | Fréjus | Invalide | — | 3-023460 |
| FRANCE FESTIVE Baverey Bernard | Producteur | Fréjus | Invalide | — | PLATESV-R-2023-002148 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Toulon (83000) — 326 declarations
- La Seyne-sur-Mer (83500) — 100 declarations
- Saint-Raphaël (83700) — 99 declarations
- Hyères (83400) — 96 declarations
- Brignoles (83170) — 74 declarations
- Cogolin (83310) — 71 declarations
- Draguignan (83300) — 69 declarations
- Toulon (83200) — 61 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.