Entrepreneurs de spectacles — La Rochelle
284 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 17000 (La Rochelle), dont 204 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 284 |
| Recepisses valides | 204 (71,8 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 71 |
| Expires | 37 |
| Invalides ou retires | 39 |
| En instruction | 4 |
| Entreprises distinctes | 129 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 54 · 146 · 84 |
| Lieux nommes | 46 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- LE MAYFLOWER
- LE CHANTIER DES FRANCOFOLIES
- les tontons binouz
- LA COURSIVE
- CASINO BARRIERE LA ROCHELLE
- COMEDIE LA ROCHELLE
- The Jolly Sailor
- L'Horizon Recherche & Création
- L'ANTE
- ASSOCIATION ESPRIT DE CORPS - La Manufacture CDCN
- Mille Plateaux -Centre chorégraphique
- Tours de La Rochelle
- le set
- La Chapelle Saint-Vincent
- Le Bathyscaphe SAS
- Théâtre de la Fabrique du Vélodrome
- Maison de l'étudiant
- Comptoir O Tapas
- LA SIRENE
- UNE FOLLE EPOQUE
- LE FRANCE 1
- Scène Jean-Louis Foulquier
- Scène Francocéan
- LE BISTRO DU GABUT
- REBELLE
- Squash Club de La Rochelle
- philosophy le concept
- La Gueule du Loup
- Guinguette
- TIME IS TIME
- L'Horizon
- CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE
- LE CHANTIER DES FRANCOS
- TOURS DE LA ROCHELLE (TOUR DE LA CHAINE, TOUR DE LA LANTERNE, TOUR SAINT-NICOLAS)
- CARRE AMELOT - GRAND ARSENAL NORD
- Espace Bernard Giraudeau
- Musée du Nouveau Monde
- Médiathèque de Mireuil
- Médiathèque de Laleu
- Musée d'Histoire Naturelle
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RIEN EXTRA ORDINAIRE | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2027-06-17 | PLATESV-R-2022-006947 |
| 1RIEN EXTRA ORDINAIRE | Producteur | La Rochelle | Valide | 2027-06-16 | PLATESV-R-2022-006882 |
| ANIMAZ | Producteur | La Rochelle | Valide | 2028-12-23 | PLATESV-D-2023-007726 |
| ARKHAM | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2031-04-17 | 3-016810 |
| ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 5184KM | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2026-11-03 | PLATESV-D-2021-005899 |
| ASSOCIATION JAZZ ENTRE LES DEUX TOURS | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2030-02-20 | PLATESV-R-2025-000523 |
| ASSOCIATION JAZZ ENTRE LES DEUX TOURS | Producteur | La Rochelle | Valide | 2030-02-20 | PLATESV-R-2025-000522 |
| ASSOCIATION LA PUCE A L'OREILLE | Producteur | La Rochelle | Valide | 2031-04-23 | 2-017226 |
| ASSOCIATION NO SE PRODUCTION | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2031-02-15 | 3-004691 |
| ASSOCIATION NO SE PRODUCTION | Producteur | La Rochelle | Valide | 2031-02-15 | 2-004692 |
| ASSOCIATION SINE QUA NON ART | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2027-10-16 | PLATESV-R-2022-011380 |
| ASSOCIATION SINE QUA NON ART | Producteur | La Rochelle | Valide | 2027-10-16 | PLATESV-R-2022-011373 |
| ASSOCIATION XLR | Exploitant de lieu | LA SIRENE | Valide | 2026-11-13 | PLATESV-D-2021-006130 |
| ASSOCIATION XLR | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2026-11-12 | PLATESV-D-2021-006080 |
| ASSOCIATION XLR | Producteur | La Rochelle | Valide | 2026-11-12 | PLATESV-D-2021-006079 |
| Ass L'Azile | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2030-03-22 | PLATESV-R-2025-001579 |
| Ass L'Azile | Producteur | La Rochelle | Valide | 2030-03-22 | PLATESV-R-2025-001578 |
| Ass L'Azile | Exploitant de lieu | L'Azile | Valide | 2030-03-22 | PLATESV-R-2025-001577 |
| Avec ou sans poil | Producteur | La Rochelle | Valide | 2029-06-25 | PLATESV-D-2024-004033 |
| BAYOU! Recards | Producteur | La Rochelle | Valide | 2030-02-05 | PLATESV-D-2025-000090 |
| CARNET ZERO | Producteur | La Rochelle | Valide | 2028-05-10 | PLATESV-D-2023-002733 |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE | Producteur | La Rochelle | Valide | 2030-08-17 | 2-003522 |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Mille Plateaux -Centre chorégraphique | Valide | 2030-08-17 | 1-003525 |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2030-08-17 | 3-003527 |
| CENTRE SOCIAL LE PERTUIS | Exploitant de lieu | Centre Socio-Culturel Le Pertuis | Valide | 2031-06-10 | 1-020382 |
| CENTRE SOCIAL LE PERTUIS | Producteur | La Rochelle | Valide | 2031-06-10 | 2-020384 |
| CENTRE SOCIAL LE PERTUIS | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2031-06-10 | 3-020392 |
| CHIROPTERA | Producteur | La Rochelle | Valide | 2026-12-11 | PLATESV-R-2021-012976 |
| CHIROPTERA | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2027-01-21 | PLATESV-R-2021-014658 |
| CHIROPTERA | Producteur | La Rochelle | Valide | 2027-01-22 | PLATESV-R-2021-014743 |
| CHORUS 17 | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2027-05-12 | PLATESV-R-2022-005143 |
| CIE CHRIKI'Z | Producteur | La Rochelle | Valide | 2026-10-29 | PLATESV-R-2021-011377 |
| CIE LYRIQUE LA BOHEME | Producteur | La Rochelle | Valide | 2028-02-10 | PLATESV-R-2023-000134 |
| COLLECTIF ASSOC GROUPE INITIAT | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2026-11-17 | PLATESV-R-2021-012087 |
| COLLECTIF ASSOC GROUPE INITIAT | Producteur | La Rochelle | Valide | 2026-11-17 | PLATESV-R-2021-012088 |
| COLLECTIF UNE VIE DE PAILLETTES | Producteur | La Rochelle | Valide | 2030-12-24 | 2-009750 |
| COMEDIE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | COMEDIE LA ROCHELLE | Valide | 2027-10-05 | PLATESV-R-2022-010902 |
| COMEDIE LA ROCHELLE | Diffuseur | La Rochelle | Valide | 2027-10-05 | PLATESV-R-2022-010907 |
| COMEDIE LA ROCHELLE | Producteur | La Rochelle | Valide | 2027-10-05 | PLATESV-R-2022-010906 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LA ROCHELLE | Producteur | La Rochelle | Valide | 2031-03-31 | 2-009583 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Théâtre de la Fabrique du Vélodrome | Valide | 2026-09-22 | PLATESV-D-2021-005087 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Espace Bernard Giraudeau | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-009887 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Musée du Nouveau Monde | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-009888 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Médiathèque de Mireuil | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-009885 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Médiathèque de Laleu | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-009884 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Producteur | La Rochelle | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-009882 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Musée d'Histoire Naturelle | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-009889 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Salle de l'Oratoire | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-009890 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Salle des fêtes de La Pallice | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-009894 |
| COMMUNE DE LA ROCHELLE | Exploitant de lieu | Médiathèque de Villeneuve-les-Salines | Valide | 2026-09-23 | PLATESV-R-2021-009886 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Saintes (17100) — 129 declarations
- Rochefort (17300) — 64 declarations
- Royan (17200) — 57 declarations
- Saint-Jean-d'Angély (17400) — 41 declarations
- Jonzac (17500) — 39 declarations
- Surgères (17700) — 29 declarations
- Saint-Pierre-d'Oléron (17310) — 27 declarations
- Saint-Trojan-les-Bains (17370) — 27 declarations
Tout le departement Charente-Maritime →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.