Entrepreneurs de spectacles — Les Sables-d'Olonne
103 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 85100 (Les Sables-d'Olonne), dont 79 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 103 |
| Recepisses valides | 79 (76,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 27 |
| Expires | 10 |
| Invalides ou retires | 14 |
| Entreprises distinctes | 32 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 51 · 30 · 22 |
| Lieux nommes | 37 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Centre de Congrès LES ATLANTES
- Salle Quéraud - Conservatoire de Musique Marin Marais
- AUDITORIUM SAINT MICHEL
- SALLE AUDUBON
- SALLE DES FÊTES DE LA CHAUME
- CASINO LES ATLANTES
- Copains Comme Cochons
- JOA CASINO LES PINS
- ABBAYE SAINTE CROIX
- LE BAR DU PONT
- HAVANA CAFE
- Camping LES DUNES (LA DUNE DES SABLES)
- Festival des Sables
- Conservatoire Marin Marais
- HOTEL DE VILLE
- JARDIN DU TRIBUNAL
- JOA CASINO DES PINS
- SALLE POLYVALENTE LE STELLA
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| AERIAL CHERRY ASSOCIATION | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2030-11-19 | 2-007779 |
| AN'IMEZ-VOUS | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2031-07-08 | 3-022123 |
| AN'IMEZ-VOUS | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2031-07-08 | 2-022124 |
| ART VOCAL | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2027-03-05 | PLATESV-R-2022-001523 |
| ART VOCAL | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2027-03-06 | PLATESV-R-2022-001544 |
| ASSOCIATION LE DROLE DE FESTIVAL | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2027-02-23 | PLATESV-R-2022-000942 |
| BEACH BAND DES SABLES | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2027-12-04 | PLATESV-R-2022-012904 |
| BEACH BAND DES SABLES | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2028-03-15 | PLATESV-R-2023-000668 |
| BERARDO CHARLENE | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2031-04-19 | 2-017008 |
| CASINO DES ATLANTES | Exploitant de lieu | CASINO LES ATLANTES | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-D-2021-007306 |
| CASINO DES ATLANTES | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-D-2021-007308 |
| CASINO DES ATLANTES | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-D-2021-007307 |
| CASINO DES PINS | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011648 |
| CASINO DES PINS | Exploitant de lieu | JOA CASINO LES PINS | Valide | 2026-11-05 | PLATESV-R-2021-011647 |
| CASINO DES PINS | Exploitant de lieu | JOA CASINO DES PINS | Valide | 2031-07-10 | 1-022302 |
| CASINO DES PINS | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2031-07-10 | 3-022303 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2026-11-19 | PLATESV-R-2021-012180 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2026-11-19 | PLATESV-R-2021-012179 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | AUDITORIUM SAINT MICHEL | Valide | 2026-11-20 | PLATESV-R-2021-012259 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | SALLE AUDUBON | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013815 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | SALLE CULTURELLE LA GARGAMOËLLE | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013820 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | MAIRIE ET MEDIATHEQUE DE LA JARRIE | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013819 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | ABBAYE SAINT JEAN D'ORBESTIER | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013821 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | SALLE DES FÊTES DE LA CHAUME | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013817 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | LE HAVRE D'OLONNE - SALLES CORDULIES ET LICORNE | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013818 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | MEDIATHEQUE MICHEL RAIMBAUD | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013823 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | ABBAYE SAINTE CROIX | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013824 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | SALLE POLYVALENTE CALIXTE AIME PLISSONNEAU | Valide | 2027-01-02 | PLATESV-R-2021-013822 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | AUDITORIUM SAINT MICHEL | Valide | 2031-06-25 | 1-021369 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | SALLE DES FETES DE LA CHAUME | Valide | 2031-06-26 | 1-021430 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | COMPLEXE CULTUREL LE HAVRE D'OLONNE SALLES CORDULIES ET LICO | Valide | 2031-06-26 | 1-021432 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | SALLE CULTURELLE LA GARGAMOELLE | Valide | 2031-06-26 | 1-021439 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | MAIRIE ANNEXE OLONNE SUR MER - MEDIATHEQUE LA JARRIE | Valide | 2031-06-27 | 1-021522 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | ABBAYE SAINT JEAN D'ORBESTIER | Valide | 2031-06-27 | 1-021535 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2031-07-08 | 2-022125 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2031-07-08 | 3-022126 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | SALLE CALIXTE AIME PLISSONNEAU | Valide | 2031-07-08 | 1-022155 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | MEDIATHEQUE MICHEL RAIMBAUD | Valide | 2031-07-08 | 1-022157 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | EQUIPEMENT CULTUREL ET ASSOCIATIF ESPADON | Valide | 2031-07-09 | 1-022173 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | HOTEL DE VILLE | Valide | 2031-07-09 | 1-022174 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | JARDIN DU TRIBUNAL | Valide | 2031-08-07 | 1-022175 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | SALLE COMMUNALE PAUL BOBET | Valide | 2031-07-19 | 1-022883 |
| COMMUNE LES SABLES-D'OLONNE | Exploitant de lieu | SALLE POLYVALENTE LE STELLA | Valide | 2031-07-19 | 1-022884 |
| COPAINS COMME COCHONS | Exploitant de lieu | Copains Comme Cochons | Valide | 2028-12-27 | PLATESV-D-2023-007803 |
| DEATHMATCH PRODUCTIONS | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2029-12-05 | PLATESV-D-2024-007644 |
| DESTINATION LES SABLES D'OLONNE | Exploitant de lieu | Centre de Congrès Les Atlantes | Valide | 2031-07-18 | 1-021523 |
| DESTINATION LES SABLES D'OLONNE | Producteur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2031-06-27 | 2-021526 |
| DESTINATION LES SABLES D'OLONNE | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2031-06-27 | 3-021527 |
| FESTIVAL DES SABLES D'OLONNE - FDSO | Diffuseur | Les Sables-d'Olonne | Valide | 2031-06-04 | 3-018224 |
| FESTIVAL DES SABLES D'OLONNE - FDSO | Exploitant de lieu | Festival des Sables | Valide | 2031-06-12 | 1-020565 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- La Roche-sur-Yon (85000) — 184 declarations
- Saint-Hilaire-de-Riez (85270) — 98 declarations
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800) — 83 declarations
- Bretignolles-sur-Mer (85470) — 71 declarations
- Saint-Jean-de-Monts (85160) — 70 declarations
- Fontenay-le-Comte (85200) — 50 declarations
- Les Herbiers (85500) — 45 declarations
- Les Achards (85150) — 36 declarations
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.