Entrepreneurs de spectacles — Limoges
174 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 87000 (Limoges), dont 113 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 174 |
| Recepisses valides | 113 (64,9 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 39 |
| Expires | 36 |
| Invalides ou retires | 24 |
| En instruction | 1 |
| Entreprises distinctes | 79 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 27 · 90 · 57 |
| Lieux nommes | 23 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- restaurant le Saint Lazare
- Troquet Culturel
- THEATRE DE L'UNION
- Centre culturel municipal John LENNON
- Centre culturel municipal Jean Gagnant
- Pomme Cannelle
- Les LimogÉs
- Cabaret 3XL
- Centre Culturel John Lennon
- Centre Culturel Jean Gagnant
- Centre Culturel Jean Moulin
- Le cheverny
- Cirque Claudio Zavatta
- Chapelle de la Visitation
- Espace Noriac
- THEATRE DE L'UNION - CDN DU LIMOUSIN
- THEATRE DE LA PASSERELLE
- Grand Théâtre
- THÉÂTRE EXPRESSION 7
- tapis rouge
- La comédie de Limoges
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| ABLIM | Exploitant de lieu | Au Bureau | Valide | 2026-09-22 | PLATESV-D-2021-005085 |
| ABLIM | Producteur | Limoges | Valide | 2026-09-22 | PLATESV-D-2021-005082 |
| ABLIM | Diffuseur | Limoges | Valide | 2026-09-22 | PLATESV-D-2021-005083 |
| ARABESQUE | Producteur | Limoges | Valide | 2027-07-16 | PLATESV-R-2022-008327 |
| ASPHODELE | Producteur | Limoges | Valide | 2031-07-24 | 2-023150 |
| ASPHODELE | Diffuseur | Limoges | Valide | 2031-07-24 | 3-023153 |
| ASSOCIATION ECLATS D'EMAIL JAZZ EDITION | Diffuseur | Limoges | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-R-2025-000352 |
| ASSOCIATION ECLATS D'EMAIL JAZZ EDITION | Producteur | Limoges | Valide | 2030-02-13 | PLATESV-R-2025-000351 |
| ASSOCIATION HORIZONS CROISES | Producteur | Limoges | Valide | 2026-10-21 | PLATESV-R-2021-011057 |
| ASSOCIATION HORIZONS CROISES | Diffuseur | Limoges | Valide | 2026-10-21 | PLATESV-R-2021-011058 |
| ASSOCIATION LES GAIS LURONS DU MUSETTE | Producteur | Limoges | Valide | 2029-10-10 | PLATESV-D-2024-006376 |
| Blasted: | Producteur | Limoges | Valide | 2030-01-16 | PLATESV-D-2024-008692 |
| CIE FURIOSA | Producteur | Limoges | Valide | 2027-04-01 | PLATESV-R-2022-002970 |
| CIE FURIOSA | Diffuseur | Limoges | Valide | 2027-04-01 | PLATESV-R-2022-002973 |
| COLLECTIF SUR LE BORD | Diffuseur | Limoges | Valide | 2029-02-23 | PLATESV-D-2024-000615 |
| COMMUNE DE LIMOGES | Exploitant de lieu | Centre culturel municipal John LENNON | Valide | 2030-08-21 | 1-003631 |
| COMMUNE DE LIMOGES | Producteur | Limoges | Valide | 2030-08-21 | 2-003651 |
| COMMUNE DE LIMOGES | Exploitant de lieu | Centre culturel municipal Jean Gagnant | Valide | 2030-08-21 | 1-003657 |
| COMMUNE DE LIMOGES | Diffuseur | Limoges | Valide | 2030-08-21 | 3-003660 |
| COMPAGNIE AMALTHEE | Diffuseur | Limoges | Valide | 2027-08-25 | PLATESV-D-2022-005208 |
| COMPAGNIE AMALTHEE | Producteur | Limoges | Valide | 2027-08-25 | PLATESV-D-2022-005207 |
| COMPAGNIE CORNERSTONE | Diffuseur | Limoges | Valide | 2030-11-21 | 3-007980 |
| COMPAGNIE CORNERSTONE | Producteur | Limoges | Valide | 2030-11-21 | 2-007989 |
| COMPAGNIE DES TACHE.E.S | Producteur | Limoges | Valide | 2027-12-17 | PLATESV-D-2022-007548 |
| COMPAGNIE ONAVIO | Producteur | Limoges | Valide | 2027-05-19 | PLATESV-R-2022-005419 |
| COMPAGNIE PORTE PAROLE | Diffuseur | Limoges | Valide | 2028-10-27 | PLATESV-D-2023-006387 |
| COMPAGNIE PORTE PAROLE | Producteur | Limoges | Valide | 2028-10-27 | PLATESV-D-2023-006386 |
| COMPAGNIE SOLEIL GLACE | Producteur | Limoges | Valide | 2027-05-22 | PLATESV-R-2022-005615 |
| COMPAGNIE SOLEIL GLACE | Diffuseur | Limoges | Valide | 2027-05-22 | PLATESV-R-2022-005632 |
| Compagnie Les Barbus | Producteur | Limoges | Valide | 2028-01-06 | PLATESV-R-2022-013633 |
| Compagnie l'Opaline | Producteur | Limoges | Valide | 2027-02-11 | PLATESV-R-2022-000435 |
| Compagnie l'altesse de l'air | Producteur | Limoges | Valide | 2028-06-13 | PLATESV-D-2023-003632 |
| Compagnie l'altesse de l'air | Diffuseur | Limoges | Valide | 2028-06-16 | PLATESV-D-2023-003715 |
| Compagnie les Anthropomorphes | Producteur | Limoges | Valide | 2029-05-02 | PLATESV-D-2024-002744 |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE | Exploitant de lieu | Chapelle de la Visitation | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-R-2021-014057 |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE | Exploitant de lieu | Espace Noriac | Valide | 2027-01-07 | PLATESV-R-2021-014064 |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE | Producteur | Limoges | Valide | 2027-01-09 | PLATESV-R-2021-014187 |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE | Diffuseur | Limoges | Valide | 2027-01-09 | PLATESV-R-2021-014188 |
| EN DANSEendanse | Diffuseur | Limoges | Valide | 2027-11-25 | PLATESV-R-2022-012710 |
| EUTERPE PROMOTION | Diffuseur | Limoges | Valide | 2028-07-27 | PLATESV-R-2023-002470 |
| EUTERPE PROMOTION | Producteur | Limoges | Valide | 2028-07-27 | PLATESV-R-2023-002469 |
| EXECUTION MANAGEMENT | Diffuseur | Limoges | Valide | 2026-10-17 | PLATESV-R-2021-010930 |
| FAROUEST | Diffuseur | Limoges | Valide | 2030-10-08 | 3-005517 |
| FEDERATION HIERO LIMOGES | Producteur | Limoges | Valide | 2029-09-20 | PLATESV-R-2024-001777 |
| FEDERATION HIERO LIMOGES | Diffuseur | Limoges | Valide | 2029-09-20 | PLATESV-R-2024-001778 |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE VIENNE | Diffuseur | Limoges | Valide | 2027-11-09 | PLATESV-R-2022-012215 |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE VIENNE | Producteur | Limoges | Valide | 2027-11-09 | PLATESV-R-2022-012214 |
| GÉRARD PAILLER | Diffuseur | Limoges | Valide | 2027-07-22 | PLATESV-R-2022-008564 |
| GÉRARD PAILLER | Exploitant de lieu | THÉÂTRE EXPRESSION 7 | Valide | 2027-07-22 | PLATESV-R-2022-008566 |
| GÉRARD PAILLER | Producteur | Limoges | Valide | 2027-07-22 | PLATESV-R-2022-008563 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Limoges (87100) — 75 declarations
- Saint-Junien (87200) — 25 declarations
- Eymoutiers (87120) — 17 declarations
- Saint-Yrieix-la-Perche (87500) — 17 declarations
- Panazol (87350) — 15 declarations
- Vicq-sur-Breuilh (87260) — 15 declarations
- Condat-sur-Vienne (87920) — 15 declarations
- Isle (87170) — 13 declarations
Tout le departement Haute-Vienne →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.