Entrepreneurs de spectacles — Lorient
143 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 56100 (Lorient), dont 94 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 143 |
| Recepisses valides | 94 (65,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 24 |
| Expires | 29 |
| Invalides ou retires | 20 |
| Entreprises distinctes | 73 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 21 · 84 · 38 |
| Lieux nommes | 20 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Les Planches Rouges
- TAVARN AR ROUE MORVAN
- L'Embarcadère
- le Shamrock
- Le Scénith
- Fabrique artistique et culturelle La Balise
- Le City
- Auditorium du Conservatoire de Musique et de Danse de Lorient
- Salle du Plateau des Quatre vents
- A-DREUZ
- HYDROPHONE
- Palais des Congrès de Lorient
- LE BAR D'EN FACE
- CDDB
- GRAND THEATRE
- CENTRE LOUIS ARAGON - LE CITY LORIENT
- SALLE POLY LA BALISE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE GS BOIS BISSONNET LORIENT
- CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DANSE
- PLATEAU DES QUATRE VENTS ET MAISON DES FAMILLES
- ECOLE DU BOIS DU CHATEAU - BAT OUEST (ELEMENTAIRE+SCENITH+LOCAL+ASSO+PERISCOL)
- K5
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| A-DREUZ | Exploitant de lieu | A-DREUZ | Valide | 2029-06-16 | PLATESV-D-2024-003893 |
| ARMOR TRAITEUR | Producteur | Lorient | Valide | 2031-06-06 | 2-020246 |
| ARMOR TRAITEUR | Diffuseur | Lorient | Valide | 2031-06-06 | 3-020247 |
| ARMOR TRAITEUR | Exploitant de lieu | K5 | Valide | 2031-06-06 | 1-020249 |
| ASSO MUSIQUES D'AUJOURD'HUI PAYS LORIENT | Exploitant de lieu | HYDROPHONE | Valide | 2027-03-17 | PLATESV-R-2022-001872 |
| ASSO MUSIQUES D'AUJOURD'HUI PAYS LORIENT | Producteur | Lorient | Valide | 2027-03-31 | PLATESV-R-2022-002129 |
| ASSO MUSIQUES D'AUJOURD'HUI PAYS LORIENT | Diffuseur | Lorient | Valide | 2027-03-17 | PLATESV-R-2022-002131 |
| ASSOCIATION RENDEZ-VOUS CHANSON | Producteur | Lorient | Valide | 2030-01-18 | PLATESV-R-2024-003928 |
| BOUMPI'S SCHOOL | Producteur | Lorient | Valide | 2030-10-20 | 2-006245 |
| Bifurcations | Producteur | Lorient | Valide | 2030-04-22 | PLATESV-D-2025-002287 |
| C.A.M.P | Exploitant de lieu | Maison Germaine Tillion | Valide | 2029-12-07 | PLATESV-D-2024-007706 |
| CAPSULE ARTISTIQUE EN MOUVEMENT PERMANENT | Diffuseur | Lorient | Valide | 2030-10-31 | 3-006839 |
| CAPSULE ARTISTIQUE EN MOUVEMENT PERMANENT | Producteur | Lorient | Valide | 2030-10-31 | 2-006845 |
| CELTRIX | Producteur | Lorient | Valide | 2030-10-18 | 2-006179 |
| CHTO COMPAGNIE | Producteur | Lorient | Valide | 2030-11-01 | 2-006932 |
| CIE THEATRE AMER | Producteur | Lorient | Valide | 2029-10-27 | PLATESV-R-2024-002210 |
| COMMUNE DE LORIENT | Exploitant de lieu | CENTRE LOUIS ARAGON - LE CITY LORIENT | Valide | 2031-03-20 | 1-014797 |
| COMMUNE DE LORIENT | Exploitant de lieu | SALLE POLY LA BALISE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE GS BOIS BISSONN | Valide | 2031-03-20 | 1-014819 |
| COMMUNE DE LORIENT | Exploitant de lieu | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DANSE | Valide | 2031-03-20 | 1-014826 |
| COMMUNE DE LORIENT | Exploitant de lieu | PLATEAU DES QUATRE VENTS ET MAISON DES FAMILLES | Valide | 2031-03-20 | 1-014827 |
| COMMUNE DE LORIENT | Producteur | Lorient | Valide | 2031-04-01 | 2-015646 |
| COMMUNE DE LORIENT | Diffuseur | Lorient | Valide | 2031-04-01 | 3-015664 |
| COMPAGNIE ESKEMM | Diffuseur | Lorient | Valide | 2030-04-24 | PLATESV-R-2025-002693 |
| COMPAGNIE ESKEMM | Producteur | Lorient | Valide | 2030-04-24 | PLATESV-R-2025-002692 |
| COMPAGNIE LES CELESTINES ERIKA VANDELET | Producteur | Lorient | Valide | 2027-03-02 | PLATESV-R-2021-014887 |
| COMPAGNIE NUMERO DIX | Producteur | Lorient | Valide | 2030-12-18 | 2-009399 |
| Carré Bleu | Producteur | Lorient | Valide | 2029-12-07 | PLATESV-D-2024-007717 |
| Compagnie L'Arca | Producteur | Lorient | Valide | 2027-05-19 | PLATESV-D-2022-002846 |
| Compagnie Les Hostilités | Producteur | Lorient | Valide | 2030-02-06 | PLATESV-R-2025-000097 |
| Compagnie l'Attelage | Producteur | Lorient | Valide | 2030-02-26 | PLATESV-D-2025-000620 |
| EGZOA | Producteur | Lorient | Valide | 2027-08-21 | PLATESV-R-2022-009211 |
| EMBARCADERE | Exploitant de lieu | L'Embarcadère | Valide | 2030-08-31 | 1-004175 |
| EMBARCADERE | Producteur | Lorient | Valide | 2030-08-31 | 2-004191 |
| ENJOY THE VIBES | Diffuseur | Lorient | Valide | 2031-05-16 | 3-018865 |
| ETRE ET FAIRE ET ETRE | Producteur | Lorient | Valide | 2030-07-21 | 2-002026 |
| FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT | Diffuseur | Lorient | Valide | 2026-12-23 | PLATESV-R-2021-013365 |
| FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT | Producteur | Lorient | Valide | 2026-12-30 | PLATESV-R-2021-013364 |
| HOP'AD HOC | Diffuseur | Lorient | Valide | 2031-01-18 | 3-011313 |
| HOP'AD HOC | Producteur | Lorient | Valide | 2031-01-18 | 2-011317 |
| JO COOP CIE | Producteur | Lorient | Valide | 2031-04-18 | 2-016976 |
| L' assemblée ordinaire | Producteur | Lorient | Valide | 2030-04-03 | PLATESV-D-2025-001718 |
| L'IDEE BLEUE PRODUCTIONS | Diffuseur | Lorient | Valide | 2030-10-24 | 3-006461 |
| L'IDEE BLEUE PRODUCTIONS | Producteur | Lorient | Valide | 2030-10-24 | 2-006462 |
| L'ORIENT'ARTIST | Diffuseur | Lorient | Valide | 2030-05-03 | PLATESV-R-2025-003021 |
| L'ORIENT'ARTIST | Producteur | Lorient | Valide | 2030-05-03 | PLATESV-R-2025-003023 |
| L'ORIENT'ARTIST | Diffuseur | Lorient | Valide | 2030-05-03 | PLATESV-R-2025-003022 |
| LA BANDE A GRIMAUD | Producteur | Lorient | Valide | 2031-04-18 | 2-016961 |
| LA BANDE ORGANISEE | Producteur | Lorient | Valide | 2028-06-10 | PLATESV-D-2023-003557 |
| LA BANDE ORGANISEE | Diffuseur | Lorient | Valide | 2028-10-29 | PLATESV-D-2023-006463 |
| LA BRUNE PRODUCTION | Producteur | Lorient | Valide | 2028-04-28 | PLATESV-D-2023-002472 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Vannes (56000) — 145 declarations
- Auray (56400) — 73 declarations
- Nivillac (56130) — 39 declarations
- Muzillac (56190) — 38 declarations
- Saint-Avé (56890) — 36 declarations
- Malansac (56220) — 36 declarations
- Quiberon (56170) — 34 declarations
- Elven (56250) — 31 declarations
Tout le departement Morbihan →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.