Entrepreneurs de spectacles — Montreuil
669 declarations d'entrepreneur de spectacles sont enregistrees sous le code postal 93100 (Montreuil), dont 406 valides.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Declarations recensees | 669 |
| Recepisses valides | 406 (60,7 %) |
| Dont echeance calculee sous 12 mois | 103 |
| Expires | 102 |
| Invalides ou retires | 152 |
| En instruction | 9 |
| Entreprises distinctes | 463 |
| Exploitants de lieu · producteurs · diffuseurs | 23 · 559 · 87 |
| Lieux nommes | 17 |
Un recepisse n’est pas un agrement de qualite : depuis 2019 c'est une declaration enregistree, pas un label. Et l'echeance est calculee, pas publiee : la source ne porte aucune date de fin pour un recepisse valide, nous appliquons la regle des cinq ans — verifiee sur 19 468 cas sur 19 469, mais seule la DRAC fait foi. Comment lire ces chiffres ›
Lieux declares sous ce code postal
- Bibliothèque Colonel Fabien
- Bibliothèque Daniel Renoult
- La Marbrerie
- Théâtre de La Girandole
- Cinéma Le Méliès
- Bibliothèque Robert Desnos
- Bibliothèque Paul Eluard
- Café la Pêche
- Théatre Municipal de La Noue
- Theatre Public de Montreuil
- Tour Orion
- MAISON POP
- DARK DREAMS PARIS
- théâtre de La Noue
- Conservatoire de musique et de danse Pina Bausch
- CIRQUE ALIBORO
- Nouveau Théâtre de Montreuil
- Salle Maria Casarès
- Théatre
- LE CHINOIS
- Chapiteau du Cirque ALIBORO
- BAL CHAVAUX
- Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin
- Théâtre Berthelot
Les declarants recenses
| Declarant | Categorie | Lieu ou commune | Statut | Echeance calculee | Recepisse |
|---|---|---|---|---|---|
| (S) VRAI | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-07-10 | 2-001420 |
| 5-6-7-8 | Producteur | Montreuil | Valide | 2029-02-23 | PLATESV-D-2024-000617 |
| A Fleur de Mots | Producteur | Montreuil | Valide | 2029-11-10 | PLATESV-D-2024-007071 |
| A VISAGE DECOUVERT | Producteur | Montreuil | Valide | 2028-01-06 | PLATESV-R-2022-013603 |
| ADADA | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-09-07 | PLATESV-R-2022-010212 |
| ADELE ET LE SQUONK | Producteur | Montreuil | Valide | 2031-04-11 | 2-016453 |
| ADELPHES | Producteur | Montreuil | Valide | 2031-03-01 | 2-012079 |
| AGENT DOUBLE | Producteur | Montreuil | Valide | 2029-02-11 | PLATESV-D-2024-000129 |
| AH SI C'EST COMME CA | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-03-18 | PLATESV-R-2022-001439 |
| ALLUMEUSES | Producteur | Montreuil | Valide | 2029-04-28 | PLATESV-D-2024-002661 |
| ALTALENA SPECTACLES | Producteur | Montreuil | Valide | 2026-08-31 | PLATESV-D-2021-004757 |
| AMATA COMPAGNIE | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-08-10 | PLATESV-D-2022-004935 |
| ANIMASTREET SPECTACLES | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-03-02 | PLATESV-R-2022-001309 |
| ARCHIVOX | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-12-21 | PLATESV-D-2022-007621 |
| ART DANS LE JARDIN | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-03-23 | PLATESV-R-2025-001641 |
| ASAP | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-02-09 | PLATESV-D-2022-000189 |
| ASINUS | Producteur | Montreuil | Valide | 2031-02-28 | 2-013388 |
| ASINUS | Exploitant de lieu | Chapiteau du Cirque ALIBORO | Valide | 2031-03-01 | 1-013458 |
| ASS THEATRE HOMMES DE TERRE | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-05-06 | PLATESV-R-2022-004758 |
| ASSOC LE ZEPHIR | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-07-25 | 2-002200 |
| ASSOC TOUTE UNE NUIT | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-03-28 | PLATESV-R-2022-002768 |
| ASSOCIATION CINEMAS 93 | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-08-31 | 2-004168 |
| ASSOCIATION CINEMAS 93 | Diffuseur | Montreuil | Valide | 2031-04-12 | 3-016539 |
| ASSOCIATION ASANISIMASA | Producteur | Montreuil | Valide | 2031-07-22 | 2-022728 |
| ASSOCIATION CHAMBOUL'TOUT | Producteur | Montreuil | Valide | 2028-02-20 | PLATESV-R-2023-000285 |
| ASSOCIATION COLLECTIVE DE DISTRIBUTION CULTURELLE | Diffuseur | Montreuil | Valide | 2030-07-20 | 3-001980 |
| ASSOCIATION COLLECTIVE DE DISTRIBUTION CULTURELLE | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-07-20 | 2-001982 |
| ASSOCIATION COMPAGNIE DE CIRQUE INSHI | Producteur | Montreuil | Valide | 2031-02-22 | 2-012953 |
| ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE | Exploitant de lieu | Théâtre de La Girandole | Valide | 2030-10-31 | 1-006866 |
| ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE | Diffuseur | Montreuil | Valide | 2030-03-02 | PLATESV-R-2025-000919 |
| ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-03-02 | PLATESV-R-2025-000914 |
| ASSOCIATION DRISTI | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-08-06 | PLATESV-R-2022-009199 |
| ASSOCIATION LA TROISIEME VOIX | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-07-21 | PLATESV-R-2022-008509 |
| ASSOCIATION LEZARDS INOUIS | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-09-21 | PLATESV-D-2022-005614 |
| ASSOCIATION POPPYDOG | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-06-22 | PLATESV-R-2022-006290 |
| ASSOCIATION SOYY ( SOYY ) | Producteur | Montreuil | Valide | 2031-03-17 | 2-014580 |
| ASSOCIATION TONNERRE DE SINGE | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-07-13 | 2-001379 |
| ATELIER CECILE ROLLAND | Producteur | Montreuil | Valide | 2028-07-26 | PLATESV-D-2023-004687 |
| ATHANORDELTA | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-04-17 | PLATESV-D-2022-001938 |
| AVANT L'AUBE | Producteur | Montreuil | Valide | 2031-06-17 | 2-020831 |
| Abeilles & Anémones | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-05-19 | PLATESV-D-2025-003046 |
| Anna et Grégoire | Producteur | Montreuil | Valide | 2027-10-13 | PLATESV-R-2022-011173 |
| Association Commedia | Producteur | Montreuil | Valide | 2028-08-22 | PLATESV-D-2023-004985 |
| Association Hayos | Producteur | Montreuil | Valide | 2026-09-17 | PLATESV-R-2021-009800 |
| Association MIMESIS | Producteur | Montreuil | Valide | 2026-09-19 | PLATESV-D-2021-004991 |
| Association Pyramide | Producteur | Montreuil | Valide | 2029-12-12 | PLATESV-D-2024-007784 |
| BAIN DE FUSION | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-07-02 | 2-001034 |
| BANDE PASSANTE | Producteur | Montreuil | Valide | 2029-01-11 | PLATESV-D-2023-008138 |
| BIOMBOS | Producteur | Montreuil | Valide | 2030-08-06 | 2-002804 |
| BLAST | Producteur | Montreuil | Valide | 2028-08-20 | PLATESV-D-2023-005188 |
Les recepisses valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et l'echeance affichee est calculee, pas publiee.
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : un code postal n'est pas une commune (42 037 declarations en partagent un), le siege n'est pas le territoire d'activite, et 1 709 declarations ne sont pas nommees par prudence.
Source : ministere de la Culture — registre des declarations d'entrepreneur de spectacles vivants, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce declarant. Nous posons la question pour vous sur une declaration d'entrepreneur de spectacles auprès de des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le declarant qui en décide.
Aucun declarant cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le registre public du ministere de la Culture. Corriger ou faire retirer une donnee.
Autres codes postaux du departement
- Pantin (93500) — 257 declarations
- Saint-Denis (93200) — 198 declarations
- Aubervilliers (93300) — 184 declarations
- Romainville (93230) — 174 declarations
- Bagnolet (93170) — 173 declarations
- Saint-Ouen-sur-Seine (93400) — 156 declarations
- Le Pré-Saint-Gervais (93310) — 109 declarations
- Les Lilas (93260) — 97 declarations
Tout le departement Seine-Saint-Denis →
Une question sur une licence de spectacle ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des organisations professionnelles de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, n'instruit aucun dossier et ne delivre aucune licence : la declaration se depose aupres du ministere de la Culture.